210577
Capilon
Samsun Ordu Tokat Çorum Ve Yozgat Bölgelerine gönderim yapılabilmektedir.
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.245,00 TL |
| 2 | 3.622,50 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.415,00 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.990,38 TL | 7.961,53 TL |
| 5 | 1.620,85 TL | 8.104,26 TL |
| 6 | 1.374,01 TL | 8.244,09 TL |
| 7 | 1.192,53 TL | 8.347,69 TL |
| 8 | 1.060,40 TL | 8.483,17 TL |
| 9 | 957,79 TL | 8.620,10 TL |
| 10 | 875,20 TL | 8.751,96 TL |
| 11 | 809,66 TL | 8.906,28 TL |
| 12 | 752,57 TL | 9.030,89 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.245,00 TL |
| 2 | 3.622,50 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.415,00 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.990,38 TL | 7.961,53 TL |
| 5 | 1.620,85 TL | 8.104,26 TL |
| 6 | 1.374,01 TL | 8.244,09 TL |
| 7 | 1.192,53 TL | 8.347,69 TL |
| 8 | 1.060,40 TL | 8.483,17 TL |
| 9 | 957,79 TL | 8.620,10 TL |
| 10 | 875,20 TL | 8.751,96 TL |
| 11 | 809,66 TL | 8.906,28 TL |
| 12 | 752,57 TL | 9.030,89 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.245,00 TL |
| 2 | 3.622,50 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.415,00 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.990,38 TL | 7.961,53 TL |
| 5 | 1.620,85 TL | 8.104,26 TL |
| 6 | 1.374,01 TL | 8.244,09 TL |
| 7 | 1.192,53 TL | 8.347,69 TL |
| 8 | 1.060,40 TL | 8.483,17 TL |
| 9 | 957,79 TL | 8.620,10 TL |
| 10 | 875,20 TL | 8.751,96 TL |
| 11 | 809,66 TL | 8.906,28 TL |
| 12 | 752,57 TL | 9.030,89 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.245,00 TL |
| 2 | 3.622,50 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.415,00 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.990,38 TL | 7.961,53 TL |
| 5 | 1.620,85 TL | 8.104,26 TL |
| 6 | 1.374,01 TL | 8.244,09 TL |
| 7 | 1.192,53 TL | 8.347,69 TL |
| 8 | 1.060,40 TL | 8.483,17 TL |
| 9 | 957,79 TL | 8.620,10 TL |
| 10 | 875,20 TL | 8.751,96 TL |
| 11 | 809,66 TL | 8.906,28 TL |
| 12 | 752,57 TL | 9.030,89 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.245,00 TL |
| 2 | 3.622,50 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.415,00 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.990,38 TL | 7.961,53 TL |
| 5 | 1.620,85 TL | 8.104,26 TL |
| 6 | 1.374,01 TL | 8.244,09 TL |
| 7 | 1.192,53 TL | 8.347,69 TL |
| 8 | 1.060,40 TL | 8.483,17 TL |
| 9 | 957,79 TL | 8.620,10 TL |
| 10 | 875,20 TL | 8.751,96 TL |
| 11 | 809,66 TL | 8.906,28 TL |
| 12 | 752,57 TL | 9.030,89 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.245,00 TL |
| 2 | 3.622,50 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.415,00 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.990,38 TL | 7.961,53 TL |
| 5 | 1.620,85 TL | 8.104,26 TL |
| 6 | 1.374,01 TL | 8.244,09 TL |
| 7 | 1.192,53 TL | 8.347,69 TL |
| 8 | 1.060,40 TL | 8.483,17 TL |
| 9 | 957,79 TL | 8.620,10 TL |
| 10 | 875,20 TL | 8.751,96 TL |
| 11 | 809,66 TL | 8.906,28 TL |
| 12 | 752,57 TL | 9.030,89 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.245,00 TL |
| 2 | 3.622,50 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.415,00 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.990,38 TL | 7.961,53 TL |
| 5 | 1.620,85 TL | 8.104,26 TL |
| 6 | 1.374,01 TL | 8.244,09 TL |
| 7 | 1.192,53 TL | 8.347,69 TL |
| 8 | 1.060,40 TL | 8.483,17 TL |
| 9 | 957,79 TL | 8.620,10 TL |
| 10 | 875,20 TL | 8.751,96 TL |
| 11 | 809,66 TL | 8.906,28 TL |
| 12 | 752,57 TL | 9.030,89 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.245,00 TL |
| 2 | 3.622,50 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.415,00 TL | 7.245,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.990,38 TL | 7.961,53 TL |
| 5 | 1.620,85 TL | 8.104,26 TL |
| 6 | 1.374,01 TL | 8.244,09 TL |
| 7 | 1.192,53 TL | 8.347,69 TL |
| 8 | 1.060,40 TL | 8.483,17 TL |
| 9 | 957,79 TL | 8.620,10 TL |
| 10 | 875,20 TL | 8.751,96 TL |
| 11 | 809,66 TL | 8.906,28 TL |
| 12 | 752,57 TL | 9.030,89 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.