202410
Capilon
Samsun Ordu Tokat Çorum Ve Yozgat Bölgelerine gönderim yapılabilmektedir.
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.940,00 TL |
| 2 | 11.970,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.980,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.576,92 TL | 26.307,67 TL |
| 5 | 5.355,86 TL | 26.779,28 TL |
| 6 | 4.540,22 TL | 27.241,33 TL |
| 7 | 3.940,52 TL | 27.583,67 TL |
| 8 | 3.503,92 TL | 28.031,35 TL |
| 9 | 3.164,87 TL | 28.483,81 TL |
| 10 | 2.891,95 TL | 28.919,52 TL |
| 11 | 2.675,40 TL | 29.429,44 TL |
| 12 | 2.486,77 TL | 29.841,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.940,00 TL |
| 2 | 11.970,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.980,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.576,92 TL | 26.307,67 TL |
| 5 | 5.355,86 TL | 26.779,28 TL |
| 6 | 4.540,22 TL | 27.241,33 TL |
| 7 | 3.940,52 TL | 27.583,67 TL |
| 8 | 3.503,92 TL | 28.031,35 TL |
| 9 | 3.164,87 TL | 28.483,81 TL |
| 10 | 2.891,95 TL | 28.919,52 TL |
| 11 | 2.675,40 TL | 29.429,44 TL |
| 12 | 2.486,77 TL | 29.841,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.940,00 TL |
| 2 | 11.970,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.980,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.576,92 TL | 26.307,67 TL |
| 5 | 5.355,86 TL | 26.779,28 TL |
| 6 | 4.540,22 TL | 27.241,33 TL |
| 7 | 3.940,52 TL | 27.583,67 TL |
| 8 | 3.503,92 TL | 28.031,35 TL |
| 9 | 3.164,87 TL | 28.483,81 TL |
| 10 | 2.891,95 TL | 28.919,52 TL |
| 11 | 2.675,40 TL | 29.429,44 TL |
| 12 | 2.486,77 TL | 29.841,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.940,00 TL |
| 2 | 11.970,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.980,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.576,92 TL | 26.307,67 TL |
| 5 | 5.355,86 TL | 26.779,28 TL |
| 6 | 4.540,22 TL | 27.241,33 TL |
| 7 | 3.940,52 TL | 27.583,67 TL |
| 8 | 3.503,92 TL | 28.031,35 TL |
| 9 | 3.164,87 TL | 28.483,81 TL |
| 10 | 2.891,95 TL | 28.919,52 TL |
| 11 | 2.675,40 TL | 29.429,44 TL |
| 12 | 2.486,77 TL | 29.841,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.940,00 TL |
| 2 | 11.970,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.980,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.576,92 TL | 26.307,67 TL |
| 5 | 5.355,86 TL | 26.779,28 TL |
| 6 | 4.540,22 TL | 27.241,33 TL |
| 7 | 3.940,52 TL | 27.583,67 TL |
| 8 | 3.503,92 TL | 28.031,35 TL |
| 9 | 3.164,87 TL | 28.483,81 TL |
| 10 | 2.891,95 TL | 28.919,52 TL |
| 11 | 2.675,40 TL | 29.429,44 TL |
| 12 | 2.486,77 TL | 29.841,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.940,00 TL |
| 2 | 11.970,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.980,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.576,92 TL | 26.307,67 TL |
| 5 | 5.355,86 TL | 26.779,28 TL |
| 6 | 4.540,22 TL | 27.241,33 TL |
| 7 | 3.940,52 TL | 27.583,67 TL |
| 8 | 3.503,92 TL | 28.031,35 TL |
| 9 | 3.164,87 TL | 28.483,81 TL |
| 10 | 2.891,95 TL | 28.919,52 TL |
| 11 | 2.675,40 TL | 29.429,44 TL |
| 12 | 2.486,77 TL | 29.841,21 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.940,00 TL |
| 2 | 11.970,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.980,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.576,92 TL | 26.307,67 TL |
| 5 | 5.355,86 TL | 26.779,28 TL |
| 6 | 4.540,22 TL | 27.241,33 TL |
| 7 | 3.940,52 TL | 27.583,67 TL |
| 8 | 3.503,92 TL | 28.031,35 TL |
| 9 | 3.164,87 TL | 28.483,81 TL |
| 10 | 2.891,95 TL | 28.919,52 TL |
| 11 | 2.675,40 TL | 29.429,44 TL |
| 12 | 2.486,77 TL | 29.841,21 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.940,00 TL |
| 2 | 11.970,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.980,00 TL | 23.940,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.576,92 TL | 26.307,67 TL |
| 5 | 5.355,86 TL | 26.779,28 TL |
| 6 | 4.540,22 TL | 27.241,33 TL |
| 7 | 3.940,52 TL | 27.583,67 TL |
| 8 | 3.503,92 TL | 28.031,35 TL |
| 9 | 3.164,87 TL | 28.483,81 TL |
| 10 | 2.891,95 TL | 28.919,52 TL |
| 11 | 2.675,40 TL | 29.429,44 TL |
| 12 | 2.486,77 TL | 29.841,21 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.