216221
Philips
Ürün Tipi | Ambilight TV |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
Ekran Boyutu | 139 cm / 55 inç |
İşletim Sistemi | Titan OS |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 123.1 cm / 72.3 cm / 8.2 cm |
SMART TV | Evet |
İşlemci | Pixel Precise Ultra Hd |
Ekran Tipi | LED |
HDR Tipi | HDR10+ |
Çözünürlük | 3840 x 2160 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
LED Teknolojisi | Led Lcd |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | Hdr10 / Hdr10+ Compatible / Hlg |
Parlaklık | 500 |
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
Ambilight aydınlatma | Evet |
Ses Çıkışı | 20w (2x10w) |
Bağlantılar | 3 Hdmi, 2 Usb |
HDMI Konnektörleri | 3 |
USB bağlantı sayısı | 2 |
Bluetooth | Evet |
WİFİ | Evet |
Renk (Üreticiye Göre) | Saten Krom Çerçeve, Stan Krom Stand |
Kutu İçeriği | Uzaktan Kumanda, 2 X Aaa Pil, Masa Üstü Stant |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 123.1 cm / 78.8 cm / 26.3 cm |
Standsız Ağırlık | 14.2 |
Standlı Ağırlık | 16.5 |
Standlı Genişlik | 123.1 |
Standlı Yükseklik | 78.8 |
Standlı Derinlik | 26.3 |
Renk (temel) | Gri |
Standsız Genişlik | 123.1 |
Standsız Yükseklik | 72.3 |
Standsız Derinlik | 8.2 |
Ambalaj Boyutu | 136 cm / 84 cm / 16 cm |
Üretici Garantisi | 2 Yıl Türk Philips Garantili |
Üretim Yeri | Çin |
Ambalaj Genişliği | 136 |
Ambalaj Yüksekliği | 84 |
Ambalaj Derinliği | 16 |
Çevre Ölçüsü | 336 cm |
Ambalajlı Ağırlık | 17.6 |
Ekran Boyutu (inç) | 55 |
Ekran boyutu(cm) | 139 |
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | G |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 227 6 19 |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 84 |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 145 |
Ekran Yenileme Hızı | 60 |
Ekran Boyutu | 55 inç / 140 cm |
İnternet | Wi-fi |
Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 32,990.00 TL |
2 | 16,495.00 TL | 32,990.00 TL |
3 | 10,996.67 TL | 32,990.00 TL |
4 | 9,063.18 TL | 36,252.71 TL |
5 | 7,380.52 TL | 36,902.61 TL |
6 | 6,256.55 TL | 37,539.32 TL |
7 | 5,430.15 TL | 38,011.08 TL |
8 | 4,828.50 TL | 38,627.99 TL |
9 | 4,361.28 TL | 39,251.50 TL |
10 | 3,985.19 TL | 39,851.92 TL |
11 | 3,686.78 TL | 40,554.61 TL |
12 | 3,426.84 TL | 41,122.04 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 32,990.00 TL |
2 | 16,495.00 TL | 32,990.00 TL |
3 | 10,996.67 TL | 32,990.00 TL |
4 | 9,063.18 TL | 36,252.71 TL |
5 | 7,380.52 TL | 36,902.61 TL |
6 | 6,256.55 TL | 37,539.32 TL |
7 | 5,430.15 TL | 38,011.08 TL |
8 | 4,828.50 TL | 38,627.99 TL |
9 | 4,361.28 TL | 39,251.50 TL |
10 | 3,985.19 TL | 39,851.92 TL |
11 | 3,686.78 TL | 40,554.61 TL |
12 | 3,426.84 TL | 41,122.04 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 32,990.00 TL |
2 | 16,495.00 TL | 32,990.00 TL |
3 | 10,996.67 TL | 32,990.00 TL |
4 | 9,063.18 TL | 36,252.71 TL |
5 | 7,380.52 TL | 36,902.61 TL |
6 | 6,256.55 TL | 37,539.32 TL |
7 | 5,430.15 TL | 38,011.08 TL |
8 | 4,828.50 TL | 38,627.99 TL |
9 | 4,361.28 TL | 39,251.50 TL |
10 | 3,985.19 TL | 39,851.92 TL |
11 | 3,686.78 TL | 40,554.61 TL |
12 | 3,426.84 TL | 41,122.04 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 32,990.00 TL |
2 | 16,495.00 TL | 32,990.00 TL |
3 | 10,996.67 TL | 32,990.00 TL |
4 | 9,063.18 TL | 36,252.71 TL |
5 | 7,380.52 TL | 36,902.61 TL |
6 | 6,256.55 TL | 37,539.32 TL |
7 | 5,430.15 TL | 38,011.08 TL |
8 | 4,828.50 TL | 38,627.99 TL |
9 | 4,361.28 TL | 39,251.50 TL |
10 | 3,985.19 TL | 39,851.92 TL |
11 | 3,686.78 TL | 40,554.61 TL |
12 | 3,426.84 TL | 41,122.04 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 32,990.00 TL |
2 | 16,495.00 TL | 32,990.00 TL |
3 | 10,996.67 TL | 32,990.00 TL |
4 | 9,063.18 TL | 36,252.71 TL |
5 | 7,380.52 TL | 36,902.61 TL |
6 | 6,256.55 TL | 37,539.32 TL |
7 | 5,430.15 TL | 38,011.08 TL |
8 | 4,828.50 TL | 38,627.99 TL |
9 | 4,361.28 TL | 39,251.50 TL |
10 | 3,985.19 TL | 39,851.92 TL |
11 | 3,686.78 TL | 40,554.61 TL |
12 | 3,426.84 TL | 41,122.04 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 32,990.00 TL |
2 | 16,495.00 TL | 32,990.00 TL |
3 | 10,996.67 TL | 32,990.00 TL |
4 | 9,063.18 TL | 36,252.71 TL |
5 | 7,380.52 TL | 36,902.61 TL |
6 | 6,256.55 TL | 37,539.32 TL |
7 | 5,430.15 TL | 38,011.08 TL |
8 | 4,828.50 TL | 38,627.99 TL |
9 | 4,361.28 TL | 39,251.50 TL |
10 | 3,985.19 TL | 39,851.92 TL |
11 | 3,686.78 TL | 40,554.61 TL |
12 | 3,426.84 TL | 41,122.04 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 32,990.00 TL |
2 | 16,495.00 TL | 32,990.00 TL |
3 | 10,996.67 TL | 32,990.00 TL |
4 | 9,063.18 TL | 36,252.71 TL |
5 | 7,380.52 TL | 36,902.61 TL |
6 | 6,256.55 TL | 37,539.32 TL |
7 | 5,430.15 TL | 38,011.08 TL |
8 | 4,828.50 TL | 38,627.99 TL |
9 | 4,361.28 TL | 39,251.50 TL |
10 | 3,985.19 TL | 39,851.92 TL |
11 | 3,686.78 TL | 40,554.61 TL |
12 | 3,426.84 TL | 41,122.04 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 32,990.00 TL |
2 | 16,495.00 TL | 32,990.00 TL |
3 | 10,996.67 TL | 32,990.00 TL |
4 | 9,063.18 TL | 36,252.71 TL |
5 | 7,380.52 TL | 36,902.61 TL |
6 | 6,256.55 TL | 37,539.32 TL |
7 | 5,430.15 TL | 38,011.08 TL |
8 | 4,828.50 TL | 38,627.99 TL |
9 | 4,361.28 TL | 39,251.50 TL |
10 | 3,985.19 TL | 39,851.92 TL |
11 | 3,686.78 TL | 40,554.61 TL |
12 | 3,426.84 TL | 41,122.04 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden