190845
Samsung
Ağırlık | 476 Gr. |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 1 TB'a kadar |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 246.8 x 161.9 x 6.9mm |
Dahili Hafıza | 32 GB |
Disk Kapasitesi | 32 GB |
Ekran Boyutu | 10,5 inç |
Ekran Modeli | TFT |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HDMI | Yok |
İşlemci Çekirdek Sayısı | Çift Çekirdekli İşlemci |
İşlemci Markası | UniSOC T618 |
İşletim Sistemi Tabanı | Android |
İşletim Sistemi | Android 11 |
Kalem Uyumluluğu | Evet |
Kamera Çözünürlüğü | 8,0 MP |
Kamera | Çift Kamera |
Max Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Mobil Bağlantı | Yok |
Pil Gücü (mAh) | 7040 mAh |
Ram Kapasitesi | 3 GB |
Sim Kart Uyumu | Hayır |
Temel İşlemci Hızı | 2,4 GHz |
USB Tipi | USB 2.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
RAM | 3 GB |
SSD Harddisk | 32 GB |
Ekran Boyutu | 10.5 |
Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
Garanti Tipi | Resmi Samsung Garantili |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,199.00 TL |
2 | 2,757.55 TL | 5,515.10 TL |
3 | 1,875.28 TL | 5,625.84 TL |
4 | 1,428.30 TL | 5,713.18 TL |
5 | 1,163.12 TL | 5,815.60 TL |
6 | 985.99 TL | 5,915.94 TL |
7 | 855.76 TL | 5,990.29 TL |
8 | 760.94 TL | 6,087.51 TL |
9 | 687.31 TL | 6,185.77 TL |
10 | 628.04 TL | 6,280.39 TL |
11 | 581.01 TL | 6,391.13 TL |
12 | 540.05 TL | 6,480.55 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,199.00 TL |
2 | 2,757.55 TL | 5,515.10 TL |
3 | 1,875.28 TL | 5,625.84 TL |
4 | 1,428.30 TL | 5,713.18 TL |
5 | 1,163.12 TL | 5,815.60 TL |
6 | 985.99 TL | 5,915.94 TL |
7 | 855.76 TL | 5,990.29 TL |
8 | 760.94 TL | 6,087.51 TL |
9 | 687.31 TL | 6,185.77 TL |
10 | 628.04 TL | 6,280.39 TL |
11 | 581.01 TL | 6,391.13 TL |
12 | 540.05 TL | 6,480.55 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,199.00 TL |
2 | 2,757.55 TL | 5,515.10 TL |
3 | 1,875.28 TL | 5,625.84 TL |
4 | 1,428.30 TL | 5,713.18 TL |
5 | 1,163.12 TL | 5,815.60 TL |
6 | 985.99 TL | 5,915.94 TL |
7 | 855.76 TL | 5,990.29 TL |
8 | 760.94 TL | 6,087.51 TL |
9 | 687.31 TL | 6,185.77 TL |
10 | 628.04 TL | 6,280.39 TL |
11 | 581.01 TL | 6,391.13 TL |
12 | 540.05 TL | 6,480.55 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,199.00 TL |
2 | 2,757.55 TL | 5,515.10 TL |
3 | 1,875.28 TL | 5,625.84 TL |
4 | 1,428.30 TL | 5,713.18 TL |
5 | 1,163.12 TL | 5,815.60 TL |
6 | 985.99 TL | 5,915.94 TL |
7 | 855.76 TL | 5,990.29 TL |
8 | 760.94 TL | 6,087.51 TL |
9 | 687.31 TL | 6,185.77 TL |
10 | 628.04 TL | 6,280.39 TL |
11 | 581.01 TL | 6,391.13 TL |
12 | 540.05 TL | 6,480.55 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,199.00 TL |
2 | 2,757.55 TL | 5,515.10 TL |
3 | 1,875.28 TL | 5,625.84 TL |
4 | 1,428.30 TL | 5,713.18 TL |
5 | 1,163.12 TL | 5,815.60 TL |
6 | 985.99 TL | 5,915.94 TL |
7 | 855.76 TL | 5,990.29 TL |
8 | 760.94 TL | 6,087.51 TL |
9 | 687.31 TL | 6,185.77 TL |
10 | 628.04 TL | 6,280.39 TL |
11 | 581.01 TL | 6,391.13 TL |
12 | 540.05 TL | 6,480.55 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,199.00 TL |
2 | 2,757.55 TL | 5,515.10 TL |
3 | 1,875.28 TL | 5,625.84 TL |
4 | 1,428.30 TL | 5,713.18 TL |
5 | 1,163.12 TL | 5,815.60 TL |
6 | 985.99 TL | 5,915.94 TL |
7 | 855.76 TL | 5,990.29 TL |
8 | 760.94 TL | 6,087.51 TL |
9 | 687.31 TL | 6,185.77 TL |
10 | 628.04 TL | 6,280.39 TL |
11 | 581.01 TL | 6,391.13 TL |
12 | 540.05 TL | 6,480.55 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,199.00 TL |
2 | 2,757.55 TL | 5,515.10 TL |
3 | 1,875.28 TL | 5,625.84 TL |
4 | 1,428.30 TL | 5,713.18 TL |
5 | 1,163.12 TL | 5,815.60 TL |
6 | 985.99 TL | 5,915.94 TL |
7 | 855.76 TL | 5,990.29 TL |
8 | 760.94 TL | 6,087.51 TL |
9 | 687.31 TL | 6,185.77 TL |
10 | 628.04 TL | 6,280.39 TL |
11 | 581.01 TL | 6,391.13 TL |
12 | 540.05 TL | 6,480.55 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,199.00 TL |
2 | 2,757.55 TL | 5,515.10 TL |
3 | 1,875.28 TL | 5,625.84 TL |
4 | 1,428.30 TL | 5,713.18 TL |
5 | 1,163.12 TL | 5,815.60 TL |
6 | 985.99 TL | 5,915.94 TL |
7 | 855.76 TL | 5,990.29 TL |
8 | 760.94 TL | 6,087.51 TL |
9 | 687.31 TL | 6,185.77 TL |
10 | 628.04 TL | 6,280.39 TL |
11 | 581.01 TL | 6,391.13 TL |
12 | 540.05 TL | 6,480.55 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden