39903
Sunny
Sunny SN32DIL04 HD 32" 82 Ekran Uydu Alıcılı LED Televizyon
Ambilight | Yok |
---|---|
Curved (Kavisli) | Hayır |
Çözünürlük (Piksel) | 1366 x 768 |
Çözünürlük | HD |
Dahili Uydu Alıcı | Var |
Ekran Ebatı | 32 inç / 80 cm |
Ekran Formatı | 16:9 |
Garanti Tipi | Sunny Garantili |
Giriş / Çıkış Portları | Djital Ses (Optik) |
Görüntü Teknolojisi | LED |
HDMI 2.1 | Yok |
HDMI Girişleri | 2 |
HDR | Yok |
İşletim Sistemi | Yok |
Model Yılı | 2020 |
Pc Bağlantısı | Var |
Renk | Siyah |
Scart | 1 x Scart |
Ses Çıkışı | 16 W |
Smart TV | Yok |
Teslimatta Kurulum | Yok |
Tuner | Yok |
Ürün Ağırlığı (NET) (kg) | 10 |
Wi-Fi | Yok |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|
Ekran Boyutu | 32 inç / 81 cm |
İnternet | Yok |
Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
Garanti Tipi | Resmi Sunny Garantili |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,350.00 TL |
2 | 2,837.64 TL | 5,675.28 TL |
3 | 1,929.75 TL | 5,789.24 TL |
4 | 1,469.78 TL | 5,879.12 TL |
5 | 1,196.90 TL | 5,984.51 TL |
6 | 1,014.63 TL | 6,087.77 TL |
7 | 880.61 TL | 6,164.27 TL |
8 | 783.04 TL | 6,264.32 TL |
9 | 707.27 TL | 6,365.43 TL |
10 | 646.28 TL | 6,462.80 TL |
11 | 597.89 TL | 6,576.76 TL |
12 | 555.73 TL | 6,668.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,350.00 TL |
2 | 2,837.64 TL | 5,675.28 TL |
3 | 1,929.75 TL | 5,789.24 TL |
4 | 1,469.78 TL | 5,879.12 TL |
5 | 1,196.90 TL | 5,984.51 TL |
6 | 1,014.63 TL | 6,087.77 TL |
7 | 880.61 TL | 6,164.27 TL |
8 | 783.04 TL | 6,264.32 TL |
9 | 707.27 TL | 6,365.43 TL |
10 | 646.28 TL | 6,462.80 TL |
11 | 597.89 TL | 6,576.76 TL |
12 | 555.73 TL | 6,668.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,350.00 TL |
2 | 2,837.64 TL | 5,675.28 TL |
3 | 1,929.75 TL | 5,789.24 TL |
4 | 1,469.78 TL | 5,879.12 TL |
5 | 1,196.90 TL | 5,984.51 TL |
6 | 1,014.63 TL | 6,087.77 TL |
7 | 880.61 TL | 6,164.27 TL |
8 | 783.04 TL | 6,264.32 TL |
9 | 707.27 TL | 6,365.43 TL |
10 | 646.28 TL | 6,462.80 TL |
11 | 597.89 TL | 6,576.76 TL |
12 | 555.73 TL | 6,668.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,350.00 TL |
2 | 2,837.64 TL | 5,675.28 TL |
3 | 1,929.75 TL | 5,789.24 TL |
4 | 1,469.78 TL | 5,879.12 TL |
5 | 1,196.90 TL | 5,984.51 TL |
6 | 1,014.63 TL | 6,087.77 TL |
7 | 880.61 TL | 6,164.27 TL |
8 | 783.04 TL | 6,264.32 TL |
9 | 707.27 TL | 6,365.43 TL |
10 | 646.28 TL | 6,462.80 TL |
11 | 597.89 TL | 6,576.76 TL |
12 | 555.73 TL | 6,668.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,350.00 TL |
2 | 2,837.64 TL | 5,675.28 TL |
3 | 1,929.75 TL | 5,789.24 TL |
4 | 1,469.78 TL | 5,879.12 TL |
5 | 1,196.90 TL | 5,984.51 TL |
6 | 1,014.63 TL | 6,087.77 TL |
7 | 880.61 TL | 6,164.27 TL |
8 | 783.04 TL | 6,264.32 TL |
9 | 707.27 TL | 6,365.43 TL |
10 | 646.28 TL | 6,462.80 TL |
11 | 597.89 TL | 6,576.76 TL |
12 | 555.73 TL | 6,668.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,350.00 TL |
2 | 2,837.64 TL | 5,675.28 TL |
3 | 1,929.75 TL | 5,789.24 TL |
4 | 1,469.78 TL | 5,879.12 TL |
5 | 1,196.90 TL | 5,984.51 TL |
6 | 1,014.63 TL | 6,087.77 TL |
7 | 880.61 TL | 6,164.27 TL |
8 | 783.04 TL | 6,264.32 TL |
9 | 707.27 TL | 6,365.43 TL |
10 | 646.28 TL | 6,462.80 TL |
11 | 597.89 TL | 6,576.76 TL |
12 | 555.73 TL | 6,668.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,350.00 TL |
2 | 2,837.64 TL | 5,675.28 TL |
3 | 1,929.75 TL | 5,789.24 TL |
4 | 1,469.78 TL | 5,879.12 TL |
5 | 1,196.90 TL | 5,984.51 TL |
6 | 1,014.63 TL | 6,087.77 TL |
7 | 880.61 TL | 6,164.27 TL |
8 | 783.04 TL | 6,264.32 TL |
9 | 707.27 TL | 6,365.43 TL |
10 | 646.28 TL | 6,462.80 TL |
11 | 597.89 TL | 6,576.76 TL |
12 | 555.73 TL | 6,668.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5,350.00 TL |
2 | 2,837.64 TL | 5,675.28 TL |
3 | 1,929.75 TL | 5,789.24 TL |
4 | 1,469.78 TL | 5,879.12 TL |
5 | 1,196.90 TL | 5,984.51 TL |
6 | 1,014.63 TL | 6,087.77 TL |
7 | 880.61 TL | 6,164.27 TL |
8 | 783.04 TL | 6,264.32 TL |
9 | 707.27 TL | 6,365.43 TL |
10 | 646.28 TL | 6,462.80 TL |
11 | 597.89 TL | 6,576.76 TL |
12 | 555.73 TL | 6,668.78 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden