39903
Sunny
Sunny SN32DIL04 HD 32" 82 Ekran Uydu Alıcılı LED Televizyon
Ambilight | Yok |
---|---|
Curved (Kavisli) | Hayır |
Çözünürlük (Piksel) | 1366 x 768 |
Çözünürlük | HD |
Dahili Uydu Alıcı | Var |
Ekran Ebatı | 32 inç / 80 cm |
Ekran Formatı | 16:9 |
Garanti Tipi | Sunny Garantili |
Giriş / Çıkış Portları | Djital Ses (Optik) |
Görüntü Teknolojisi | LED |
HDMI 2.1 | Yok |
HDMI Girişleri | 2 |
HDR | Yok |
İşletim Sistemi | Yok |
Model Yılı | 2020 |
Pc Bağlantısı | Var |
Renk | Siyah |
Scart | 1 x Scart |
Ses Çıkışı | 16 W |
Smart TV | Yok |
Teslimatta Kurulum | Yok |
Tuner | Yok |
Ürün Ağırlığı (NET) (kg) | 10 |
Wi-Fi | Yok |
Garanti Süresi (Ay) | 24 |
---|
Ekran Boyutu | 32 inç / 81 cm |
İnternet | Yok |
Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
Garanti Tipi | Resmi Sunny Garantili |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,250.00 TL |
2 | 3,125.00 TL | 6,250.00 TL |
3 | 2,083.33 TL | 6,250.00 TL |
4 | 1,717.03 TL | 6,868.13 TL |
5 | 1,398.25 TL | 6,991.25 TL |
6 | 1,185.31 TL | 7,111.88 TL |
7 | 1,028.75 TL | 7,201.25 TL |
8 | 914.77 TL | 7,318.13 TL |
9 | 826.25 TL | 7,436.25 TL |
10 | 755.00 TL | 7,550.00 TL |
11 | 698.47 TL | 7,683.13 TL |
12 | 649.22 TL | 7,790.63 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,250.00 TL |
2 | 3,125.00 TL | 6,250.00 TL |
3 | 2,083.33 TL | 6,250.00 TL |
4 | 1,717.03 TL | 6,868.13 TL |
5 | 1,398.25 TL | 6,991.25 TL |
6 | 1,185.31 TL | 7,111.88 TL |
7 | 1,028.75 TL | 7,201.25 TL |
8 | 914.77 TL | 7,318.13 TL |
9 | 826.25 TL | 7,436.25 TL |
10 | 755.00 TL | 7,550.00 TL |
11 | 698.47 TL | 7,683.13 TL |
12 | 649.22 TL | 7,790.63 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,250.00 TL |
2 | 3,125.00 TL | 6,250.00 TL |
3 | 2,083.33 TL | 6,250.00 TL |
4 | 1,717.03 TL | 6,868.13 TL |
5 | 1,398.25 TL | 6,991.25 TL |
6 | 1,185.31 TL | 7,111.88 TL |
7 | 1,028.75 TL | 7,201.25 TL |
8 | 914.77 TL | 7,318.13 TL |
9 | 826.25 TL | 7,436.25 TL |
10 | 755.00 TL | 7,550.00 TL |
11 | 698.47 TL | 7,683.13 TL |
12 | 649.22 TL | 7,790.63 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,250.00 TL |
2 | 3,125.00 TL | 6,250.00 TL |
3 | 2,083.33 TL | 6,250.00 TL |
4 | 1,717.03 TL | 6,868.13 TL |
5 | 1,398.25 TL | 6,991.25 TL |
6 | 1,185.31 TL | 7,111.88 TL |
7 | 1,028.75 TL | 7,201.25 TL |
8 | 914.77 TL | 7,318.13 TL |
9 | 826.25 TL | 7,436.25 TL |
10 | 755.00 TL | 7,550.00 TL |
11 | 698.47 TL | 7,683.13 TL |
12 | 649.22 TL | 7,790.63 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,250.00 TL |
2 | 3,125.00 TL | 6,250.00 TL |
3 | 2,083.33 TL | 6,250.00 TL |
4 | 1,717.03 TL | 6,868.13 TL |
5 | 1,398.25 TL | 6,991.25 TL |
6 | 1,185.31 TL | 7,111.88 TL |
7 | 1,028.75 TL | 7,201.25 TL |
8 | 914.77 TL | 7,318.13 TL |
9 | 826.25 TL | 7,436.25 TL |
10 | 755.00 TL | 7,550.00 TL |
11 | 698.47 TL | 7,683.13 TL |
12 | 649.22 TL | 7,790.63 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,250.00 TL |
2 | 3,125.00 TL | 6,250.00 TL |
3 | 2,083.33 TL | 6,250.00 TL |
4 | 1,717.03 TL | 6,868.13 TL |
5 | 1,398.25 TL | 6,991.25 TL |
6 | 1,185.31 TL | 7,111.88 TL |
7 | 1,028.75 TL | 7,201.25 TL |
8 | 914.77 TL | 7,318.13 TL |
9 | 826.25 TL | 7,436.25 TL |
10 | 755.00 TL | 7,550.00 TL |
11 | 698.47 TL | 7,683.13 TL |
12 | 649.22 TL | 7,790.63 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,250.00 TL |
2 | 3,125.00 TL | 6,250.00 TL |
3 | 2,083.33 TL | 6,250.00 TL |
4 | 1,717.03 TL | 6,868.13 TL |
5 | 1,398.25 TL | 6,991.25 TL |
6 | 1,185.31 TL | 7,111.88 TL |
7 | 1,028.75 TL | 7,201.25 TL |
8 | 914.77 TL | 7,318.13 TL |
9 | 826.25 TL | 7,436.25 TL |
10 | 755.00 TL | 7,550.00 TL |
11 | 698.47 TL | 7,683.13 TL |
12 | 649.22 TL | 7,790.63 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 6,250.00 TL |
2 | 3,125.00 TL | 6,250.00 TL |
3 | 2,083.33 TL | 6,250.00 TL |
4 | 1,717.03 TL | 6,868.13 TL |
5 | 1,398.25 TL | 6,991.25 TL |
6 | 1,185.31 TL | 7,111.88 TL |
7 | 1,028.75 TL | 7,201.25 TL |
8 | 914.77 TL | 7,318.13 TL |
9 | 826.25 TL | 7,436.25 TL |
10 | 755.00 TL | 7,550.00 TL |
11 | 698.47 TL | 7,683.13 TL |
12 | 649.22 TL | 7,790.63 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden