163235
Özdilek
Özdilek Bambu Çift Kişilik Yorgan 195x215
Beden:Çift Kişilik,
Ebat:195x215 Cm,
Ağırlık:300 Gr/M2,
İç Dolgu:%30 Bambu %70 Polyester,
Kumaş/Materyal Tipi:%30 Bambu %70 Pamuk
“ Yıkama Sonrası Yatay Yayarak Kurutulmalıdır. Dikey Kurutulmamalıdır.”
İç Dolgu : %30 Bambu %70 Polyester
Materyal : %30 Bambu %70 Pamuk
| Kişi Bilgisi | Çift Kişilik |
| Renk | Beyaz |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,850.00 TL |
| 2 | 1,425.00 TL | 2,850.00 TL |
| 3 | 950.00 TL | 2,850.00 TL |
| 4 | 782.97 TL | 3,131.87 TL |
| 5 | 637.60 TL | 3,188.01 TL |
| 6 | 540.50 TL | 3,243.02 TL |
| 7 | 469.11 TL | 3,283.77 TL |
| 8 | 417.13 TL | 3,337.07 TL |
| 9 | 376.77 TL | 3,390.93 TL |
| 10 | 344.28 TL | 3,442.80 TL |
| 11 | 318.50 TL | 3,503.51 TL |
| 12 | 296.04 TL | 3,552.53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,850.00 TL |
| 2 | 1,425.00 TL | 2,850.00 TL |
| 3 | 950.00 TL | 2,850.00 TL |
| 4 | 782.97 TL | 3,131.87 TL |
| 5 | 637.60 TL | 3,188.01 TL |
| 6 | 540.50 TL | 3,243.02 TL |
| 7 | 469.11 TL | 3,283.77 TL |
| 8 | 417.13 TL | 3,337.07 TL |
| 9 | 376.77 TL | 3,390.93 TL |
| 10 | 344.28 TL | 3,442.80 TL |
| 11 | 318.50 TL | 3,503.51 TL |
| 12 | 296.04 TL | 3,552.53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,850.00 TL |
| 2 | 1,425.00 TL | 2,850.00 TL |
| 3 | 950.00 TL | 2,850.00 TL |
| 4 | 782.97 TL | 3,131.87 TL |
| 5 | 637.60 TL | 3,188.01 TL |
| 6 | 540.50 TL | 3,243.02 TL |
| 7 | 469.11 TL | 3,283.77 TL |
| 8 | 417.13 TL | 3,337.07 TL |
| 9 | 376.77 TL | 3,390.93 TL |
| 10 | 344.28 TL | 3,442.80 TL |
| 11 | 318.50 TL | 3,503.51 TL |
| 12 | 296.04 TL | 3,552.53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,850.00 TL |
| 2 | 1,425.00 TL | 2,850.00 TL |
| 3 | 950.00 TL | 2,850.00 TL |
| 4 | 782.97 TL | 3,131.87 TL |
| 5 | 637.60 TL | 3,188.01 TL |
| 6 | 540.50 TL | 3,243.02 TL |
| 7 | 469.11 TL | 3,283.77 TL |
| 8 | 417.13 TL | 3,337.07 TL |
| 9 | 376.77 TL | 3,390.93 TL |
| 10 | 344.28 TL | 3,442.80 TL |
| 11 | 318.50 TL | 3,503.51 TL |
| 12 | 296.04 TL | 3,552.53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,850.00 TL |
| 2 | 1,425.00 TL | 2,850.00 TL |
| 3 | 950.00 TL | 2,850.00 TL |
| 4 | 782.97 TL | 3,131.87 TL |
| 5 | 637.60 TL | 3,188.01 TL |
| 6 | 540.50 TL | 3,243.02 TL |
| 7 | 469.11 TL | 3,283.77 TL |
| 8 | 417.13 TL | 3,337.07 TL |
| 9 | 376.77 TL | 3,390.93 TL |
| 10 | 344.28 TL | 3,442.80 TL |
| 11 | 318.50 TL | 3,503.51 TL |
| 12 | 296.04 TL | 3,552.53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,850.00 TL |
| 2 | 1,425.00 TL | 2,850.00 TL |
| 3 | 950.00 TL | 2,850.00 TL |
| 4 | 782.97 TL | 3,131.87 TL |
| 5 | 637.60 TL | 3,188.01 TL |
| 6 | 540.50 TL | 3,243.02 TL |
| 7 | 469.11 TL | 3,283.77 TL |
| 8 | 417.13 TL | 3,337.07 TL |
| 9 | 376.77 TL | 3,390.93 TL |
| 10 | 344.28 TL | 3,442.80 TL |
| 11 | 318.50 TL | 3,503.51 TL |
| 12 | 296.04 TL | 3,552.53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,850.00 TL |
| 2 | 1,425.00 TL | 2,850.00 TL |
| 3 | 950.00 TL | 2,850.00 TL |
| 4 | 782.97 TL | 3,131.87 TL |
| 5 | 637.60 TL | 3,188.01 TL |
| 6 | 540.50 TL | 3,243.02 TL |
| 7 | 469.11 TL | 3,283.77 TL |
| 8 | 417.13 TL | 3,337.07 TL |
| 9 | 376.77 TL | 3,390.93 TL |
| 10 | 344.28 TL | 3,442.80 TL |
| 11 | 318.50 TL | 3,503.51 TL |
| 12 | 296.04 TL | 3,552.53 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,850.00 TL |
| 2 | 1,425.00 TL | 2,850.00 TL |
| 3 | 950.00 TL | 2,850.00 TL |
| 4 | 782.97 TL | 3,131.87 TL |
| 5 | 637.60 TL | 3,188.01 TL |
| 6 | 540.50 TL | 3,243.02 TL |
| 7 | 469.11 TL | 3,283.77 TL |
| 8 | 417.13 TL | 3,337.07 TL |
| 9 | 376.77 TL | 3,390.93 TL |
| 10 | 344.28 TL | 3,442.80 TL |
| 11 | 318.50 TL | 3,503.51 TL |
| 12 | 296.04 TL | 3,552.53 TL |
