163235
Özdilek
Özdilek Bambu Çift Kişilik Yorgan 195x215
Beden:Çift Kişilik,
Ebat:195x215 Cm,
Ağırlık:300 Gr/M2,
İç Dolgu:%30 Bambu %70 Polyester,
Kumaş/Materyal Tipi:%30 Bambu %70 Pamuk
“ Yıkama Sonrası Yatay Yayarak Kurutulmalıdır. Dikey Kurutulmamalıdır.”
İç Dolgu : %30 Bambu %70 Polyester
Materyal : %30 Bambu %70 Pamuk
| Kişi Bilgisi | Çift Kişilik |
| Renk | Beyaz |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.850,00 TL |
| 2 | 1.925,00 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.283,33 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.057,69 TL | 4.230,77 TL |
| 5 | 861,32 TL | 4.306,61 TL |
| 6 | 730,15 TL | 4.380,92 TL |
| 7 | 633,71 TL | 4.435,97 TL |
| 8 | 563,50 TL | 4.507,97 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,73 TL |
| 10 | 465,08 TL | 4.650,80 TL |
| 11 | 430,26 TL | 4.732,81 TL |
| 12 | 399,92 TL | 4.799,03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.850,00 TL |
| 2 | 1.925,00 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.283,33 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.057,69 TL | 4.230,77 TL |
| 5 | 861,32 TL | 4.306,61 TL |
| 6 | 730,15 TL | 4.380,92 TL |
| 7 | 633,71 TL | 4.435,97 TL |
| 8 | 563,50 TL | 4.507,97 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,73 TL |
| 10 | 465,08 TL | 4.650,80 TL |
| 11 | 430,26 TL | 4.732,81 TL |
| 12 | 399,92 TL | 4.799,03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.850,00 TL |
| 2 | 1.925,00 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.283,33 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.057,69 TL | 4.230,77 TL |
| 5 | 861,32 TL | 4.306,61 TL |
| 6 | 730,15 TL | 4.380,92 TL |
| 7 | 633,71 TL | 4.435,97 TL |
| 8 | 563,50 TL | 4.507,97 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,73 TL |
| 10 | 465,08 TL | 4.650,80 TL |
| 11 | 430,26 TL | 4.732,81 TL |
| 12 | 399,92 TL | 4.799,03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.850,00 TL |
| 2 | 1.925,00 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.283,33 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.057,69 TL | 4.230,77 TL |
| 5 | 861,32 TL | 4.306,61 TL |
| 6 | 730,15 TL | 4.380,92 TL |
| 7 | 633,71 TL | 4.435,97 TL |
| 8 | 563,50 TL | 4.507,97 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,73 TL |
| 10 | 465,08 TL | 4.650,80 TL |
| 11 | 430,26 TL | 4.732,81 TL |
| 12 | 399,92 TL | 4.799,03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.850,00 TL |
| 2 | 1.925,00 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.283,33 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.057,69 TL | 4.230,77 TL |
| 5 | 861,32 TL | 4.306,61 TL |
| 6 | 730,15 TL | 4.380,92 TL |
| 7 | 633,71 TL | 4.435,97 TL |
| 8 | 563,50 TL | 4.507,97 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,73 TL |
| 10 | 465,08 TL | 4.650,80 TL |
| 11 | 430,26 TL | 4.732,81 TL |
| 12 | 399,92 TL | 4.799,03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.850,00 TL |
| 2 | 1.925,00 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.283,33 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.057,69 TL | 4.230,77 TL |
| 5 | 861,32 TL | 4.306,61 TL |
| 6 | 730,15 TL | 4.380,92 TL |
| 7 | 633,71 TL | 4.435,97 TL |
| 8 | 563,50 TL | 4.507,97 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,73 TL |
| 10 | 465,08 TL | 4.650,80 TL |
| 11 | 430,26 TL | 4.732,81 TL |
| 12 | 399,92 TL | 4.799,03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.850,00 TL |
| 2 | 1.925,00 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.283,33 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.057,69 TL | 4.230,77 TL |
| 5 | 861,32 TL | 4.306,61 TL |
| 6 | 730,15 TL | 4.380,92 TL |
| 7 | 633,71 TL | 4.435,97 TL |
| 8 | 563,50 TL | 4.507,97 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,73 TL |
| 10 | 465,08 TL | 4.650,80 TL |
| 11 | 430,26 TL | 4.732,81 TL |
| 12 | 399,92 TL | 4.799,03 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.850,00 TL |
| 2 | 1.925,00 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.283,33 TL | 3.850,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.057,69 TL | 4.230,77 TL |
| 5 | 861,32 TL | 4.306,61 TL |
| 6 | 730,15 TL | 4.380,92 TL |
| 7 | 633,71 TL | 4.435,97 TL |
| 8 | 563,50 TL | 4.507,97 TL |
| 9 | 508,97 TL | 4.580,73 TL |
| 10 | 465,08 TL | 4.650,80 TL |
| 11 | 430,26 TL | 4.732,81 TL |
| 12 | 399,92 TL | 4.799,03 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.