196331
Özdilek
Özdilek Colourıst Aile Seti Siyah Kırmızı
MARKA: ÖZDİLEK
ÜRÜN TİPİ: AİLE BORNOZ SETİ
KALİTE: %100 PAMUK
ÜRÜN İÇERİĞİ VE AÇIKLAMA
BAYAN BORNOZ BEDENİ: S/M BEDEN (1 ADET)
ERKEK BORNOZ BEDENİ: L BEDEN (1 ADET)
BANYO (PLAJ) HAVLUSU: 75 x 150 cm (2 ADET)
EL YÜZ HAVLUSU: 50 x 90 cm (2 ADET)
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.080,00 TL |
| 2 | 3.040,00 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.026,67 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.670,33 TL | 6.681,31 TL |
| 5 | 1.360,22 TL | 6.801,09 TL |
| 6 | 1.153,07 TL | 6.918,43 TL |
| 7 | 1.000,77 TL | 7.005,38 TL |
| 8 | 889,88 TL | 7.119,07 TL |
| 9 | 803,78 TL | 7.233,98 TL |
| 10 | 734,46 TL | 7.344,64 TL |
| 11 | 679,47 TL | 7.474,14 TL |
| 12 | 631,56 TL | 7.578,72 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.080,00 TL |
| 2 | 3.040,00 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.026,67 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.670,33 TL | 6.681,31 TL |
| 5 | 1.360,22 TL | 6.801,09 TL |
| 6 | 1.153,07 TL | 6.918,43 TL |
| 7 | 1.000,77 TL | 7.005,38 TL |
| 8 | 889,88 TL | 7.119,07 TL |
| 9 | 803,78 TL | 7.233,98 TL |
| 10 | 734,46 TL | 7.344,64 TL |
| 11 | 679,47 TL | 7.474,14 TL |
| 12 | 631,56 TL | 7.578,72 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.080,00 TL |
| 2 | 3.040,00 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.026,67 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.670,33 TL | 6.681,31 TL |
| 5 | 1.360,22 TL | 6.801,09 TL |
| 6 | 1.153,07 TL | 6.918,43 TL |
| 7 | 1.000,77 TL | 7.005,38 TL |
| 8 | 889,88 TL | 7.119,07 TL |
| 9 | 803,78 TL | 7.233,98 TL |
| 10 | 734,46 TL | 7.344,64 TL |
| 11 | 679,47 TL | 7.474,14 TL |
| 12 | 631,56 TL | 7.578,72 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.080,00 TL |
| 2 | 3.040,00 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.026,67 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.670,33 TL | 6.681,31 TL |
| 5 | 1.360,22 TL | 6.801,09 TL |
| 6 | 1.153,07 TL | 6.918,43 TL |
| 7 | 1.000,77 TL | 7.005,38 TL |
| 8 | 889,88 TL | 7.119,07 TL |
| 9 | 803,78 TL | 7.233,98 TL |
| 10 | 734,46 TL | 7.344,64 TL |
| 11 | 679,47 TL | 7.474,14 TL |
| 12 | 631,56 TL | 7.578,72 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.080,00 TL |
| 2 | 3.040,00 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.026,67 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.670,33 TL | 6.681,31 TL |
| 5 | 1.360,22 TL | 6.801,09 TL |
| 6 | 1.153,07 TL | 6.918,43 TL |
| 7 | 1.000,77 TL | 7.005,38 TL |
| 8 | 889,88 TL | 7.119,07 TL |
| 9 | 803,78 TL | 7.233,98 TL |
| 10 | 734,46 TL | 7.344,64 TL |
| 11 | 679,47 TL | 7.474,14 TL |
| 12 | 631,56 TL | 7.578,72 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.080,00 TL |
| 2 | 3.040,00 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.026,67 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.670,33 TL | 6.681,31 TL |
| 5 | 1.360,22 TL | 6.801,09 TL |
| 6 | 1.153,07 TL | 6.918,43 TL |
| 7 | 1.000,77 TL | 7.005,38 TL |
| 8 | 889,88 TL | 7.119,07 TL |
| 9 | 803,78 TL | 7.233,98 TL |
| 10 | 734,46 TL | 7.344,64 TL |
| 11 | 679,47 TL | 7.474,14 TL |
| 12 | 631,56 TL | 7.578,72 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.080,00 TL |
| 2 | 3.040,00 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.026,67 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.670,33 TL | 6.681,31 TL |
| 5 | 1.360,22 TL | 6.801,09 TL |
| 6 | 1.153,07 TL | 6.918,43 TL |
| 7 | 1.000,77 TL | 7.005,38 TL |
| 8 | 889,88 TL | 7.119,07 TL |
| 9 | 803,78 TL | 7.233,98 TL |
| 10 | 734,46 TL | 7.344,64 TL |
| 11 | 679,47 TL | 7.474,14 TL |
| 12 | 631,56 TL | 7.578,72 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.080,00 TL |
| 2 | 3.040,00 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.026,67 TL | 6.080,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.670,33 TL | 6.681,31 TL |
| 5 | 1.360,22 TL | 6.801,09 TL |
| 6 | 1.153,07 TL | 6.918,43 TL |
| 7 | 1.000,77 TL | 7.005,38 TL |
| 8 | 889,88 TL | 7.119,07 TL |
| 9 | 803,78 TL | 7.233,98 TL |
| 10 | 734,46 TL | 7.344,64 TL |
| 11 | 679,47 TL | 7.474,14 TL |
| 12 | 631,56 TL | 7.578,72 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.