173126
Özdilek
Özdilek Micro Kapitone Çift Kişilik Sıvı Geçirmez 160x200
Özdilek Mikro Kapitone Çift Kişilik Sıvı Geçirmez ALEZ160X200
MARKA: ÖZDİLEKÜRÜN TİPİ: ALEZKALİTE: MİKRO POLYESTER ÜRÜN İÇERİĞİ FİTTED ALEZ: 100x200 cm (1ADET)AÇIKLAMADIŞ YÜZEY: %100 Mikro PolyesterİÇ DOLGU: %100 Polyester Elyaf!!!DİKKAT!!!**Hiç Bir Sıvıyı Geçirmez, Leke Tutmaz.Üst Yüzey Yumuşak Havlu Kumaştır. Arka Yüzeypoliüretan İle Kaplanmıştır.**Uzun Süreli Yatan Hastalar İçin Kullanışlıdır**Altını Islatma Problemi Olan Çocuklar Veya Yetişkinler İçin Kullanılabilir.**Yazılan ölçülerdeki ürün yatak eni ve boyu ile aynı olmalıdır. Yatağın yüksekliği ölçüme dahil edilmemelidir. Çarşafın yükseliği (Yatağın yüksekliğini kapatan kısmı) 30cm dir |
Kişi Bilgisi | Çift Kişilik |
Ebat Bilgisi | 160*200 |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 799.00 TL |
2 | 399.50 TL | 799.00 TL |
3 | 266.33 TL | 799.00 TL |
4 | 219.51 TL | 878.02 TL |
5 | 178.75 TL | 893.76 TL |
6 | 151.53 TL | 909.18 TL |
7 | 131.52 TL | 920.61 TL |
8 | 116.94 TL | 935.55 TL |
9 | 105.63 TL | 950.65 TL |
10 | 96.52 TL | 965.19 TL |
11 | 89.29 TL | 982.21 TL |
12 | 83.00 TL | 995.95 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 799.00 TL |
2 | 399.50 TL | 799.00 TL |
3 | 266.33 TL | 799.00 TL |
4 | 219.51 TL | 878.02 TL |
5 | 178.75 TL | 893.76 TL |
6 | 151.53 TL | 909.18 TL |
7 | 131.52 TL | 920.61 TL |
8 | 116.94 TL | 935.55 TL |
9 | 105.63 TL | 950.65 TL |
10 | 96.52 TL | 965.19 TL |
11 | 89.29 TL | 982.21 TL |
12 | 83.00 TL | 995.95 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 799.00 TL |
2 | 399.50 TL | 799.00 TL |
3 | 266.33 TL | 799.00 TL |
4 | 219.51 TL | 878.02 TL |
5 | 178.75 TL | 893.76 TL |
6 | 151.53 TL | 909.18 TL |
7 | 131.52 TL | 920.61 TL |
8 | 116.94 TL | 935.55 TL |
9 | 105.63 TL | 950.65 TL |
10 | 96.52 TL | 965.19 TL |
11 | 89.29 TL | 982.21 TL |
12 | 83.00 TL | 995.95 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 799.00 TL |
2 | 399.50 TL | 799.00 TL |
3 | 266.33 TL | 799.00 TL |
4 | 219.51 TL | 878.02 TL |
5 | 178.75 TL | 893.76 TL |
6 | 151.53 TL | 909.18 TL |
7 | 131.52 TL | 920.61 TL |
8 | 116.94 TL | 935.55 TL |
9 | 105.63 TL | 950.65 TL |
10 | 96.52 TL | 965.19 TL |
11 | 89.29 TL | 982.21 TL |
12 | 83.00 TL | 995.95 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 799.00 TL |
2 | 399.50 TL | 799.00 TL |
3 | 266.33 TL | 799.00 TL |
4 | 219.51 TL | 878.02 TL |
5 | 178.75 TL | 893.76 TL |
6 | 151.53 TL | 909.18 TL |
7 | 131.52 TL | 920.61 TL |
8 | 116.94 TL | 935.55 TL |
9 | 105.63 TL | 950.65 TL |
10 | 96.52 TL | 965.19 TL |
11 | 89.29 TL | 982.21 TL |
12 | 83.00 TL | 995.95 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 799.00 TL |
2 | 399.50 TL | 799.00 TL |
3 | 266.33 TL | 799.00 TL |
4 | 219.51 TL | 878.02 TL |
5 | 178.75 TL | 893.76 TL |
6 | 151.53 TL | 909.18 TL |
7 | 131.52 TL | 920.61 TL |
8 | 116.94 TL | 935.55 TL |
9 | 105.63 TL | 950.65 TL |
10 | 96.52 TL | 965.19 TL |
11 | 89.29 TL | 982.21 TL |
12 | 83.00 TL | 995.95 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 799.00 TL |
2 | 399.50 TL | 799.00 TL |
3 | 266.33 TL | 799.00 TL |
4 | 219.51 TL | 878.02 TL |
5 | 178.75 TL | 893.76 TL |
6 | 151.53 TL | 909.18 TL |
7 | 131.52 TL | 920.61 TL |
8 | 116.94 TL | 935.55 TL |
9 | 105.63 TL | 950.65 TL |
10 | 96.52 TL | 965.19 TL |
11 | 89.29 TL | 982.21 TL |
12 | 83.00 TL | 995.95 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 799.00 TL |
2 | 399.50 TL | 799.00 TL |
3 | 266.33 TL | 799.00 TL |
4 | 219.51 TL | 878.02 TL |
5 | 178.75 TL | 893.76 TL |
6 | 151.53 TL | 909.18 TL |
7 | 131.52 TL | 920.61 TL |
8 | 116.94 TL | 935.55 TL |
9 | 105.63 TL | 950.65 TL |
10 | 96.52 TL | 965.19 TL |
11 | 89.29 TL | 982.21 TL |
12 | 83.00 TL | 995.95 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden