210646
Philips
Philips 3300 Serisi EP3347/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi
Teknik özellikler
| Ürün ağırlığı |
|
| Kahve çekirdeği kapasitesi |
|
| Atık haznesi |
|
| Su haznesi |
|
| Filtre uyumluluğu |
|
| Pompa basıncı |
|
| Renk ve Kaplama |
|
| Ürün boyutları |
|
| Kahve hazırlama güç tüketimi |
|
| Su haznesi kapasitesi |
|
| Kablo uzunluğu |
|
| Gerilim |
|
| Frekans |
|
| Süt karafı kapasitesi |
|
| Atık haznesi kapasitesi |
|
Servis
| 2 yıl garanti |
|
Sürdürülebilirlik
| ECO ayarı |
|
| Enerji etiketi |
|
Çeşitlilik
| İçecekler |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| Toz kahve seçeneği |
|
| Çift fincan |
|
| Sütlü çift fincan |
|
Diğer özellikler
| Rehberli kireç temizleme |
|
| Aroma sızdırmazlığı |
|
| Çıkarılabilir demleme grubu |
|
| AquaClean |
|
Menşei
| Üretildiği yer: |
|
| Tasarlandığı yer: |
|
Özelleştirme
| Aroma sertliği ayarları |
|
| Kahve ve süt miktarı |
|
| Öğütücü ayarları |
|
| Demleme öncesi aroma kontrolü |
|
| Sıcaklık ayarları |
|
| Güç | 1500 W |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.825,00 TL |
| 2 | 11.912,50 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.941,67 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.545,32 TL | 26.181,29 TL |
| 5 | 5.330,13 TL | 26.650,65 TL |
| 6 | 4.518,41 TL | 27.110,47 TL |
| 7 | 3.921,60 TL | 27.451,17 TL |
| 8 | 3.487,09 TL | 27.896,69 TL |
| 9 | 3.149,67 TL | 28.346,99 TL |
| 10 | 2.878,06 TL | 28.780,60 TL |
| 11 | 2.662,55 TL | 29.288,07 TL |
| 12 | 2.474,82 TL | 29.697,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.825,00 TL |
| 2 | 11.912,50 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.941,67 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.545,32 TL | 26.181,29 TL |
| 5 | 5.330,13 TL | 26.650,65 TL |
| 6 | 4.518,41 TL | 27.110,47 TL |
| 7 | 3.921,60 TL | 27.451,17 TL |
| 8 | 3.487,09 TL | 27.896,69 TL |
| 9 | 3.149,67 TL | 28.346,99 TL |
| 10 | 2.878,06 TL | 28.780,60 TL |
| 11 | 2.662,55 TL | 29.288,07 TL |
| 12 | 2.474,82 TL | 29.697,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.825,00 TL |
| 2 | 11.912,50 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.941,67 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.545,32 TL | 26.181,29 TL |
| 5 | 5.330,13 TL | 26.650,65 TL |
| 6 | 4.518,41 TL | 27.110,47 TL |
| 7 | 3.921,60 TL | 27.451,17 TL |
| 8 | 3.487,09 TL | 27.896,69 TL |
| 9 | 3.149,67 TL | 28.346,99 TL |
| 10 | 2.878,06 TL | 28.780,60 TL |
| 11 | 2.662,55 TL | 29.288,07 TL |
| 12 | 2.474,82 TL | 29.697,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.825,00 TL |
| 2 | 11.912,50 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.941,67 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.545,32 TL | 26.181,29 TL |
| 5 | 5.330,13 TL | 26.650,65 TL |
| 6 | 4.518,41 TL | 27.110,47 TL |
| 7 | 3.921,60 TL | 27.451,17 TL |
| 8 | 3.487,09 TL | 27.896,69 TL |
| 9 | 3.149,67 TL | 28.346,99 TL |
| 10 | 2.878,06 TL | 28.780,60 TL |
| 11 | 2.662,55 TL | 29.288,07 TL |
| 12 | 2.474,82 TL | 29.697,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.825,00 TL |
| 2 | 11.912,50 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.941,67 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.545,32 TL | 26.181,29 TL |
| 5 | 5.330,13 TL | 26.650,65 TL |
| 6 | 4.518,41 TL | 27.110,47 TL |
| 7 | 3.921,60 TL | 27.451,17 TL |
| 8 | 3.487,09 TL | 27.896,69 TL |
| 9 | 3.149,67 TL | 28.346,99 TL |
| 10 | 2.878,06 TL | 28.780,60 TL |
| 11 | 2.662,55 TL | 29.288,07 TL |
| 12 | 2.474,82 TL | 29.697,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.825,00 TL |
| 2 | 11.912,50 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.941,67 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.545,32 TL | 26.181,29 TL |
| 5 | 5.330,13 TL | 26.650,65 TL |
| 6 | 4.518,41 TL | 27.110,47 TL |
| 7 | 3.921,60 TL | 27.451,17 TL |
| 8 | 3.487,09 TL | 27.896,69 TL |
| 9 | 3.149,67 TL | 28.346,99 TL |
| 10 | 2.878,06 TL | 28.780,60 TL |
| 11 | 2.662,55 TL | 29.288,07 TL |
| 12 | 2.474,82 TL | 29.697,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.825,00 TL |
| 2 | 11.912,50 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.941,67 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.545,32 TL | 26.181,29 TL |
| 5 | 5.330,13 TL | 26.650,65 TL |
| 6 | 4.518,41 TL | 27.110,47 TL |
| 7 | 3.921,60 TL | 27.451,17 TL |
| 8 | 3.487,09 TL | 27.896,69 TL |
| 9 | 3.149,67 TL | 28.346,99 TL |
| 10 | 2.878,06 TL | 28.780,60 TL |
| 11 | 2.662,55 TL | 29.288,07 TL |
| 12 | 2.474,82 TL | 29.697,86 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23.825,00 TL |
| 2 | 11.912,50 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 7.941,67 TL | 23.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 6.545,32 TL | 26.181,29 TL |
| 5 | 5.330,13 TL | 26.650,65 TL |
| 6 | 4.518,41 TL | 27.110,47 TL |
| 7 | 3.921,60 TL | 27.451,17 TL |
| 8 | 3.487,09 TL | 27.896,69 TL |
| 9 | 3.149,67 TL | 28.346,99 TL |
| 10 | 2.878,06 TL | 28.780,60 TL |
| 11 | 2.662,55 TL | 29.288,07 TL |
| 12 | 2.474,82 TL | 29.697,86 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.