216222
Philips
| Ürün Tipi | Ambilight TV |
| Görüntü kalitesi | 4K UHD |
| Ekran Boyutu | 164 cm / 65 inç |
| İşletim Sistemi | Titan OS |
| Standsız boyutlar (G/Y/D) | 145.1 cm / 84.7 cm / 8.5 cm |
| SMART TV | Evet |
| İşlemci | Pixel Precise Ultra Hd |
| Ekran Tipi | LED |
| HDR Tipi | HDR10+ |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| LED Teknolojisi | Led Lcd |
| HDR (Yüksek dinamik aralık) | Hdr10 / Hdr10+ Compatible / Hlg |
| Parlaklık | 500 |
| Dahili Uydu Alıcı | Evet |
| Ambilight aydınlatma | Evet |
| Ses Çıkışı | 20w (2x10w) |
| Bağlantılar | 3 Hdmi, 2 Usb |
| HDMI Konnektörleri | 3 |
| USB bağlantı sayısı | 2 |
| Bluetooth | Evet |
| WİFİ | Evet |
| Renk (Üreticiye Göre) | Saten Krom Çerçeve, Stan Krom Stand |
| Kutu İçeriği | Uzaktan Kumanda, 2 X Aaa Pil, Masa Üstü Stant |
| Standlı boyutlar (G/Y/D) | 145.1 cm / 90.8 cm / 29.4 cm |
| Standsız Ağırlık | 21.2 |
| Standlı Ağırlık | 21.7 |
| Standlı Genişlik | 145.1 |
| Standlı Yükseklik | 90.8 |
| Standlı Derinlik | 29.4 |
| Renk (temel) | Gri |
| Standsız Genişlik | 145.1 |
| Standsız Yükseklik | 84.7 |
| Standsız Derinlik | 8.5 |
| Ambalaj Boyutu | 160 cm / 99.5 cm / 17 cm |
| Üretici Garantisi | 2 Yıl Türk Philips Garantili |
| Üretim Yeri | Çin |
| Ambalaj Genişliği | 160 |
| Ambalaj Yüksekliği | 99.5 |
| Ambalaj Derinliği | 17 |
| Çevre Ölçüsü | 393 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 27.1 |
| Ekran Boyutu (inç) | 65 |
| Ekran boyutu(cm) | 164 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | F |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB - 236 102 8 |
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
| SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 101 |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
| HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 197 |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 |
| Ekran Boyutu | 65 inç / 165 cm |
| İnternet | Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42,500.00 TL |
| 2 | 21,250.00 TL | 42,500.00 TL |
| 3 | 14,166.67 TL | 42,500.00 TL |
| 4 | 11,675.81 TL | 46,703.25 TL |
| 5 | 9,508.10 TL | 47,540.50 TL |
| 6 | 8,060.13 TL | 48,360.75 TL |
| 7 | 6,995.50 TL | 48,968.50 TL |
| 8 | 6,220.41 TL | 49,763.25 TL |
| 9 | 5,618.50 TL | 50,566.50 TL |
| 10 | 5,134.00 TL | 51,340.00 TL |
| 11 | 4,749.57 TL | 52,245.25 TL |
| 12 | 4,414.69 TL | 52,976.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42,500.00 TL |
| 2 | 21,250.00 TL | 42,500.00 TL |
| 3 | 14,166.67 TL | 42,500.00 TL |
| 4 | 11,675.81 TL | 46,703.25 TL |
| 5 | 9,508.10 TL | 47,540.50 TL |
| 6 | 8,060.13 TL | 48,360.75 TL |
| 7 | 6,995.50 TL | 48,968.50 TL |
| 8 | 6,220.41 TL | 49,763.25 TL |
| 9 | 5,618.50 TL | 50,566.50 TL |
| 10 | 5,134.00 TL | 51,340.00 TL |
| 11 | 4,749.57 TL | 52,245.25 TL |
| 12 | 4,414.69 TL | 52,976.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42,500.00 TL |
| 2 | 21,250.00 TL | 42,500.00 TL |
| 3 | 14,166.67 TL | 42,500.00 TL |
| 4 | 11,675.81 TL | 46,703.25 TL |
| 5 | 9,508.10 TL | 47,540.50 TL |
| 6 | 8,060.13 TL | 48,360.75 TL |
| 7 | 6,995.50 TL | 48,968.50 TL |
| 8 | 6,220.41 TL | 49,763.25 TL |
| 9 | 5,618.50 TL | 50,566.50 TL |
| 10 | 5,134.00 TL | 51,340.00 TL |
| 11 | 4,749.57 TL | 52,245.25 TL |
| 12 | 4,414.69 TL | 52,976.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42,500.00 TL |
| 2 | 21,250.00 TL | 42,500.00 TL |
| 3 | 14,166.67 TL | 42,500.00 TL |
| 4 | 11,675.81 TL | 46,703.25 TL |
| 5 | 9,508.10 TL | 47,540.50 TL |
| 6 | 8,060.13 TL | 48,360.75 TL |
| 7 | 6,995.50 TL | 48,968.50 TL |
| 8 | 6,220.41 TL | 49,763.25 TL |
| 9 | 5,618.50 TL | 50,566.50 TL |
| 10 | 5,134.00 TL | 51,340.00 TL |
| 11 | 4,749.57 TL | 52,245.25 TL |
| 12 | 4,414.69 TL | 52,976.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42,500.00 TL |
| 2 | 21,250.00 TL | 42,500.00 TL |
| 3 | 14,166.67 TL | 42,500.00 TL |
| 4 | 11,675.81 TL | 46,703.25 TL |
| 5 | 9,508.10 TL | 47,540.50 TL |
| 6 | 8,060.13 TL | 48,360.75 TL |
| 7 | 6,995.50 TL | 48,968.50 TL |
| 8 | 6,220.41 TL | 49,763.25 TL |
| 9 | 5,618.50 TL | 50,566.50 TL |
| 10 | 5,134.00 TL | 51,340.00 TL |
| 11 | 4,749.57 TL | 52,245.25 TL |
| 12 | 4,414.69 TL | 52,976.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42,500.00 TL |
| 2 | 21,250.00 TL | 42,500.00 TL |
| 3 | 14,166.67 TL | 42,500.00 TL |
| 4 | 11,675.81 TL | 46,703.25 TL |
| 5 | 9,508.10 TL | 47,540.50 TL |
| 6 | 8,060.13 TL | 48,360.75 TL |
| 7 | 6,995.50 TL | 48,968.50 TL |
| 8 | 6,220.41 TL | 49,763.25 TL |
| 9 | 5,618.50 TL | 50,566.50 TL |
| 10 | 5,134.00 TL | 51,340.00 TL |
| 11 | 4,749.57 TL | 52,245.25 TL |
| 12 | 4,414.69 TL | 52,976.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42,500.00 TL |
| 2 | 21,250.00 TL | 42,500.00 TL |
| 3 | 14,166.67 TL | 42,500.00 TL |
| 4 | 11,675.81 TL | 46,703.25 TL |
| 5 | 9,508.10 TL | 47,540.50 TL |
| 6 | 8,060.13 TL | 48,360.75 TL |
| 7 | 6,995.50 TL | 48,968.50 TL |
| 8 | 6,220.41 TL | 49,763.25 TL |
| 9 | 5,618.50 TL | 50,566.50 TL |
| 10 | 5,134.00 TL | 51,340.00 TL |
| 11 | 4,749.57 TL | 52,245.25 TL |
| 12 | 4,414.69 TL | 52,976.25 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 42,500.00 TL |
| 2 | 21,250.00 TL | 42,500.00 TL |
| 3 | 14,166.67 TL | 42,500.00 TL |
| 4 | 11,675.81 TL | 46,703.25 TL |
| 5 | 9,508.10 TL | 47,540.50 TL |
| 6 | 8,060.13 TL | 48,360.75 TL |
| 7 | 6,995.50 TL | 48,968.50 TL |
| 8 | 6,220.41 TL | 49,763.25 TL |
| 9 | 5,618.50 TL | 50,566.50 TL |
| 10 | 5,134.00 TL | 51,340.00 TL |
| 11 | 4,749.57 TL | 52,245.25 TL |
| 12 | 4,414.69 TL | 52,976.25 TL |
