198667
Philips
| Çıkarılabilir Hazne | Var |
|---|---|
| Ek Özellikler | Çıkarılabilir Üst Kapak |
| Güç (W) | 2200 |
| Hazne Sayısı | Tek |
| Kapasite | 6 lt ve Üzeri |
| Kontrol Paneli | Dokunmatik |
| Materyal | Plastik |
| Renk | Siyah |
| Türü | Yağsız (Airfryer) |
| Zamanlayıcı | Var |
| Litre | 7.3 |
| Güç | 2200 W |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,469.00 TL |
| 2 | 6,734.50 TL | 13,469.00 TL |
| 3 | 4,489.67 TL | 13,469.00 TL |
| 4 | 3,700.27 TL | 14,801.08 TL |
| 5 | 3,013.28 TL | 15,066.42 TL |
| 6 | 2,554.40 TL | 15,326.38 TL |
| 7 | 2,217.00 TL | 15,518.98 TL |
| 8 | 1,971.36 TL | 15,770.85 TL |
| 9 | 1,780.60 TL | 16,025.42 TL |
| 10 | 1,627.06 TL | 16,270.55 TL |
| 11 | 1,505.22 TL | 16,557.44 TL |
| 12 | 1,399.09 TL | 16,789.11 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,469.00 TL |
| 2 | 6,734.50 TL | 13,469.00 TL |
| 3 | 4,489.67 TL | 13,469.00 TL |
| 4 | 3,700.27 TL | 14,801.08 TL |
| 5 | 3,013.28 TL | 15,066.42 TL |
| 6 | 2,554.40 TL | 15,326.38 TL |
| 7 | 2,217.00 TL | 15,518.98 TL |
| 8 | 1,971.36 TL | 15,770.85 TL |
| 9 | 1,780.60 TL | 16,025.42 TL |
| 10 | 1,627.06 TL | 16,270.55 TL |
| 11 | 1,505.22 TL | 16,557.44 TL |
| 12 | 1,399.09 TL | 16,789.11 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,469.00 TL |
| 2 | 6,734.50 TL | 13,469.00 TL |
| 3 | 4,489.67 TL | 13,469.00 TL |
| 4 | 3,700.27 TL | 14,801.08 TL |
| 5 | 3,013.28 TL | 15,066.42 TL |
| 6 | 2,554.40 TL | 15,326.38 TL |
| 7 | 2,217.00 TL | 15,518.98 TL |
| 8 | 1,971.36 TL | 15,770.85 TL |
| 9 | 1,780.60 TL | 16,025.42 TL |
| 10 | 1,627.06 TL | 16,270.55 TL |
| 11 | 1,505.22 TL | 16,557.44 TL |
| 12 | 1,399.09 TL | 16,789.11 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,469.00 TL |
| 2 | 6,734.50 TL | 13,469.00 TL |
| 3 | 4,489.67 TL | 13,469.00 TL |
| 4 | 3,700.27 TL | 14,801.08 TL |
| 5 | 3,013.28 TL | 15,066.42 TL |
| 6 | 2,554.40 TL | 15,326.38 TL |
| 7 | 2,217.00 TL | 15,518.98 TL |
| 8 | 1,971.36 TL | 15,770.85 TL |
| 9 | 1,780.60 TL | 16,025.42 TL |
| 10 | 1,627.06 TL | 16,270.55 TL |
| 11 | 1,505.22 TL | 16,557.44 TL |
| 12 | 1,399.09 TL | 16,789.11 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,469.00 TL |
| 2 | 6,734.50 TL | 13,469.00 TL |
| 3 | 4,489.67 TL | 13,469.00 TL |
| 4 | 3,700.27 TL | 14,801.08 TL |
| 5 | 3,013.28 TL | 15,066.42 TL |
| 6 | 2,554.40 TL | 15,326.38 TL |
| 7 | 2,217.00 TL | 15,518.98 TL |
| 8 | 1,971.36 TL | 15,770.85 TL |
| 9 | 1,780.60 TL | 16,025.42 TL |
| 10 | 1,627.06 TL | 16,270.55 TL |
| 11 | 1,505.22 TL | 16,557.44 TL |
| 12 | 1,399.09 TL | 16,789.11 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,469.00 TL |
| 2 | 6,734.50 TL | 13,469.00 TL |
| 3 | 4,489.67 TL | 13,469.00 TL |
| 4 | 3,700.27 TL | 14,801.08 TL |
| 5 | 3,013.28 TL | 15,066.42 TL |
| 6 | 2,554.40 TL | 15,326.38 TL |
| 7 | 2,217.00 TL | 15,518.98 TL |
| 8 | 1,971.36 TL | 15,770.85 TL |
| 9 | 1,780.60 TL | 16,025.42 TL |
| 10 | 1,627.06 TL | 16,270.55 TL |
| 11 | 1,505.22 TL | 16,557.44 TL |
| 12 | 1,399.09 TL | 16,789.11 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,469.00 TL |
| 2 | 6,734.50 TL | 13,469.00 TL |
| 3 | 4,489.67 TL | 13,469.00 TL |
| 4 | 3,700.27 TL | 14,801.08 TL |
| 5 | 3,013.28 TL | 15,066.42 TL |
| 6 | 2,554.40 TL | 15,326.38 TL |
| 7 | 2,217.00 TL | 15,518.98 TL |
| 8 | 1,971.36 TL | 15,770.85 TL |
| 9 | 1,780.60 TL | 16,025.42 TL |
| 10 | 1,627.06 TL | 16,270.55 TL |
| 11 | 1,505.22 TL | 16,557.44 TL |
| 12 | 1,399.09 TL | 16,789.11 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,469.00 TL |
| 2 | 6,734.50 TL | 13,469.00 TL |
| 3 | 4,489.67 TL | 13,469.00 TL |
| 4 | 3,700.27 TL | 14,801.08 TL |
| 5 | 3,013.28 TL | 15,066.42 TL |
| 6 | 2,554.40 TL | 15,326.38 TL |
| 7 | 2,217.00 TL | 15,518.98 TL |
| 8 | 1,971.36 TL | 15,770.85 TL |
| 9 | 1,780.60 TL | 16,025.42 TL |
| 10 | 1,627.06 TL | 16,270.55 TL |
| 11 | 1,505.22 TL | 16,557.44 TL |
| 12 | 1,399.09 TL | 16,789.11 TL |
