200441
Philips
Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aleti mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.
Alerji Kilit sistemi, çalıştırmadan önce toz haznesinin tam olarak kapatıldığından emin olmak için bir sensör kullanır. Temiz ve ultra hijyenik bir ortam için tozu ve alerjenleri hapseder.
Dijital güç kontrolü işlevi, tek bir düğme dokunuşuyla sert zeminlerden yumuşak mobilya yüzeylerine kadar farklı temizlik görevleri için emiş gücünü kolayca ayarlar.
Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.
Aksesuarlar arka bölmede kolayca saklanır, böylece ihtiyacınız olduğunda her zaman kolayca erişebilirler.
Dakikada 50.000 devirden yüksek verimliliğe sahip 900 W motor, her seferinde üstün temizlik için yüksek emiş gücü üretir. Satın aldıktan sonra 3 ay içinde ürününüzü Philips.com adresinden kaydederek 5 yıllık motor garantisi elde edin.
PowerCyclone 8 teknolojisi, hava akışını en üst düzeye çıkarmak ve en yüksek emiş gücünü sağlamak için güçlü bir dönme hareketi gerçekleştirir. Silindirik bölmedeki süper hızlı hava akışı, saatte >185 km hızla tozu havadan ayırır ve kusursuz bir temizlik için daha uzun süre daha kuvvetli emiş gücü sağlar.
TriActive+ başlık, tek seferde 3 temizlik hareketi kullanır. Özel olarak tasarlanmış taban, halılardaki tozları derinlemesine temizlerken; daha büyük kalıntıları çekmek için ön kısımda daha geniş bir açıklık bulunur. Başlığın her iki tarafındaki hava kanalları ve fırçalar, duvarların veya mobilyaların yanındaki toz ve kirleri alır.
CarpetClean başlık, taban tasarımı sayesinde halı üzerinde kayarak ince tozları ve kirleri zahmetsizce toplar.
Alerjisi olan kişiler için ideal olan Allergy H13 filtre sistemi polen, evcil hayvan tüyleri ve evdeki tozlar dahil olmak üzere ince toz parçacıklarının >%99,9'unu hapseder. Filtreleme seviyesi HEPA 13*** ile eş değerdir.
TriActive+ başlık ve ekstrem emiş gücü, ince tozların %99,9'unun** süpürülmesini sağlar.
Güç | 900 W |
Renk | Siyah |
Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,250.00 TL |
2 | 6,497.40 TL | 12,994.80 TL |
3 | 4,418.58 TL | 13,255.73 TL |
4 | 3,365.38 TL | 13,461.53 TL |
5 | 2,740.57 TL | 13,702.85 TL |
6 | 2,323.21 TL | 13,939.28 TL |
7 | 2,016.35 TL | 14,114.45 TL |
8 | 1,792.94 TL | 14,343.53 TL |
9 | 1,619.45 TL | 14,575.05 TL |
10 | 1,479.80 TL | 14,798.00 TL |
11 | 1,368.99 TL | 15,058.93 TL |
12 | 1,272.47 TL | 15,269.63 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,250.00 TL |
2 | 6,497.40 TL | 12,994.80 TL |
3 | 4,418.58 TL | 13,255.73 TL |
4 | 3,365.38 TL | 13,461.53 TL |
5 | 2,740.57 TL | 13,702.85 TL |
6 | 2,323.21 TL | 13,939.28 TL |
7 | 2,016.35 TL | 14,114.45 TL |
8 | 1,792.94 TL | 14,343.53 TL |
9 | 1,619.45 TL | 14,575.05 TL |
10 | 1,479.80 TL | 14,798.00 TL |
11 | 1,368.99 TL | 15,058.93 TL |
12 | 1,272.47 TL | 15,269.63 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,250.00 TL |
2 | 6,497.40 TL | 12,994.80 TL |
3 | 4,418.58 TL | 13,255.73 TL |
4 | 3,365.38 TL | 13,461.53 TL |
5 | 2,740.57 TL | 13,702.85 TL |
6 | 2,323.21 TL | 13,939.28 TL |
7 | 2,016.35 TL | 14,114.45 TL |
8 | 1,792.94 TL | 14,343.53 TL |
9 | 1,619.45 TL | 14,575.05 TL |
10 | 1,479.80 TL | 14,798.00 TL |
11 | 1,368.99 TL | 15,058.93 TL |
12 | 1,272.47 TL | 15,269.63 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,250.00 TL |
2 | 6,497.40 TL | 12,994.80 TL |
3 | 4,418.58 TL | 13,255.73 TL |
4 | 3,365.38 TL | 13,461.53 TL |
5 | 2,740.57 TL | 13,702.85 TL |
6 | 2,323.21 TL | 13,939.28 TL |
7 | 2,016.35 TL | 14,114.45 TL |
8 | 1,792.94 TL | 14,343.53 TL |
9 | 1,619.45 TL | 14,575.05 TL |
10 | 1,479.80 TL | 14,798.00 TL |
11 | 1,368.99 TL | 15,058.93 TL |
12 | 1,272.47 TL | 15,269.63 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,250.00 TL |
2 | 6,497.40 TL | 12,994.80 TL |
3 | 4,418.58 TL | 13,255.73 TL |
4 | 3,365.38 TL | 13,461.53 TL |
5 | 2,740.57 TL | 13,702.85 TL |
6 | 2,323.21 TL | 13,939.28 TL |
7 | 2,016.35 TL | 14,114.45 TL |
8 | 1,792.94 TL | 14,343.53 TL |
9 | 1,619.45 TL | 14,575.05 TL |
10 | 1,479.80 TL | 14,798.00 TL |
11 | 1,368.99 TL | 15,058.93 TL |
12 | 1,272.47 TL | 15,269.63 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,250.00 TL |
2 | 6,497.40 TL | 12,994.80 TL |
3 | 4,418.58 TL | 13,255.73 TL |
4 | 3,365.38 TL | 13,461.53 TL |
5 | 2,740.57 TL | 13,702.85 TL |
6 | 2,323.21 TL | 13,939.28 TL |
7 | 2,016.35 TL | 14,114.45 TL |
8 | 1,792.94 TL | 14,343.53 TL |
9 | 1,619.45 TL | 14,575.05 TL |
10 | 1,479.80 TL | 14,798.00 TL |
11 | 1,368.99 TL | 15,058.93 TL |
12 | 1,272.47 TL | 15,269.63 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,250.00 TL |
2 | 6,497.40 TL | 12,994.80 TL |
3 | 4,418.58 TL | 13,255.73 TL |
4 | 3,365.38 TL | 13,461.53 TL |
5 | 2,740.57 TL | 13,702.85 TL |
6 | 2,323.21 TL | 13,939.28 TL |
7 | 2,016.35 TL | 14,114.45 TL |
8 | 1,792.94 TL | 14,343.53 TL |
9 | 1,619.45 TL | 14,575.05 TL |
10 | 1,479.80 TL | 14,798.00 TL |
11 | 1,368.99 TL | 15,058.93 TL |
12 | 1,272.47 TL | 15,269.63 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,250.00 TL |
2 | 6,497.40 TL | 12,994.80 TL |
3 | 4,418.58 TL | 13,255.73 TL |
4 | 3,365.38 TL | 13,461.53 TL |
5 | 2,740.57 TL | 13,702.85 TL |
6 | 2,323.21 TL | 13,939.28 TL |
7 | 2,016.35 TL | 14,114.45 TL |
8 | 1,792.94 TL | 14,343.53 TL |
9 | 1,619.45 TL | 14,575.05 TL |
10 | 1,479.80 TL | 14,798.00 TL |
11 | 1,368.99 TL | 15,058.93 TL |
12 | 1,272.47 TL | 15,269.63 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden