194402
Regal
Smart Özellikler
Aksesuarlar
Bağlantılar
Ek Özellikler
Enerji Tüketim Özellikleri
Fiziksel Özellikler
Genel Özellikler
Görüntü Özellikleri
Ses Özellikleri
Diğer Bilgiler
| Ekran Boyutu | 50 inç / 127 cm |
| İnternet | Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Regal Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,999.00 TL |
| 2 | 10,499.50 TL | 20,999.00 TL |
| 3 | 6,999.67 TL | 20,999.00 TL |
| 4 | 5,768.95 TL | 23,075.80 TL |
| 5 | 4,697.90 TL | 23,489.48 TL |
| 6 | 3,982.46 TL | 23,894.76 TL |
| 7 | 3,456.44 TL | 24,195.05 TL |
| 8 | 3,073.47 TL | 24,587.73 TL |
| 9 | 2,776.07 TL | 24,984.61 TL |
| 10 | 2,536.68 TL | 25,366.79 TL |
| 11 | 2,346.73 TL | 25,814.07 TL |
| 12 | 2,181.27 TL | 26,175.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,999.00 TL |
| 2 | 10,499.50 TL | 20,999.00 TL |
| 3 | 6,999.67 TL | 20,999.00 TL |
| 4 | 5,768.95 TL | 23,075.80 TL |
| 5 | 4,697.90 TL | 23,489.48 TL |
| 6 | 3,982.46 TL | 23,894.76 TL |
| 7 | 3,456.44 TL | 24,195.05 TL |
| 8 | 3,073.47 TL | 24,587.73 TL |
| 9 | 2,776.07 TL | 24,984.61 TL |
| 10 | 2,536.68 TL | 25,366.79 TL |
| 11 | 2,346.73 TL | 25,814.07 TL |
| 12 | 2,181.27 TL | 26,175.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,999.00 TL |
| 2 | 10,499.50 TL | 20,999.00 TL |
| 3 | 6,999.67 TL | 20,999.00 TL |
| 4 | 5,768.95 TL | 23,075.80 TL |
| 5 | 4,697.90 TL | 23,489.48 TL |
| 6 | 3,982.46 TL | 23,894.76 TL |
| 7 | 3,456.44 TL | 24,195.05 TL |
| 8 | 3,073.47 TL | 24,587.73 TL |
| 9 | 2,776.07 TL | 24,984.61 TL |
| 10 | 2,536.68 TL | 25,366.79 TL |
| 11 | 2,346.73 TL | 25,814.07 TL |
| 12 | 2,181.27 TL | 26,175.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,999.00 TL |
| 2 | 10,499.50 TL | 20,999.00 TL |
| 3 | 6,999.67 TL | 20,999.00 TL |
| 4 | 5,768.95 TL | 23,075.80 TL |
| 5 | 4,697.90 TL | 23,489.48 TL |
| 6 | 3,982.46 TL | 23,894.76 TL |
| 7 | 3,456.44 TL | 24,195.05 TL |
| 8 | 3,073.47 TL | 24,587.73 TL |
| 9 | 2,776.07 TL | 24,984.61 TL |
| 10 | 2,536.68 TL | 25,366.79 TL |
| 11 | 2,346.73 TL | 25,814.07 TL |
| 12 | 2,181.27 TL | 26,175.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,999.00 TL |
| 2 | 10,499.50 TL | 20,999.00 TL |
| 3 | 6,999.67 TL | 20,999.00 TL |
| 4 | 5,768.95 TL | 23,075.80 TL |
| 5 | 4,697.90 TL | 23,489.48 TL |
| 6 | 3,982.46 TL | 23,894.76 TL |
| 7 | 3,456.44 TL | 24,195.05 TL |
| 8 | 3,073.47 TL | 24,587.73 TL |
| 9 | 2,776.07 TL | 24,984.61 TL |
| 10 | 2,536.68 TL | 25,366.79 TL |
| 11 | 2,346.73 TL | 25,814.07 TL |
| 12 | 2,181.27 TL | 26,175.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,999.00 TL |
| 2 | 10,499.50 TL | 20,999.00 TL |
| 3 | 6,999.67 TL | 20,999.00 TL |
| 4 | 5,768.95 TL | 23,075.80 TL |
| 5 | 4,697.90 TL | 23,489.48 TL |
| 6 | 3,982.46 TL | 23,894.76 TL |
| 7 | 3,456.44 TL | 24,195.05 TL |
| 8 | 3,073.47 TL | 24,587.73 TL |
| 9 | 2,776.07 TL | 24,984.61 TL |
| 10 | 2,536.68 TL | 25,366.79 TL |
| 11 | 2,346.73 TL | 25,814.07 TL |
| 12 | 2,181.27 TL | 26,175.25 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,999.00 TL |
| 2 | 10,499.50 TL | 20,999.00 TL |
| 3 | 6,999.67 TL | 20,999.00 TL |
| 4 | 5,768.95 TL | 23,075.80 TL |
| 5 | 4,697.90 TL | 23,489.48 TL |
| 6 | 3,982.46 TL | 23,894.76 TL |
| 7 | 3,456.44 TL | 24,195.05 TL |
| 8 | 3,073.47 TL | 24,587.73 TL |
| 9 | 2,776.07 TL | 24,984.61 TL |
| 10 | 2,536.68 TL | 25,366.79 TL |
| 11 | 2,346.73 TL | 25,814.07 TL |
| 12 | 2,181.27 TL | 26,175.25 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,999.00 TL |
| 2 | 10,499.50 TL | 20,999.00 TL |
| 3 | 6,999.67 TL | 20,999.00 TL |
| 4 | 5,768.95 TL | 23,075.80 TL |
| 5 | 4,697.90 TL | 23,489.48 TL |
| 6 | 3,982.46 TL | 23,894.76 TL |
| 7 | 3,456.44 TL | 24,195.05 TL |
| 8 | 3,073.47 TL | 24,587.73 TL |
| 9 | 2,776.07 TL | 24,984.61 TL |
| 10 | 2,536.68 TL | 25,366.79 TL |
| 11 | 2,346.73 TL | 25,814.07 TL |
| 12 | 2,181.27 TL | 26,175.25 TL |
