197346
Regal
Regal 65R858UR 65\" 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV
| Ekran Ebatı | 65 inç / 164 cm |
|---|---|
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
| HDMI Girişleri | 3 |
| Smart TV | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Üretici Garantili |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Görüntü Teknolojisi | LED |
| Çözünürlük | Full HD |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | E |
| Model Yılı | 2020 |
| İşletim Sistemi | Marka İşletim Sistemi (Native) |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | 1800 Hz |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI 2.1 | Yok |
| HDR | Var |
| Renk | Gri |
| Ekran Boyutu | 65 inç / 165 cm |
| İnternet | Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Regal Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27,999.00 TL |
| 2 | 13,999.50 TL | 27,999.00 TL |
| 3 | 9,333.00 TL | 27,999.00 TL |
| 4 | 7,692.03 TL | 30,768.10 TL |
| 5 | 6,263.94 TL | 31,319.68 TL |
| 6 | 5,310.01 TL | 31,860.06 TL |
| 7 | 4,608.64 TL | 32,260.45 TL |
| 8 | 4,098.00 TL | 32,784.03 TL |
| 9 | 3,701.47 TL | 33,313.21 TL |
| 10 | 3,382.28 TL | 33,822.79 TL |
| 11 | 3,129.02 TL | 34,419.17 TL |
| 12 | 2,908.40 TL | 34,900.75 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27,999.00 TL |
| 2 | 13,999.50 TL | 27,999.00 TL |
| 3 | 9,333.00 TL | 27,999.00 TL |
| 4 | 7,692.03 TL | 30,768.10 TL |
| 5 | 6,263.94 TL | 31,319.68 TL |
| 6 | 5,310.01 TL | 31,860.06 TL |
| 7 | 4,608.64 TL | 32,260.45 TL |
| 8 | 4,098.00 TL | 32,784.03 TL |
| 9 | 3,701.47 TL | 33,313.21 TL |
| 10 | 3,382.28 TL | 33,822.79 TL |
| 11 | 3,129.02 TL | 34,419.17 TL |
| 12 | 2,908.40 TL | 34,900.75 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27,999.00 TL |
| 2 | 13,999.50 TL | 27,999.00 TL |
| 3 | 9,333.00 TL | 27,999.00 TL |
| 4 | 7,692.03 TL | 30,768.10 TL |
| 5 | 6,263.94 TL | 31,319.68 TL |
| 6 | 5,310.01 TL | 31,860.06 TL |
| 7 | 4,608.64 TL | 32,260.45 TL |
| 8 | 4,098.00 TL | 32,784.03 TL |
| 9 | 3,701.47 TL | 33,313.21 TL |
| 10 | 3,382.28 TL | 33,822.79 TL |
| 11 | 3,129.02 TL | 34,419.17 TL |
| 12 | 2,908.40 TL | 34,900.75 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27,999.00 TL |
| 2 | 13,999.50 TL | 27,999.00 TL |
| 3 | 9,333.00 TL | 27,999.00 TL |
| 4 | 7,692.03 TL | 30,768.10 TL |
| 5 | 6,263.94 TL | 31,319.68 TL |
| 6 | 5,310.01 TL | 31,860.06 TL |
| 7 | 4,608.64 TL | 32,260.45 TL |
| 8 | 4,098.00 TL | 32,784.03 TL |
| 9 | 3,701.47 TL | 33,313.21 TL |
| 10 | 3,382.28 TL | 33,822.79 TL |
| 11 | 3,129.02 TL | 34,419.17 TL |
| 12 | 2,908.40 TL | 34,900.75 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27,999.00 TL |
| 2 | 13,999.50 TL | 27,999.00 TL |
| 3 | 9,333.00 TL | 27,999.00 TL |
| 4 | 7,692.03 TL | 30,768.10 TL |
| 5 | 6,263.94 TL | 31,319.68 TL |
| 6 | 5,310.01 TL | 31,860.06 TL |
| 7 | 4,608.64 TL | 32,260.45 TL |
| 8 | 4,098.00 TL | 32,784.03 TL |
| 9 | 3,701.47 TL | 33,313.21 TL |
| 10 | 3,382.28 TL | 33,822.79 TL |
| 11 | 3,129.02 TL | 34,419.17 TL |
| 12 | 2,908.40 TL | 34,900.75 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27,999.00 TL |
| 2 | 13,999.50 TL | 27,999.00 TL |
| 3 | 9,333.00 TL | 27,999.00 TL |
| 4 | 7,692.03 TL | 30,768.10 TL |
| 5 | 6,263.94 TL | 31,319.68 TL |
| 6 | 5,310.01 TL | 31,860.06 TL |
| 7 | 4,608.64 TL | 32,260.45 TL |
| 8 | 4,098.00 TL | 32,784.03 TL |
| 9 | 3,701.47 TL | 33,313.21 TL |
| 10 | 3,382.28 TL | 33,822.79 TL |
| 11 | 3,129.02 TL | 34,419.17 TL |
| 12 | 2,908.40 TL | 34,900.75 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27,999.00 TL |
| 2 | 13,999.50 TL | 27,999.00 TL |
| 3 | 9,333.00 TL | 27,999.00 TL |
| 4 | 7,692.03 TL | 30,768.10 TL |
| 5 | 6,263.94 TL | 31,319.68 TL |
| 6 | 5,310.01 TL | 31,860.06 TL |
| 7 | 4,608.64 TL | 32,260.45 TL |
| 8 | 4,098.00 TL | 32,784.03 TL |
| 9 | 3,701.47 TL | 33,313.21 TL |
| 10 | 3,382.28 TL | 33,822.79 TL |
| 11 | 3,129.02 TL | 34,419.17 TL |
| 12 | 2,908.40 TL | 34,900.75 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27,999.00 TL |
| 2 | 13,999.50 TL | 27,999.00 TL |
| 3 | 9,333.00 TL | 27,999.00 TL |
| 4 | 7,692.03 TL | 30,768.10 TL |
| 5 | 6,263.94 TL | 31,319.68 TL |
| 6 | 5,310.01 TL | 31,860.06 TL |
| 7 | 4,608.64 TL | 32,260.45 TL |
| 8 | 4,098.00 TL | 32,784.03 TL |
| 9 | 3,701.47 TL | 33,313.21 TL |
| 10 | 3,382.28 TL | 33,822.79 TL |
| 11 | 3,129.02 TL | 34,419.17 TL |
| 12 | 2,908.40 TL | 34,900.75 TL |
