197346
Regal
Regal 65R858UR 65\" 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV
| Ekran Ebatı | 65 inç / 164 cm |
|---|---|
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
| HDMI Girişleri | 3 |
| Smart TV | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Üretici Garantili |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Görüntü Teknolojisi | LED |
| Çözünürlük | Full HD |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | E |
| Model Yılı | 2020 |
| İşletim Sistemi | Marka İşletim Sistemi (Native) |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | 1800 Hz |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI 2.1 | Yok |
| HDR | Var |
| Renk | Gri |
| Ekran Boyutu | 65 inç / 165 cm |
| İnternet | Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Regal Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28,250.00 TL |
| 2 | 14,125.00 TL | 28,250.00 TL |
| 3 | 9,416.67 TL | 28,250.00 TL |
| 4 | 7,760.98 TL | 31,043.93 TL |
| 5 | 6,320.09 TL | 31,600.45 TL |
| 6 | 5,357.61 TL | 32,145.68 TL |
| 7 | 4,649.95 TL | 32,549.65 TL |
| 8 | 4,134.74 TL | 33,077.93 TL |
| 9 | 3,734.65 TL | 33,611.85 TL |
| 10 | 3,412.60 TL | 34,126.00 TL |
| 11 | 3,157.07 TL | 34,727.73 TL |
| 12 | 2,934.47 TL | 35,213.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28,250.00 TL |
| 2 | 14,125.00 TL | 28,250.00 TL |
| 3 | 9,416.67 TL | 28,250.00 TL |
| 4 | 7,760.98 TL | 31,043.93 TL |
| 5 | 6,320.09 TL | 31,600.45 TL |
| 6 | 5,357.61 TL | 32,145.68 TL |
| 7 | 4,649.95 TL | 32,549.65 TL |
| 8 | 4,134.74 TL | 33,077.93 TL |
| 9 | 3,734.65 TL | 33,611.85 TL |
| 10 | 3,412.60 TL | 34,126.00 TL |
| 11 | 3,157.07 TL | 34,727.73 TL |
| 12 | 2,934.47 TL | 35,213.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28,250.00 TL |
| 2 | 14,125.00 TL | 28,250.00 TL |
| 3 | 9,416.67 TL | 28,250.00 TL |
| 4 | 7,760.98 TL | 31,043.93 TL |
| 5 | 6,320.09 TL | 31,600.45 TL |
| 6 | 5,357.61 TL | 32,145.68 TL |
| 7 | 4,649.95 TL | 32,549.65 TL |
| 8 | 4,134.74 TL | 33,077.93 TL |
| 9 | 3,734.65 TL | 33,611.85 TL |
| 10 | 3,412.60 TL | 34,126.00 TL |
| 11 | 3,157.07 TL | 34,727.73 TL |
| 12 | 2,934.47 TL | 35,213.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28,250.00 TL |
| 2 | 14,125.00 TL | 28,250.00 TL |
| 3 | 9,416.67 TL | 28,250.00 TL |
| 4 | 7,760.98 TL | 31,043.93 TL |
| 5 | 6,320.09 TL | 31,600.45 TL |
| 6 | 5,357.61 TL | 32,145.68 TL |
| 7 | 4,649.95 TL | 32,549.65 TL |
| 8 | 4,134.74 TL | 33,077.93 TL |
| 9 | 3,734.65 TL | 33,611.85 TL |
| 10 | 3,412.60 TL | 34,126.00 TL |
| 11 | 3,157.07 TL | 34,727.73 TL |
| 12 | 2,934.47 TL | 35,213.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28,250.00 TL |
| 2 | 14,125.00 TL | 28,250.00 TL |
| 3 | 9,416.67 TL | 28,250.00 TL |
| 4 | 7,760.98 TL | 31,043.93 TL |
| 5 | 6,320.09 TL | 31,600.45 TL |
| 6 | 5,357.61 TL | 32,145.68 TL |
| 7 | 4,649.95 TL | 32,549.65 TL |
| 8 | 4,134.74 TL | 33,077.93 TL |
| 9 | 3,734.65 TL | 33,611.85 TL |
| 10 | 3,412.60 TL | 34,126.00 TL |
| 11 | 3,157.07 TL | 34,727.73 TL |
| 12 | 2,934.47 TL | 35,213.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28,250.00 TL |
| 2 | 14,125.00 TL | 28,250.00 TL |
| 3 | 9,416.67 TL | 28,250.00 TL |
| 4 | 7,760.98 TL | 31,043.93 TL |
| 5 | 6,320.09 TL | 31,600.45 TL |
| 6 | 5,357.61 TL | 32,145.68 TL |
| 7 | 4,649.95 TL | 32,549.65 TL |
| 8 | 4,134.74 TL | 33,077.93 TL |
| 9 | 3,734.65 TL | 33,611.85 TL |
| 10 | 3,412.60 TL | 34,126.00 TL |
| 11 | 3,157.07 TL | 34,727.73 TL |
| 12 | 2,934.47 TL | 35,213.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28,250.00 TL |
| 2 | 14,125.00 TL | 28,250.00 TL |
| 3 | 9,416.67 TL | 28,250.00 TL |
| 4 | 7,760.98 TL | 31,043.93 TL |
| 5 | 6,320.09 TL | 31,600.45 TL |
| 6 | 5,357.61 TL | 32,145.68 TL |
| 7 | 4,649.95 TL | 32,549.65 TL |
| 8 | 4,134.74 TL | 33,077.93 TL |
| 9 | 3,734.65 TL | 33,611.85 TL |
| 10 | 3,412.60 TL | 34,126.00 TL |
| 11 | 3,157.07 TL | 34,727.73 TL |
| 12 | 2,934.47 TL | 35,213.63 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 28,250.00 TL |
| 2 | 14,125.00 TL | 28,250.00 TL |
| 3 | 9,416.67 TL | 28,250.00 TL |
| 4 | 7,760.98 TL | 31,043.93 TL |
| 5 | 6,320.09 TL | 31,600.45 TL |
| 6 | 5,357.61 TL | 32,145.68 TL |
| 7 | 4,649.95 TL | 32,549.65 TL |
| 8 | 4,134.74 TL | 33,077.93 TL |
| 9 | 3,734.65 TL | 33,611.85 TL |
| 10 | 3,412.60 TL | 34,126.00 TL |
| 11 | 3,157.07 TL | 34,727.73 TL |
| 12 | 2,934.47 TL | 35,213.63 TL |
