176750
Stilevs
| Çay Filtresi | Var |
|---|---|
| Demlik Kapasitesi (L) | 1 |
| Demlik Malzemesi | Cam |
| Gövde Malzemesi | Cam |
| Güç (W) | 1900 |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Renk | Kırmızı |
| Sıcak Tutma Özelliği | Var |
| Su Isıtıcı Kapasitesi (L) | 2 |
| Su/Kireç Filtresi | Var |
| Susuz Çalışma Emniyeti | Var |
| Güç | 1650 W |
| Renk | Vişne |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Stilevs Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,250.00 TL |
| 2 | 1,625.00 TL | 3,250.00 TL |
| 3 | 1,083.33 TL | 3,250.00 TL |
| 4 | 892.86 TL | 3,571.43 TL |
| 5 | 727.09 TL | 3,635.45 TL |
| 6 | 616.36 TL | 3,698.18 TL |
| 7 | 534.95 TL | 3,744.65 TL |
| 8 | 475.68 TL | 3,805.43 TL |
| 9 | 429.65 TL | 3,866.85 TL |
| 10 | 392.60 TL | 3,926.00 TL |
| 11 | 363.20 TL | 3,995.23 TL |
| 12 | 337.59 TL | 4,051.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,250.00 TL |
| 2 | 1,625.00 TL | 3,250.00 TL |
| 3 | 1,083.33 TL | 3,250.00 TL |
| 4 | 892.86 TL | 3,571.43 TL |
| 5 | 727.09 TL | 3,635.45 TL |
| 6 | 616.36 TL | 3,698.18 TL |
| 7 | 534.95 TL | 3,744.65 TL |
| 8 | 475.68 TL | 3,805.43 TL |
| 9 | 429.65 TL | 3,866.85 TL |
| 10 | 392.60 TL | 3,926.00 TL |
| 11 | 363.20 TL | 3,995.23 TL |
| 12 | 337.59 TL | 4,051.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,250.00 TL |
| 2 | 1,625.00 TL | 3,250.00 TL |
| 3 | 1,083.33 TL | 3,250.00 TL |
| 4 | 892.86 TL | 3,571.43 TL |
| 5 | 727.09 TL | 3,635.45 TL |
| 6 | 616.36 TL | 3,698.18 TL |
| 7 | 534.95 TL | 3,744.65 TL |
| 8 | 475.68 TL | 3,805.43 TL |
| 9 | 429.65 TL | 3,866.85 TL |
| 10 | 392.60 TL | 3,926.00 TL |
| 11 | 363.20 TL | 3,995.23 TL |
| 12 | 337.59 TL | 4,051.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,250.00 TL |
| 2 | 1,625.00 TL | 3,250.00 TL |
| 3 | 1,083.33 TL | 3,250.00 TL |
| 4 | 892.86 TL | 3,571.43 TL |
| 5 | 727.09 TL | 3,635.45 TL |
| 6 | 616.36 TL | 3,698.18 TL |
| 7 | 534.95 TL | 3,744.65 TL |
| 8 | 475.68 TL | 3,805.43 TL |
| 9 | 429.65 TL | 3,866.85 TL |
| 10 | 392.60 TL | 3,926.00 TL |
| 11 | 363.20 TL | 3,995.23 TL |
| 12 | 337.59 TL | 4,051.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,250.00 TL |
| 2 | 1,625.00 TL | 3,250.00 TL |
| 3 | 1,083.33 TL | 3,250.00 TL |
| 4 | 892.86 TL | 3,571.43 TL |
| 5 | 727.09 TL | 3,635.45 TL |
| 6 | 616.36 TL | 3,698.18 TL |
| 7 | 534.95 TL | 3,744.65 TL |
| 8 | 475.68 TL | 3,805.43 TL |
| 9 | 429.65 TL | 3,866.85 TL |
| 10 | 392.60 TL | 3,926.00 TL |
| 11 | 363.20 TL | 3,995.23 TL |
| 12 | 337.59 TL | 4,051.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,250.00 TL |
| 2 | 1,625.00 TL | 3,250.00 TL |
| 3 | 1,083.33 TL | 3,250.00 TL |
| 4 | 892.86 TL | 3,571.43 TL |
| 5 | 727.09 TL | 3,635.45 TL |
| 6 | 616.36 TL | 3,698.18 TL |
| 7 | 534.95 TL | 3,744.65 TL |
| 8 | 475.68 TL | 3,805.43 TL |
| 9 | 429.65 TL | 3,866.85 TL |
| 10 | 392.60 TL | 3,926.00 TL |
| 11 | 363.20 TL | 3,995.23 TL |
| 12 | 337.59 TL | 4,051.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,250.00 TL |
| 2 | 1,625.00 TL | 3,250.00 TL |
| 3 | 1,083.33 TL | 3,250.00 TL |
| 4 | 892.86 TL | 3,571.43 TL |
| 5 | 727.09 TL | 3,635.45 TL |
| 6 | 616.36 TL | 3,698.18 TL |
| 7 | 534.95 TL | 3,744.65 TL |
| 8 | 475.68 TL | 3,805.43 TL |
| 9 | 429.65 TL | 3,866.85 TL |
| 10 | 392.60 TL | 3,926.00 TL |
| 11 | 363.20 TL | 3,995.23 TL |
| 12 | 337.59 TL | 4,051.13 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,250.00 TL |
| 2 | 1,625.00 TL | 3,250.00 TL |
| 3 | 1,083.33 TL | 3,250.00 TL |
| 4 | 892.86 TL | 3,571.43 TL |
| 5 | 727.09 TL | 3,635.45 TL |
| 6 | 616.36 TL | 3,698.18 TL |
| 7 | 534.95 TL | 3,744.65 TL |
| 8 | 475.68 TL | 3,805.43 TL |
| 9 | 429.65 TL | 3,866.85 TL |
| 10 | 392.60 TL | 3,926.00 TL |
| 11 | 363.20 TL | 3,995.23 TL |
| 12 | 337.59 TL | 4,051.13 TL |
