200662
Arzum
Arzum AR3134 DreamTea Çay Makinesi-Siyah
Renk | Siyah |
---|---|
Çay Filtresi | Var |
Otomatik Kapanma | Var |
Sıcak Tutma Özelliği | Var |
Susuz Çalışma Emniyeti | Var |
Kaynama Göstergesi | Var |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Güç (W) | 1400 |
Su Isıtıcı Kapasitesi (L) | 1,7 |
Su/Kireç Filtresi | Yok |
Demlik Kapasitesi (L) | 0,5 |
Demlik Malzemesi | Bakır |
Güç | 1400 W |
Renk | Siyah |
Garanti Süresi (Yıl) | 3+1 |
Garanti Tipi | Resmi Arzum Garantili |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,290.00 TL |
2 | 1,145.00 TL | 2,290.00 TL |
3 | 763.33 TL | 2,290.00 TL |
4 | 629.12 TL | 2,516.48 TL |
5 | 512.32 TL | 2,561.59 TL |
6 | 434.30 TL | 2,605.79 TL |
7 | 376.93 TL | 2,638.54 TL |
8 | 335.17 TL | 2,681.36 TL |
9 | 302.74 TL | 2,724.64 TL |
10 | 276.63 TL | 2,766.32 TL |
11 | 255.92 TL | 2,815.10 TL |
12 | 237.87 TL | 2,854.49 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,290.00 TL |
2 | 1,145.00 TL | 2,290.00 TL |
3 | 763.33 TL | 2,290.00 TL |
4 | 629.12 TL | 2,516.48 TL |
5 | 512.32 TL | 2,561.59 TL |
6 | 434.30 TL | 2,605.79 TL |
7 | 376.93 TL | 2,638.54 TL |
8 | 335.17 TL | 2,681.36 TL |
9 | 302.74 TL | 2,724.64 TL |
10 | 276.63 TL | 2,766.32 TL |
11 | 255.92 TL | 2,815.10 TL |
12 | 237.87 TL | 2,854.49 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,290.00 TL |
2 | 1,145.00 TL | 2,290.00 TL |
3 | 763.33 TL | 2,290.00 TL |
4 | 629.12 TL | 2,516.48 TL |
5 | 512.32 TL | 2,561.59 TL |
6 | 434.30 TL | 2,605.79 TL |
7 | 376.93 TL | 2,638.54 TL |
8 | 335.17 TL | 2,681.36 TL |
9 | 302.74 TL | 2,724.64 TL |
10 | 276.63 TL | 2,766.32 TL |
11 | 255.92 TL | 2,815.10 TL |
12 | 237.87 TL | 2,854.49 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,290.00 TL |
2 | 1,145.00 TL | 2,290.00 TL |
3 | 763.33 TL | 2,290.00 TL |
4 | 629.12 TL | 2,516.48 TL |
5 | 512.32 TL | 2,561.59 TL |
6 | 434.30 TL | 2,605.79 TL |
7 | 376.93 TL | 2,638.54 TL |
8 | 335.17 TL | 2,681.36 TL |
9 | 302.74 TL | 2,724.64 TL |
10 | 276.63 TL | 2,766.32 TL |
11 | 255.92 TL | 2,815.10 TL |
12 | 237.87 TL | 2,854.49 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,290.00 TL |
2 | 1,145.00 TL | 2,290.00 TL |
3 | 763.33 TL | 2,290.00 TL |
4 | 629.12 TL | 2,516.48 TL |
5 | 512.32 TL | 2,561.59 TL |
6 | 434.30 TL | 2,605.79 TL |
7 | 376.93 TL | 2,638.54 TL |
8 | 335.17 TL | 2,681.36 TL |
9 | 302.74 TL | 2,724.64 TL |
10 | 276.63 TL | 2,766.32 TL |
11 | 255.92 TL | 2,815.10 TL |
12 | 237.87 TL | 2,854.49 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,290.00 TL |
2 | 1,145.00 TL | 2,290.00 TL |
3 | 763.33 TL | 2,290.00 TL |
4 | 629.12 TL | 2,516.48 TL |
5 | 512.32 TL | 2,561.59 TL |
6 | 434.30 TL | 2,605.79 TL |
7 | 376.93 TL | 2,638.54 TL |
8 | 335.17 TL | 2,681.36 TL |
9 | 302.74 TL | 2,724.64 TL |
10 | 276.63 TL | 2,766.32 TL |
11 | 255.92 TL | 2,815.10 TL |
12 | 237.87 TL | 2,854.49 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,290.00 TL |
2 | 1,145.00 TL | 2,290.00 TL |
3 | 763.33 TL | 2,290.00 TL |
4 | 629.12 TL | 2,516.48 TL |
5 | 512.32 TL | 2,561.59 TL |
6 | 434.30 TL | 2,605.79 TL |
7 | 376.93 TL | 2,638.54 TL |
8 | 335.17 TL | 2,681.36 TL |
9 | 302.74 TL | 2,724.64 TL |
10 | 276.63 TL | 2,766.32 TL |
11 | 255.92 TL | 2,815.10 TL |
12 | 237.87 TL | 2,854.49 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 2,290.00 TL |
2 | 1,145.00 TL | 2,290.00 TL |
3 | 763.33 TL | 2,290.00 TL |
4 | 629.12 TL | 2,516.48 TL |
5 | 512.32 TL | 2,561.59 TL |
6 | 434.30 TL | 2,605.79 TL |
7 | 376.93 TL | 2,638.54 TL |
8 | 335.17 TL | 2,681.36 TL |
9 | 302.74 TL | 2,724.64 TL |
10 | 276.63 TL | 2,766.32 TL |
11 | 255.92 TL | 2,815.10 TL |
12 | 237.87 TL | 2,854.49 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden