166584
Stilevs
Stilevs Tartar BA-965 Cam Banyo Baskülü -Siyah
Otomatik Açma/Kapama
2 kg Minimum Tartma Kapasitesi
150 kg Maksimum Tartma Kapasitesi
2 Adet AAA/R3 pil(Piller dâhil)
LCD Gösterge Paneli
| KG Kapasitesi | Max. 150 Kg |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Stilevs Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 890,00 TL |
| 2 | 445,00 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 296,67 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 244,51 TL | 978,02 TL |
| 5 | 199,11 TL | 995,55 TL |
| 6 | 168,79 TL | 1.012,73 TL |
| 7 | 146,49 TL | 1.025,46 TL |
| 8 | 130,26 TL | 1.042,10 TL |
| 9 | 117,66 TL | 1.058,92 TL |
| 10 | 107,51 TL | 1.075,12 TL |
| 11 | 99,46 TL | 1.094,08 TL |
| 12 | 92,45 TL | 1.109,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 890,00 TL |
| 2 | 445,00 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 296,67 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 244,51 TL | 978,02 TL |
| 5 | 199,11 TL | 995,55 TL |
| 6 | 168,79 TL | 1.012,73 TL |
| 7 | 146,49 TL | 1.025,46 TL |
| 8 | 130,26 TL | 1.042,10 TL |
| 9 | 117,66 TL | 1.058,92 TL |
| 10 | 107,51 TL | 1.075,12 TL |
| 11 | 99,46 TL | 1.094,08 TL |
| 12 | 92,45 TL | 1.109,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 890,00 TL |
| 2 | 445,00 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 296,67 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 244,51 TL | 978,02 TL |
| 5 | 199,11 TL | 995,55 TL |
| 6 | 168,79 TL | 1.012,73 TL |
| 7 | 146,49 TL | 1.025,46 TL |
| 8 | 130,26 TL | 1.042,10 TL |
| 9 | 117,66 TL | 1.058,92 TL |
| 10 | 107,51 TL | 1.075,12 TL |
| 11 | 99,46 TL | 1.094,08 TL |
| 12 | 92,45 TL | 1.109,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 890,00 TL |
| 2 | 445,00 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 296,67 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 244,51 TL | 978,02 TL |
| 5 | 199,11 TL | 995,55 TL |
| 6 | 168,79 TL | 1.012,73 TL |
| 7 | 146,49 TL | 1.025,46 TL |
| 8 | 130,26 TL | 1.042,10 TL |
| 9 | 117,66 TL | 1.058,92 TL |
| 10 | 107,51 TL | 1.075,12 TL |
| 11 | 99,46 TL | 1.094,08 TL |
| 12 | 92,45 TL | 1.109,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 890,00 TL |
| 2 | 445,00 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 296,67 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 244,51 TL | 978,02 TL |
| 5 | 199,11 TL | 995,55 TL |
| 6 | 168,79 TL | 1.012,73 TL |
| 7 | 146,49 TL | 1.025,46 TL |
| 8 | 130,26 TL | 1.042,10 TL |
| 9 | 117,66 TL | 1.058,92 TL |
| 10 | 107,51 TL | 1.075,12 TL |
| 11 | 99,46 TL | 1.094,08 TL |
| 12 | 92,45 TL | 1.109,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 890,00 TL |
| 2 | 445,00 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 296,67 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 244,51 TL | 978,02 TL |
| 5 | 199,11 TL | 995,55 TL |
| 6 | 168,79 TL | 1.012,73 TL |
| 7 | 146,49 TL | 1.025,46 TL |
| 8 | 130,26 TL | 1.042,10 TL |
| 9 | 117,66 TL | 1.058,92 TL |
| 10 | 107,51 TL | 1.075,12 TL |
| 11 | 99,46 TL | 1.094,08 TL |
| 12 | 92,45 TL | 1.109,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 890,00 TL |
| 2 | 445,00 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 296,67 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 244,51 TL | 978,02 TL |
| 5 | 199,11 TL | 995,55 TL |
| 6 | 168,79 TL | 1.012,73 TL |
| 7 | 146,49 TL | 1.025,46 TL |
| 8 | 130,26 TL | 1.042,10 TL |
| 9 | 117,66 TL | 1.058,92 TL |
| 10 | 107,51 TL | 1.075,12 TL |
| 11 | 99,46 TL | 1.094,08 TL |
| 12 | 92,45 TL | 1.109,39 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 890,00 TL |
| 2 | 445,00 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 296,67 TL | 890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 244,51 TL | 978,02 TL |
| 5 | 199,11 TL | 995,55 TL |
| 6 | 168,79 TL | 1.012,73 TL |
| 7 | 146,49 TL | 1.025,46 TL |
| 8 | 130,26 TL | 1.042,10 TL |
| 9 | 117,66 TL | 1.058,92 TL |
| 10 | 107,51 TL | 1.075,12 TL |
| 11 | 99,46 TL | 1.094,08 TL |
| 12 | 92,45 TL | 1.109,39 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.