214419
Sunny
Sunny SN55UMN253 Oc Kabin 4K Ultra HD 55\'\' 140 Ekran Uydu Alıcılı WebOs TV
| Çözünürlük (Ekran) | Garanti Süresi (Yıl) | Garanti Tipi | Model Kodu |
|---|---|---|---|
| 3840x2160 | 2 | Resmi Distribütör Garantili | SN55UAL253-0276 |
| TV Ekran Boyutu | Enerji Sınıfı | Görüntüleme Teknolojisi | Hd Türü |
| 55 inç | F | LED | Ultra HD (4K) |
| İşletim Sistemi Yazılımı | Smart Tv | Dahili Uydu Alıcısı | |
| WebOS | Evet | Evet |
| Ekran Boyutu | 55 inç / 140 cm |
| İnternet | Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Sunny Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,890.00 TL |
| 2 | 9,445.00 TL | 18,890.00 TL |
| 3 | 6,296.67 TL | 18,890.00 TL |
| 4 | 5,189.56 TL | 20,758.22 TL |
| 5 | 4,226.07 TL | 21,130.35 TL |
| 6 | 3,582.49 TL | 21,494.93 TL |
| 7 | 3,109.29 TL | 21,765.06 TL |
| 8 | 2,764.79 TL | 22,118.30 TL |
| 9 | 2,497.26 TL | 22,475.32 TL |
| 10 | 2,281.91 TL | 22,819.12 TL |
| 11 | 2,111.04 TL | 23,221.48 TL |
| 12 | 1,962.20 TL | 23,546.39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,890.00 TL |
| 2 | 9,445.00 TL | 18,890.00 TL |
| 3 | 6,296.67 TL | 18,890.00 TL |
| 4 | 5,189.56 TL | 20,758.22 TL |
| 5 | 4,226.07 TL | 21,130.35 TL |
| 6 | 3,582.49 TL | 21,494.93 TL |
| 7 | 3,109.29 TL | 21,765.06 TL |
| 8 | 2,764.79 TL | 22,118.30 TL |
| 9 | 2,497.26 TL | 22,475.32 TL |
| 10 | 2,281.91 TL | 22,819.12 TL |
| 11 | 2,111.04 TL | 23,221.48 TL |
| 12 | 1,962.20 TL | 23,546.39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,890.00 TL |
| 2 | 9,445.00 TL | 18,890.00 TL |
| 3 | 6,296.67 TL | 18,890.00 TL |
| 4 | 5,189.56 TL | 20,758.22 TL |
| 5 | 4,226.07 TL | 21,130.35 TL |
| 6 | 3,582.49 TL | 21,494.93 TL |
| 7 | 3,109.29 TL | 21,765.06 TL |
| 8 | 2,764.79 TL | 22,118.30 TL |
| 9 | 2,497.26 TL | 22,475.32 TL |
| 10 | 2,281.91 TL | 22,819.12 TL |
| 11 | 2,111.04 TL | 23,221.48 TL |
| 12 | 1,962.20 TL | 23,546.39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,890.00 TL |
| 2 | 9,445.00 TL | 18,890.00 TL |
| 3 | 6,296.67 TL | 18,890.00 TL |
| 4 | 5,189.56 TL | 20,758.22 TL |
| 5 | 4,226.07 TL | 21,130.35 TL |
| 6 | 3,582.49 TL | 21,494.93 TL |
| 7 | 3,109.29 TL | 21,765.06 TL |
| 8 | 2,764.79 TL | 22,118.30 TL |
| 9 | 2,497.26 TL | 22,475.32 TL |
| 10 | 2,281.91 TL | 22,819.12 TL |
| 11 | 2,111.04 TL | 23,221.48 TL |
| 12 | 1,962.20 TL | 23,546.39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,890.00 TL |
| 2 | 9,445.00 TL | 18,890.00 TL |
| 3 | 6,296.67 TL | 18,890.00 TL |
| 4 | 5,189.56 TL | 20,758.22 TL |
| 5 | 4,226.07 TL | 21,130.35 TL |
| 6 | 3,582.49 TL | 21,494.93 TL |
| 7 | 3,109.29 TL | 21,765.06 TL |
| 8 | 2,764.79 TL | 22,118.30 TL |
| 9 | 2,497.26 TL | 22,475.32 TL |
| 10 | 2,281.91 TL | 22,819.12 TL |
| 11 | 2,111.04 TL | 23,221.48 TL |
| 12 | 1,962.20 TL | 23,546.39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,890.00 TL |
| 2 | 9,445.00 TL | 18,890.00 TL |
| 3 | 6,296.67 TL | 18,890.00 TL |
| 4 | 5,189.56 TL | 20,758.22 TL |
| 5 | 4,226.07 TL | 21,130.35 TL |
| 6 | 3,582.49 TL | 21,494.93 TL |
| 7 | 3,109.29 TL | 21,765.06 TL |
| 8 | 2,764.79 TL | 22,118.30 TL |
| 9 | 2,497.26 TL | 22,475.32 TL |
| 10 | 2,281.91 TL | 22,819.12 TL |
| 11 | 2,111.04 TL | 23,221.48 TL |
| 12 | 1,962.20 TL | 23,546.39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,890.00 TL |
| 2 | 9,445.00 TL | 18,890.00 TL |
| 3 | 6,296.67 TL | 18,890.00 TL |
| 4 | 5,189.56 TL | 20,758.22 TL |
| 5 | 4,226.07 TL | 21,130.35 TL |
| 6 | 3,582.49 TL | 21,494.93 TL |
| 7 | 3,109.29 TL | 21,765.06 TL |
| 8 | 2,764.79 TL | 22,118.30 TL |
| 9 | 2,497.26 TL | 22,475.32 TL |
| 10 | 2,281.91 TL | 22,819.12 TL |
| 11 | 2,111.04 TL | 23,221.48 TL |
| 12 | 1,962.20 TL | 23,546.39 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,890.00 TL |
| 2 | 9,445.00 TL | 18,890.00 TL |
| 3 | 6,296.67 TL | 18,890.00 TL |
| 4 | 5,189.56 TL | 20,758.22 TL |
| 5 | 4,226.07 TL | 21,130.35 TL |
| 6 | 3,582.49 TL | 21,494.93 TL |
| 7 | 3,109.29 TL | 21,765.06 TL |
| 8 | 2,764.79 TL | 22,118.30 TL |
| 9 | 2,497.26 TL | 22,475.32 TL |
| 10 | 2,281.91 TL | 22,819.12 TL |
| 11 | 2,111.04 TL | 23,221.48 TL |
| 12 | 1,962.20 TL | 23,546.39 TL |
