218050
Arzum
| Teknik Özellik Başlığı | Teknik Özellik Değeri |
| Motor Gücü | 550 W |
| Toz Hazne Kapasitesi | 1,2 lt |
| Filtre Tipi | Yıkanabilir Filtre |
| İki Farklı Kullanım | Dikey ve El süpürgesi |
| Kenar Köşe Aparatı | Var |
| İnce Uçlu Başlık | Var |
| Güç | 550 W |
| Renk | Kırmızı |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3+1 |
| Garanti Tipi | Resmi Arzum Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.995,00 TL |
| 2 | 1.497,50 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 998,33 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 822,80 TL | 3.291,21 TL |
| 5 | 670,04 TL | 3.350,21 TL |
| 6 | 568,00 TL | 3.408,01 TL |
| 7 | 492,98 TL | 3.450,84 TL |
| 8 | 438,36 TL | 3.506,85 TL |
| 9 | 395,94 TL | 3.563,45 TL |
| 10 | 361,80 TL | 3.617,96 TL |
| 11 | 334,70 TL | 3.681,75 TL |
| 12 | 311,11 TL | 3.733,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.995,00 TL |
| 2 | 1.497,50 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 998,33 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 822,80 TL | 3.291,21 TL |
| 5 | 670,04 TL | 3.350,21 TL |
| 6 | 568,00 TL | 3.408,01 TL |
| 7 | 492,98 TL | 3.450,84 TL |
| 8 | 438,36 TL | 3.506,85 TL |
| 9 | 395,94 TL | 3.563,45 TL |
| 10 | 361,80 TL | 3.617,96 TL |
| 11 | 334,70 TL | 3.681,75 TL |
| 12 | 311,11 TL | 3.733,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.995,00 TL |
| 2 | 1.497,50 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 998,33 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 822,80 TL | 3.291,21 TL |
| 5 | 670,04 TL | 3.350,21 TL |
| 6 | 568,00 TL | 3.408,01 TL |
| 7 | 492,98 TL | 3.450,84 TL |
| 8 | 438,36 TL | 3.506,85 TL |
| 9 | 395,94 TL | 3.563,45 TL |
| 10 | 361,80 TL | 3.617,96 TL |
| 11 | 334,70 TL | 3.681,75 TL |
| 12 | 311,11 TL | 3.733,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.995,00 TL |
| 2 | 1.497,50 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 998,33 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 822,80 TL | 3.291,21 TL |
| 5 | 670,04 TL | 3.350,21 TL |
| 6 | 568,00 TL | 3.408,01 TL |
| 7 | 492,98 TL | 3.450,84 TL |
| 8 | 438,36 TL | 3.506,85 TL |
| 9 | 395,94 TL | 3.563,45 TL |
| 10 | 361,80 TL | 3.617,96 TL |
| 11 | 334,70 TL | 3.681,75 TL |
| 12 | 311,11 TL | 3.733,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.995,00 TL |
| 2 | 1.497,50 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 998,33 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 822,80 TL | 3.291,21 TL |
| 5 | 670,04 TL | 3.350,21 TL |
| 6 | 568,00 TL | 3.408,01 TL |
| 7 | 492,98 TL | 3.450,84 TL |
| 8 | 438,36 TL | 3.506,85 TL |
| 9 | 395,94 TL | 3.563,45 TL |
| 10 | 361,80 TL | 3.617,96 TL |
| 11 | 334,70 TL | 3.681,75 TL |
| 12 | 311,11 TL | 3.733,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.995,00 TL |
| 2 | 1.497,50 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 998,33 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 822,80 TL | 3.291,21 TL |
| 5 | 670,04 TL | 3.350,21 TL |
| 6 | 568,00 TL | 3.408,01 TL |
| 7 | 492,98 TL | 3.450,84 TL |
| 8 | 438,36 TL | 3.506,85 TL |
| 9 | 395,94 TL | 3.563,45 TL |
| 10 | 361,80 TL | 3.617,96 TL |
| 11 | 334,70 TL | 3.681,75 TL |
| 12 | 311,11 TL | 3.733,27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.995,00 TL |
| 2 | 1.497,50 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 998,33 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 822,80 TL | 3.291,21 TL |
| 5 | 670,04 TL | 3.350,21 TL |
| 6 | 568,00 TL | 3.408,01 TL |
| 7 | 492,98 TL | 3.450,84 TL |
| 8 | 438,36 TL | 3.506,85 TL |
| 9 | 395,94 TL | 3.563,45 TL |
| 10 | 361,80 TL | 3.617,96 TL |
| 11 | 334,70 TL | 3.681,75 TL |
| 12 | 311,11 TL | 3.733,27 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.995,00 TL |
| 2 | 1.497,50 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 998,33 TL | 2.995,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 822,80 TL | 3.291,21 TL |
| 5 | 670,04 TL | 3.350,21 TL |
| 6 | 568,00 TL | 3.408,01 TL |
| 7 | 492,98 TL | 3.450,84 TL |
| 8 | 438,36 TL | 3.506,85 TL |
| 9 | 395,94 TL | 3.563,45 TL |
| 10 | 361,80 TL | 3.617,96 TL |
| 11 | 334,70 TL | 3.681,75 TL |
| 12 | 311,11 TL | 3.733,27 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.