166797
Philips
Philips XB9125/07 Marathon Ultimate Toz Torbasız Elektrikli Süpürge
| Hepa Filtre | Yok |
|---|---|
| Motor Gücü (watt) | 650 |
| Ses Seviyesi (dB) | 78 |
| Su Haznesi | Yok |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Güç | 650 W |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.065,00 TL |
| 2 | 8.532,50 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.688,33 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.688,18 TL | 18.752,73 TL |
| 5 | 3.817,78 TL | 19.088,91 TL |
| 6 | 3.236,38 TL | 19.418,26 TL |
| 7 | 2.808,90 TL | 19.662,29 TL |
| 8 | 2.497,68 TL | 19.981,41 TL |
| 9 | 2.255,99 TL | 20.303,94 TL |
| 10 | 2.061,45 TL | 20.614,52 TL |
| 11 | 1.907,09 TL | 20.978,00 TL |
| 12 | 1.772,63 TL | 21.271,52 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.065,00 TL |
| 2 | 8.532,50 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.688,33 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.688,18 TL | 18.752,73 TL |
| 5 | 3.817,78 TL | 19.088,91 TL |
| 6 | 3.236,38 TL | 19.418,26 TL |
| 7 | 2.808,90 TL | 19.662,29 TL |
| 8 | 2.497,68 TL | 19.981,41 TL |
| 9 | 2.255,99 TL | 20.303,94 TL |
| 10 | 2.061,45 TL | 20.614,52 TL |
| 11 | 1.907,09 TL | 20.978,00 TL |
| 12 | 1.772,63 TL | 21.271,52 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.065,00 TL |
| 2 | 8.532,50 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.688,33 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.688,18 TL | 18.752,73 TL |
| 5 | 3.817,78 TL | 19.088,91 TL |
| 6 | 3.236,38 TL | 19.418,26 TL |
| 7 | 2.808,90 TL | 19.662,29 TL |
| 8 | 2.497,68 TL | 19.981,41 TL |
| 9 | 2.255,99 TL | 20.303,94 TL |
| 10 | 2.061,45 TL | 20.614,52 TL |
| 11 | 1.907,09 TL | 20.978,00 TL |
| 12 | 1.772,63 TL | 21.271,52 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.065,00 TL |
| 2 | 8.532,50 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.688,33 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.688,18 TL | 18.752,73 TL |
| 5 | 3.817,78 TL | 19.088,91 TL |
| 6 | 3.236,38 TL | 19.418,26 TL |
| 7 | 2.808,90 TL | 19.662,29 TL |
| 8 | 2.497,68 TL | 19.981,41 TL |
| 9 | 2.255,99 TL | 20.303,94 TL |
| 10 | 2.061,45 TL | 20.614,52 TL |
| 11 | 1.907,09 TL | 20.978,00 TL |
| 12 | 1.772,63 TL | 21.271,52 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.065,00 TL |
| 2 | 8.532,50 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.688,33 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.688,18 TL | 18.752,73 TL |
| 5 | 3.817,78 TL | 19.088,91 TL |
| 6 | 3.236,38 TL | 19.418,26 TL |
| 7 | 2.808,90 TL | 19.662,29 TL |
| 8 | 2.497,68 TL | 19.981,41 TL |
| 9 | 2.255,99 TL | 20.303,94 TL |
| 10 | 2.061,45 TL | 20.614,52 TL |
| 11 | 1.907,09 TL | 20.978,00 TL |
| 12 | 1.772,63 TL | 21.271,52 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.065,00 TL |
| 2 | 8.532,50 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.688,33 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.688,18 TL | 18.752,73 TL |
| 5 | 3.817,78 TL | 19.088,91 TL |
| 6 | 3.236,38 TL | 19.418,26 TL |
| 7 | 2.808,90 TL | 19.662,29 TL |
| 8 | 2.497,68 TL | 19.981,41 TL |
| 9 | 2.255,99 TL | 20.303,94 TL |
| 10 | 2.061,45 TL | 20.614,52 TL |
| 11 | 1.907,09 TL | 20.978,00 TL |
| 12 | 1.772,63 TL | 21.271,52 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.065,00 TL |
| 2 | 8.532,50 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.688,33 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.688,18 TL | 18.752,73 TL |
| 5 | 3.817,78 TL | 19.088,91 TL |
| 6 | 3.236,38 TL | 19.418,26 TL |
| 7 | 2.808,90 TL | 19.662,29 TL |
| 8 | 2.497,68 TL | 19.981,41 TL |
| 9 | 2.255,99 TL | 20.303,94 TL |
| 10 | 2.061,45 TL | 20.614,52 TL |
| 11 | 1.907,09 TL | 20.978,00 TL |
| 12 | 1.772,63 TL | 21.271,52 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.065,00 TL |
| 2 | 8.532,50 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.688,33 TL | 17.065,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.688,18 TL | 18.752,73 TL |
| 5 | 3.817,78 TL | 19.088,91 TL |
| 6 | 3.236,38 TL | 19.418,26 TL |
| 7 | 2.808,90 TL | 19.662,29 TL |
| 8 | 2.497,68 TL | 19.981,41 TL |
| 9 | 2.255,99 TL | 20.303,94 TL |
| 10 | 2.061,45 TL | 20.614,52 TL |
| 11 | 1.907,09 TL | 20.978,00 TL |
| 12 | 1.772,63 TL | 21.271,52 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.