33314
Arzum
| Isı Ayarı | : | 160-230° C |
| Plaka Malzemesi | : | Keratin ve Argan Katkılı |
| Otomatik Kapanma | : | 30 dk. |
| Ekran | : | LED |
| Plaka Kitleme Sistemi | : | Var |
| Renk | Bej |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3+1 |
| Garanti Tipi | Resmi Arzum Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.985,00 TL |
| 2 | 992,50 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 661,67 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 545,33 TL | 2.181,32 TL |
| 5 | 444,08 TL | 2.220,42 TL |
| 6 | 376,46 TL | 2.258,73 TL |
| 7 | 326,73 TL | 2.287,12 TL |
| 8 | 290,53 TL | 2.324,24 TL |
| 9 | 262,42 TL | 2.361,75 TL |
| 10 | 239,79 TL | 2.397,88 TL |
| 11 | 221,83 TL | 2.440,16 TL |
| 12 | 206,19 TL | 2.474,30 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.985,00 TL |
| 2 | 992,50 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 661,67 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 545,33 TL | 2.181,32 TL |
| 5 | 444,08 TL | 2.220,42 TL |
| 6 | 376,46 TL | 2.258,73 TL |
| 7 | 326,73 TL | 2.287,12 TL |
| 8 | 290,53 TL | 2.324,24 TL |
| 9 | 262,42 TL | 2.361,75 TL |
| 10 | 239,79 TL | 2.397,88 TL |
| 11 | 221,83 TL | 2.440,16 TL |
| 12 | 206,19 TL | 2.474,30 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.985,00 TL |
| 2 | 992,50 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 661,67 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 545,33 TL | 2.181,32 TL |
| 5 | 444,08 TL | 2.220,42 TL |
| 6 | 376,46 TL | 2.258,73 TL |
| 7 | 326,73 TL | 2.287,12 TL |
| 8 | 290,53 TL | 2.324,24 TL |
| 9 | 262,42 TL | 2.361,75 TL |
| 10 | 239,79 TL | 2.397,88 TL |
| 11 | 221,83 TL | 2.440,16 TL |
| 12 | 206,19 TL | 2.474,30 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.985,00 TL |
| 2 | 992,50 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 661,67 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 545,33 TL | 2.181,32 TL |
| 5 | 444,08 TL | 2.220,42 TL |
| 6 | 376,46 TL | 2.258,73 TL |
| 7 | 326,73 TL | 2.287,12 TL |
| 8 | 290,53 TL | 2.324,24 TL |
| 9 | 262,42 TL | 2.361,75 TL |
| 10 | 239,79 TL | 2.397,88 TL |
| 11 | 221,83 TL | 2.440,16 TL |
| 12 | 206,19 TL | 2.474,30 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.985,00 TL |
| 2 | 992,50 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 661,67 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 545,33 TL | 2.181,32 TL |
| 5 | 444,08 TL | 2.220,42 TL |
| 6 | 376,46 TL | 2.258,73 TL |
| 7 | 326,73 TL | 2.287,12 TL |
| 8 | 290,53 TL | 2.324,24 TL |
| 9 | 262,42 TL | 2.361,75 TL |
| 10 | 239,79 TL | 2.397,88 TL |
| 11 | 221,83 TL | 2.440,16 TL |
| 12 | 206,19 TL | 2.474,30 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.985,00 TL |
| 2 | 992,50 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 661,67 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 545,33 TL | 2.181,32 TL |
| 5 | 444,08 TL | 2.220,42 TL |
| 6 | 376,46 TL | 2.258,73 TL |
| 7 | 326,73 TL | 2.287,12 TL |
| 8 | 290,53 TL | 2.324,24 TL |
| 9 | 262,42 TL | 2.361,75 TL |
| 10 | 239,79 TL | 2.397,88 TL |
| 11 | 221,83 TL | 2.440,16 TL |
| 12 | 206,19 TL | 2.474,30 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.985,00 TL |
| 2 | 992,50 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 661,67 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 545,33 TL | 2.181,32 TL |
| 5 | 444,08 TL | 2.220,42 TL |
| 6 | 376,46 TL | 2.258,73 TL |
| 7 | 326,73 TL | 2.287,12 TL |
| 8 | 290,53 TL | 2.324,24 TL |
| 9 | 262,42 TL | 2.361,75 TL |
| 10 | 239,79 TL | 2.397,88 TL |
| 11 | 221,83 TL | 2.440,16 TL |
| 12 | 206,19 TL | 2.474,30 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.985,00 TL |
| 2 | 992,50 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 661,67 TL | 1.985,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 545,33 TL | 2.181,32 TL |
| 5 | 444,08 TL | 2.220,42 TL |
| 6 | 376,46 TL | 2.258,73 TL |
| 7 | 326,73 TL | 2.287,12 TL |
| 8 | 290,53 TL | 2.324,24 TL |
| 9 | 262,42 TL | 2.361,75 TL |
| 10 | 239,79 TL | 2.397,88 TL |
| 11 | 221,83 TL | 2.440,16 TL |
| 12 | 206,19 TL | 2.474,30 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.

