210587
Capilon
Samsun Ordu Tokat Çorum Ve Yozgat Bölgelerine gönderim yapılabilmektedir.
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.270,00 TL |
| 2 | 9.135,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.090,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.019,23 TL | 20.076,90 TL |
| 5 | 4.087,36 TL | 20.436,82 TL |
| 6 | 3.464,91 TL | 20.789,43 TL |
| 7 | 3.007,24 TL | 21.050,69 TL |
| 8 | 2.674,04 TL | 21.392,34 TL |
| 9 | 2.415,29 TL | 21.737,65 TL |
| 10 | 2.207,02 TL | 22.070,16 TL |
| 11 | 2.041,76 TL | 22.459,31 TL |
| 12 | 1.897,80 TL | 22.773,56 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.270,00 TL |
| 2 | 9.135,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.090,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.019,23 TL | 20.076,90 TL |
| 5 | 4.087,36 TL | 20.436,82 TL |
| 6 | 3.464,91 TL | 20.789,43 TL |
| 7 | 3.007,24 TL | 21.050,69 TL |
| 8 | 2.674,04 TL | 21.392,34 TL |
| 9 | 2.415,29 TL | 21.737,65 TL |
| 10 | 2.207,02 TL | 22.070,16 TL |
| 11 | 2.041,76 TL | 22.459,31 TL |
| 12 | 1.897,80 TL | 22.773,56 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.270,00 TL |
| 2 | 9.135,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.090,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.019,23 TL | 20.076,90 TL |
| 5 | 4.087,36 TL | 20.436,82 TL |
| 6 | 3.464,91 TL | 20.789,43 TL |
| 7 | 3.007,24 TL | 21.050,69 TL |
| 8 | 2.674,04 TL | 21.392,34 TL |
| 9 | 2.415,29 TL | 21.737,65 TL |
| 10 | 2.207,02 TL | 22.070,16 TL |
| 11 | 2.041,76 TL | 22.459,31 TL |
| 12 | 1.897,80 TL | 22.773,56 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.270,00 TL |
| 2 | 9.135,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.090,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.019,23 TL | 20.076,90 TL |
| 5 | 4.087,36 TL | 20.436,82 TL |
| 6 | 3.464,91 TL | 20.789,43 TL |
| 7 | 3.007,24 TL | 21.050,69 TL |
| 8 | 2.674,04 TL | 21.392,34 TL |
| 9 | 2.415,29 TL | 21.737,65 TL |
| 10 | 2.207,02 TL | 22.070,16 TL |
| 11 | 2.041,76 TL | 22.459,31 TL |
| 12 | 1.897,80 TL | 22.773,56 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.270,00 TL |
| 2 | 9.135,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.090,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.019,23 TL | 20.076,90 TL |
| 5 | 4.087,36 TL | 20.436,82 TL |
| 6 | 3.464,91 TL | 20.789,43 TL |
| 7 | 3.007,24 TL | 21.050,69 TL |
| 8 | 2.674,04 TL | 21.392,34 TL |
| 9 | 2.415,29 TL | 21.737,65 TL |
| 10 | 2.207,02 TL | 22.070,16 TL |
| 11 | 2.041,76 TL | 22.459,31 TL |
| 12 | 1.897,80 TL | 22.773,56 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.270,00 TL |
| 2 | 9.135,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.090,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.019,23 TL | 20.076,90 TL |
| 5 | 4.087,36 TL | 20.436,82 TL |
| 6 | 3.464,91 TL | 20.789,43 TL |
| 7 | 3.007,24 TL | 21.050,69 TL |
| 8 | 2.674,04 TL | 21.392,34 TL |
| 9 | 2.415,29 TL | 21.737,65 TL |
| 10 | 2.207,02 TL | 22.070,16 TL |
| 11 | 2.041,76 TL | 22.459,31 TL |
| 12 | 1.897,80 TL | 22.773,56 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.270,00 TL |
| 2 | 9.135,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.090,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.019,23 TL | 20.076,90 TL |
| 5 | 4.087,36 TL | 20.436,82 TL |
| 6 | 3.464,91 TL | 20.789,43 TL |
| 7 | 3.007,24 TL | 21.050,69 TL |
| 8 | 2.674,04 TL | 21.392,34 TL |
| 9 | 2.415,29 TL | 21.737,65 TL |
| 10 | 2.207,02 TL | 22.070,16 TL |
| 11 | 2.041,76 TL | 22.459,31 TL |
| 12 | 1.897,80 TL | 22.773,56 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18.270,00 TL |
| 2 | 9.135,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 6.090,00 TL | 18.270,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 5.019,23 TL | 20.076,90 TL |
| 5 | 4.087,36 TL | 20.436,82 TL |
| 6 | 3.464,91 TL | 20.789,43 TL |
| 7 | 3.007,24 TL | 21.050,69 TL |
| 8 | 2.674,04 TL | 21.392,34 TL |
| 9 | 2.415,29 TL | 21.737,65 TL |
| 10 | 2.207,02 TL | 22.070,16 TL |
| 11 | 2.041,76 TL | 22.459,31 TL |
| 12 | 1.897,80 TL | 22.773,56 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.