211031
Karcher
Karcher SC 4 EasyFix Buharlı Temizleyici
| Test sertifikası* | % 99.999'a kadar koronavirüs* ve% 99.99'a kadar bakteri** öldürür |
| Depo başına temizlik performansı (yakl.) (m²) | approx. 100 |
| Isı çıkışı (W) | 2000 |
| Maksimum buhar basıncı (Bar) | max. 3,5 |
| Kablo uzunluğu (m) | 4 |
| Isınma süresi (dk) | 4 |
| Kazan kapasitesi (l) | 0,5 |
| Tank kapasitesi (l) | 0,8 |
| Gerilim / Volt (Fh/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Renk | Beyaz |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 4,1 |
| Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 5,6 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 380 x 251 x 273 |
Sağlık Bakanlığı onaylı bağımsız test kuruluşlarında yapılan testlerde, Kärcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi ile yapılan temizlikle sert yüzeylerdeki bakterilerin (Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa) %99,99'
*unu yok ettiği, ve hijyenik temizlik sağladığı ispatlanmıştır.
Scope of supply
| Güç | 2000 W |
| Renk | Beyaz |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16.225,00 TL |
| 2 | 8.112,50 TL | 16.225,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 5.408,33 TL | 16.225,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 4.445,24 TL | 17.780,98 TL |
| 5 | 3.616,55 TL | 18.082,76 TL |
| 6 | 3.065,98 TL | 18.395,91 TL |
| 7 | 2.671,33 TL | 18.699,31 TL |
| 8 | 2.375,34 TL | 19.002,72 TL |
| 9 | 2.145,49 TL | 19.309,37 TL |
| 10 | 1.961,28 TL | 19.612,78 TL |
| 11 | 1.810,56 TL | 19.916,19 TL |
| 12 | 1.685,24 TL | 20.222,84 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.