211012
Özdilek
Özdilek Candıdıum Aile Seti Yeşil-Krem/Yeşil
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.725,00 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.816,67 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.497,25 TL | 5.989,01 TL |
| 5 | 1.219,27 TL | 6.096,37 TL |
| 6 | 1.033,59 TL | 6.201,56 TL |
| 7 | 897,07 TL | 6.279,49 TL |
| 8 | 797,68 TL | 6.381,41 TL |
| 9 | 720,49 TL | 6.484,41 TL |
| 10 | 658,36 TL | 6.583,60 TL |
| 11 | 609,06 TL | 6.699,69 TL |
| 12 | 566,12 TL | 6.793,43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.725,00 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.816,67 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.497,25 TL | 5.989,01 TL |
| 5 | 1.219,27 TL | 6.096,37 TL |
| 6 | 1.033,59 TL | 6.201,56 TL |
| 7 | 897,07 TL | 6.279,49 TL |
| 8 | 797,68 TL | 6.381,41 TL |
| 9 | 720,49 TL | 6.484,41 TL |
| 10 | 658,36 TL | 6.583,60 TL |
| 11 | 609,06 TL | 6.699,69 TL |
| 12 | 566,12 TL | 6.793,43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.725,00 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.816,67 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.497,25 TL | 5.989,01 TL |
| 5 | 1.219,27 TL | 6.096,37 TL |
| 6 | 1.033,59 TL | 6.201,56 TL |
| 7 | 897,07 TL | 6.279,49 TL |
| 8 | 797,68 TL | 6.381,41 TL |
| 9 | 720,49 TL | 6.484,41 TL |
| 10 | 658,36 TL | 6.583,60 TL |
| 11 | 609,06 TL | 6.699,69 TL |
| 12 | 566,12 TL | 6.793,43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.725,00 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.816,67 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.497,25 TL | 5.989,01 TL |
| 5 | 1.219,27 TL | 6.096,37 TL |
| 6 | 1.033,59 TL | 6.201,56 TL |
| 7 | 897,07 TL | 6.279,49 TL |
| 8 | 797,68 TL | 6.381,41 TL |
| 9 | 720,49 TL | 6.484,41 TL |
| 10 | 658,36 TL | 6.583,60 TL |
| 11 | 609,06 TL | 6.699,69 TL |
| 12 | 566,12 TL | 6.793,43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.725,00 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.816,67 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.497,25 TL | 5.989,01 TL |
| 5 | 1.219,27 TL | 6.096,37 TL |
| 6 | 1.033,59 TL | 6.201,56 TL |
| 7 | 897,07 TL | 6.279,49 TL |
| 8 | 797,68 TL | 6.381,41 TL |
| 9 | 720,49 TL | 6.484,41 TL |
| 10 | 658,36 TL | 6.583,60 TL |
| 11 | 609,06 TL | 6.699,69 TL |
| 12 | 566,12 TL | 6.793,43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.725,00 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.816,67 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.497,25 TL | 5.989,01 TL |
| 5 | 1.219,27 TL | 6.096,37 TL |
| 6 | 1.033,59 TL | 6.201,56 TL |
| 7 | 897,07 TL | 6.279,49 TL |
| 8 | 797,68 TL | 6.381,41 TL |
| 9 | 720,49 TL | 6.484,41 TL |
| 10 | 658,36 TL | 6.583,60 TL |
| 11 | 609,06 TL | 6.699,69 TL |
| 12 | 566,12 TL | 6.793,43 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.725,00 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.816,67 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.497,25 TL | 5.989,01 TL |
| 5 | 1.219,27 TL | 6.096,37 TL |
| 6 | 1.033,59 TL | 6.201,56 TL |
| 7 | 897,07 TL | 6.279,49 TL |
| 8 | 797,68 TL | 6.381,41 TL |
| 9 | 720,49 TL | 6.484,41 TL |
| 10 | 658,36 TL | 6.583,60 TL |
| 11 | 609,06 TL | 6.699,69 TL |
| 12 | 566,12 TL | 6.793,43 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.450,00 TL |
| 2 | 2.725,00 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.816,67 TL | 5.450,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.497,25 TL | 5.989,01 TL |
| 5 | 1.219,27 TL | 6.096,37 TL |
| 6 | 1.033,59 TL | 6.201,56 TL |
| 7 | 897,07 TL | 6.279,49 TL |
| 8 | 797,68 TL | 6.381,41 TL |
| 9 | 720,49 TL | 6.484,41 TL |
| 10 | 658,36 TL | 6.583,60 TL |
| 11 | 609,06 TL | 6.699,69 TL |
| 12 | 566,12 TL | 6.793,43 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.