208564
Philips
Philips Multigroom Series 7000 MG7930/15 Erkek Bakım Seti
Yüz, saç ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, 14 kaliteli başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. Hassas düzeltme tarağı, istediğiniz uzunlukta kesim yapmanızı sağlar.
| Renk | Gri |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.875,00 TL |
| 2 | 1.937,50 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.291,67 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.064,56 TL | 4.258,24 TL |
| 5 | 866,92 TL | 4.334,58 TL |
| 6 | 734,89 TL | 4.409,36 TL |
| 7 | 637,83 TL | 4.464,78 TL |
| 8 | 567,15 TL | 4.537,24 TL |
| 9 | 512,28 TL | 4.610,48 TL |
| 10 | 468,10 TL | 4.681,00 TL |
| 11 | 433,05 TL | 4.763,54 TL |
| 12 | 402,52 TL | 4.830,19 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.875,00 TL |
| 2 | 1.937,50 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.291,67 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.064,56 TL | 4.258,24 TL |
| 5 | 866,92 TL | 4.334,58 TL |
| 6 | 734,89 TL | 4.409,36 TL |
| 7 | 637,83 TL | 4.464,78 TL |
| 8 | 567,15 TL | 4.537,24 TL |
| 9 | 512,28 TL | 4.610,48 TL |
| 10 | 468,10 TL | 4.681,00 TL |
| 11 | 433,05 TL | 4.763,54 TL |
| 12 | 402,52 TL | 4.830,19 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.875,00 TL |
| 2 | 1.937,50 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.291,67 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.064,56 TL | 4.258,24 TL |
| 5 | 866,92 TL | 4.334,58 TL |
| 6 | 734,89 TL | 4.409,36 TL |
| 7 | 637,83 TL | 4.464,78 TL |
| 8 | 567,15 TL | 4.537,24 TL |
| 9 | 512,28 TL | 4.610,48 TL |
| 10 | 468,10 TL | 4.681,00 TL |
| 11 | 433,05 TL | 4.763,54 TL |
| 12 | 402,52 TL | 4.830,19 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.875,00 TL |
| 2 | 1.937,50 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.291,67 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.064,56 TL | 4.258,24 TL |
| 5 | 866,92 TL | 4.334,58 TL |
| 6 | 734,89 TL | 4.409,36 TL |
| 7 | 637,83 TL | 4.464,78 TL |
| 8 | 567,15 TL | 4.537,24 TL |
| 9 | 512,28 TL | 4.610,48 TL |
| 10 | 468,10 TL | 4.681,00 TL |
| 11 | 433,05 TL | 4.763,54 TL |
| 12 | 402,52 TL | 4.830,19 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.875,00 TL |
| 2 | 1.937,50 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.291,67 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.064,56 TL | 4.258,24 TL |
| 5 | 866,92 TL | 4.334,58 TL |
| 6 | 734,89 TL | 4.409,36 TL |
| 7 | 637,83 TL | 4.464,78 TL |
| 8 | 567,15 TL | 4.537,24 TL |
| 9 | 512,28 TL | 4.610,48 TL |
| 10 | 468,10 TL | 4.681,00 TL |
| 11 | 433,05 TL | 4.763,54 TL |
| 12 | 402,52 TL | 4.830,19 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.875,00 TL |
| 2 | 1.937,50 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.291,67 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.064,56 TL | 4.258,24 TL |
| 5 | 866,92 TL | 4.334,58 TL |
| 6 | 734,89 TL | 4.409,36 TL |
| 7 | 637,83 TL | 4.464,78 TL |
| 8 | 567,15 TL | 4.537,24 TL |
| 9 | 512,28 TL | 4.610,48 TL |
| 10 | 468,10 TL | 4.681,00 TL |
| 11 | 433,05 TL | 4.763,54 TL |
| 12 | 402,52 TL | 4.830,19 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.875,00 TL |
| 2 | 1.937,50 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.291,67 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.064,56 TL | 4.258,24 TL |
| 5 | 866,92 TL | 4.334,58 TL |
| 6 | 734,89 TL | 4.409,36 TL |
| 7 | 637,83 TL | 4.464,78 TL |
| 8 | 567,15 TL | 4.537,24 TL |
| 9 | 512,28 TL | 4.610,48 TL |
| 10 | 468,10 TL | 4.681,00 TL |
| 11 | 433,05 TL | 4.763,54 TL |
| 12 | 402,52 TL | 4.830,19 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.875,00 TL |
| 2 | 1.937,50 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.291,67 TL | 3.875,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.064,56 TL | 4.258,24 TL |
| 5 | 866,92 TL | 4.334,58 TL |
| 6 | 734,89 TL | 4.409,36 TL |
| 7 | 637,83 TL | 4.464,78 TL |
| 8 | 567,15 TL | 4.537,24 TL |
| 9 | 512,28 TL | 4.610,48 TL |
| 10 | 468,10 TL | 4.681,00 TL |
| 11 | 433,05 TL | 4.763,54 TL |
| 12 | 402,52 TL | 4.830,19 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.