221080
Philips
Öne Çıkan Özellikler
10’u 1 arada kullanım: Sakal, saç, vücut, burun ve kulak tüyleri için farklı başlık ve taraklarla komple bakım
Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar: Yağ gerektirmeden uzun süreli keskinlik
BeardSense teknolojisi: Sakal yoğunluğunu algılayarak kesim performansını optimize etmeye yardımcı olur
Islak & kuru kullanım: Duşta kullanılabilir
Tam kablosuz kullanım: Sadece kordonsuz çalışır
Pil ve Şarj
Çalışma süresi: 120 dakikaya kadar
Şarj süresi: 60 dakika
Hızlı şarj: 5 dakikada hızlı şarj desteği
Pil tipi: Lityum iyon
Şarj yöntemi: USB-A ile şarj (Adaptör dahil değildir)
Güç: Maksimum 5 W, giriş 5 V
Kesim ve Uzunluk Ayarları
Uzunluk ayarı: 11 kademe (0,5 – 16 mm)
Kesim performansı: Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar
Başlıklar ve Taraklar (10 Aparat)
Çelik düzeltici
Hassas çelik düzeltici
Burun ve kulak kılı düzeltici
2 adet kirli sakal tarağı
3–7 mm ayarlanabilir tarak
3 adet saç tarağı
1 adet vücut tarağı
Kullanım Kolaylığı
Bakım gerektirmez: Bıçak yağı gerekmez
Gösterge: Düşük pil, şarj oluyor ve şarj tam göstergesi
Tasarım
Ergonomik kauçuk tutma sapı
Kutu İçeriği
Yumuşak taşıma kesesi
Temizleme fırçası
USB-A şarj kablosu (Adaptör dahil değildir)
Garanti
2 yıl garanti
| Renk | Inox |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.720,00 TL |
| 2 | 1.360,00 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 906,67 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 747,25 TL | 2.989,01 TL |
| 5 | 608,52 TL | 3.042,59 TL |
| 6 | 515,85 TL | 3.095,09 TL |
| 7 | 447,71 TL | 3.133,98 TL |
| 8 | 398,11 TL | 3.184,85 TL |
| 9 | 359,58 TL | 3.236,26 TL |
| 10 | 328,58 TL | 3.285,76 TL |
| 11 | 303,97 TL | 3.343,70 TL |
| 12 | 282,54 TL | 3.390,48 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.720,00 TL |
| 2 | 1.360,00 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 906,67 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 747,25 TL | 2.989,01 TL |
| 5 | 608,52 TL | 3.042,59 TL |
| 6 | 515,85 TL | 3.095,09 TL |
| 7 | 447,71 TL | 3.133,98 TL |
| 8 | 398,11 TL | 3.184,85 TL |
| 9 | 359,58 TL | 3.236,26 TL |
| 10 | 328,58 TL | 3.285,76 TL |
| 11 | 303,97 TL | 3.343,70 TL |
| 12 | 282,54 TL | 3.390,48 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.720,00 TL |
| 2 | 1.360,00 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 906,67 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 747,25 TL | 2.989,01 TL |
| 5 | 608,52 TL | 3.042,59 TL |
| 6 | 515,85 TL | 3.095,09 TL |
| 7 | 447,71 TL | 3.133,98 TL |
| 8 | 398,11 TL | 3.184,85 TL |
| 9 | 359,58 TL | 3.236,26 TL |
| 10 | 328,58 TL | 3.285,76 TL |
| 11 | 303,97 TL | 3.343,70 TL |
| 12 | 282,54 TL | 3.390,48 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.720,00 TL |
| 2 | 1.360,00 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 906,67 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 747,25 TL | 2.989,01 TL |
| 5 | 608,52 TL | 3.042,59 TL |
| 6 | 515,85 TL | 3.095,09 TL |
| 7 | 447,71 TL | 3.133,98 TL |
| 8 | 398,11 TL | 3.184,85 TL |
| 9 | 359,58 TL | 3.236,26 TL |
| 10 | 328,58 TL | 3.285,76 TL |
| 11 | 303,97 TL | 3.343,70 TL |
| 12 | 282,54 TL | 3.390,48 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.720,00 TL |
| 2 | 1.360,00 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 906,67 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 747,25 TL | 2.989,01 TL |
| 5 | 608,52 TL | 3.042,59 TL |
| 6 | 515,85 TL | 3.095,09 TL |
| 7 | 447,71 TL | 3.133,98 TL |
| 8 | 398,11 TL | 3.184,85 TL |
| 9 | 359,58 TL | 3.236,26 TL |
| 10 | 328,58 TL | 3.285,76 TL |
| 11 | 303,97 TL | 3.343,70 TL |
| 12 | 282,54 TL | 3.390,48 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.720,00 TL |
| 2 | 1.360,00 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 906,67 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 747,25 TL | 2.989,01 TL |
| 5 | 608,52 TL | 3.042,59 TL |
| 6 | 515,85 TL | 3.095,09 TL |
| 7 | 447,71 TL | 3.133,98 TL |
| 8 | 398,11 TL | 3.184,85 TL |
| 9 | 359,58 TL | 3.236,26 TL |
| 10 | 328,58 TL | 3.285,76 TL |
| 11 | 303,97 TL | 3.343,70 TL |
| 12 | 282,54 TL | 3.390,48 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.720,00 TL |
| 2 | 1.360,00 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 906,67 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 747,25 TL | 2.989,01 TL |
| 5 | 608,52 TL | 3.042,59 TL |
| 6 | 515,85 TL | 3.095,09 TL |
| 7 | 447,71 TL | 3.133,98 TL |
| 8 | 398,11 TL | 3.184,85 TL |
| 9 | 359,58 TL | 3.236,26 TL |
| 10 | 328,58 TL | 3.285,76 TL |
| 11 | 303,97 TL | 3.343,70 TL |
| 12 | 282,54 TL | 3.390,48 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.720,00 TL |
| 2 | 1.360,00 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 906,67 TL | 2.720,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 747,25 TL | 2.989,01 TL |
| 5 | 608,52 TL | 3.042,59 TL |
| 6 | 515,85 TL | 3.095,09 TL |
| 7 | 447,71 TL | 3.133,98 TL |
| 8 | 398,11 TL | 3.184,85 TL |
| 9 | 359,58 TL | 3.236,26 TL |
| 10 | 328,58 TL | 3.285,76 TL |
| 11 | 303,97 TL | 3.343,70 TL |
| 12 | 282,54 TL | 3.390,48 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.