210324
Philips
Philips Sonicare HX3651/12 2100 Series Sonic Şarjlı Diş Fırçası
Paket Boyutları | 21.9 x 10.9 x 6.4 santimetre |
---|---|
Paket Ağırlığı | 0.31 Kilogram |
Ürün Boyutları UxGxY | 6.3 x 10.9 x 22 santimetre |
Ürün Ağırlığı | 2 Gram |
Üretici Parça Numarası | HX3651/12 |
Önemli Özellikler | Dayanıklılık |
Birimler | 1 Adet |
Marka | PHILIPS |
Yaş Aralığı Açıklaması | Yetişkin |
Üretici | Türk Philips Tic. A.Ş. |
Hacim | 100 Santilitre |
Piller: | 1 Lityum İyon pil gereklidir. |
Güç Kaynağı Türü | Kablolu Elektrikli |
Lityum Batarya Enerji İçeriği | 2 Kilovat Saat |
Lityum Batarya Ağırlığı | 2 gram |
Lityum İyon Hücre Sayısı | 5 |
Lityum Metal Hücre Sayısı | 5 |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,219.00 TL |
2 | 646.56 TL | 1,293.12 TL |
3 | 439.69 TL | 1,319.08 TL |
4 | 334.89 TL | 1,339.56 TL |
5 | 272.71 TL | 1,363.57 TL |
6 | 231.18 TL | 1,387.10 TL |
7 | 200.65 TL | 1,404.53 TL |
8 | 178.42 TL | 1,427.33 TL |
9 | 161.15 TL | 1,450.37 TL |
10 | 147.26 TL | 1,472.55 TL |
11 | 136.23 TL | 1,498.52 TL |
12 | 126.62 TL | 1,519.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,219.00 TL |
2 | 646.56 TL | 1,293.12 TL |
3 | 439.69 TL | 1,319.08 TL |
4 | 334.89 TL | 1,339.56 TL |
5 | 272.71 TL | 1,363.57 TL |
6 | 231.18 TL | 1,387.10 TL |
7 | 200.65 TL | 1,404.53 TL |
8 | 178.42 TL | 1,427.33 TL |
9 | 161.15 TL | 1,450.37 TL |
10 | 147.26 TL | 1,472.55 TL |
11 | 136.23 TL | 1,498.52 TL |
12 | 126.62 TL | 1,519.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,219.00 TL |
2 | 646.56 TL | 1,293.12 TL |
3 | 439.69 TL | 1,319.08 TL |
4 | 334.89 TL | 1,339.56 TL |
5 | 272.71 TL | 1,363.57 TL |
6 | 231.18 TL | 1,387.10 TL |
7 | 200.65 TL | 1,404.53 TL |
8 | 178.42 TL | 1,427.33 TL |
9 | 161.15 TL | 1,450.37 TL |
10 | 147.26 TL | 1,472.55 TL |
11 | 136.23 TL | 1,498.52 TL |
12 | 126.62 TL | 1,519.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,219.00 TL |
2 | 646.56 TL | 1,293.12 TL |
3 | 439.69 TL | 1,319.08 TL |
4 | 334.89 TL | 1,339.56 TL |
5 | 272.71 TL | 1,363.57 TL |
6 | 231.18 TL | 1,387.10 TL |
7 | 200.65 TL | 1,404.53 TL |
8 | 178.42 TL | 1,427.33 TL |
9 | 161.15 TL | 1,450.37 TL |
10 | 147.26 TL | 1,472.55 TL |
11 | 136.23 TL | 1,498.52 TL |
12 | 126.62 TL | 1,519.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,219.00 TL |
2 | 646.56 TL | 1,293.12 TL |
3 | 439.69 TL | 1,319.08 TL |
4 | 334.89 TL | 1,339.56 TL |
5 | 272.71 TL | 1,363.57 TL |
6 | 231.18 TL | 1,387.10 TL |
7 | 200.65 TL | 1,404.53 TL |
8 | 178.42 TL | 1,427.33 TL |
9 | 161.15 TL | 1,450.37 TL |
10 | 147.26 TL | 1,472.55 TL |
11 | 136.23 TL | 1,498.52 TL |
12 | 126.62 TL | 1,519.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,219.00 TL |
2 | 646.56 TL | 1,293.12 TL |
3 | 439.69 TL | 1,319.08 TL |
4 | 334.89 TL | 1,339.56 TL |
5 | 272.71 TL | 1,363.57 TL |
6 | 231.18 TL | 1,387.10 TL |
7 | 200.65 TL | 1,404.53 TL |
8 | 178.42 TL | 1,427.33 TL |
9 | 161.15 TL | 1,450.37 TL |
10 | 147.26 TL | 1,472.55 TL |
11 | 136.23 TL | 1,498.52 TL |
12 | 126.62 TL | 1,519.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,219.00 TL |
2 | 646.56 TL | 1,293.12 TL |
3 | 439.69 TL | 1,319.08 TL |
4 | 334.89 TL | 1,339.56 TL |
5 | 272.71 TL | 1,363.57 TL |
6 | 231.18 TL | 1,387.10 TL |
7 | 200.65 TL | 1,404.53 TL |
8 | 178.42 TL | 1,427.33 TL |
9 | 161.15 TL | 1,450.37 TL |
10 | 147.26 TL | 1,472.55 TL |
11 | 136.23 TL | 1,498.52 TL |
12 | 126.62 TL | 1,519.48 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,219.00 TL |
2 | 646.56 TL | 1,293.12 TL |
3 | 439.69 TL | 1,319.08 TL |
4 | 334.89 TL | 1,339.56 TL |
5 | 272.71 TL | 1,363.57 TL |
6 | 231.18 TL | 1,387.10 TL |
7 | 200.65 TL | 1,404.53 TL |
8 | 178.42 TL | 1,427.33 TL |
9 | 161.15 TL | 1,450.37 TL |
10 | 147.26 TL | 1,472.55 TL |
11 | 136.23 TL | 1,498.52 TL |
12 | 126.62 TL | 1,519.48 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden