210324
Philips
Philips Sonicare HX3651/12 2100 Series Sonic Şarjlı Diş Fırçası
Paket Boyutları | 21.9 x 10.9 x 6.4 santimetre |
---|---|
Paket Ağırlığı | 0.31 Kilogram |
Ürün Boyutları UxGxY | 6.3 x 10.9 x 22 santimetre |
Ürün Ağırlığı | 2 Gram |
Üretici Parça Numarası | HX3651/12 |
Önemli Özellikler | Dayanıklılık |
Birimler | 1 Adet |
Marka | PHILIPS |
Yaş Aralığı Açıklaması | Yetişkin |
Üretici | Türk Philips Tic. A.Ş. |
Hacim | 100 Santilitre |
Piller: | 1 Lityum İyon pil gereklidir. |
Güç Kaynağı Türü | Kablolu Elektrikli |
Lityum Batarya Enerji İçeriği | 2 Kilovat Saat |
Lityum Batarya Ağırlığı | 2 gram |
Lityum İyon Hücre Sayısı | 5 |
Lityum Metal Hücre Sayısı | 5 |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 675.00 TL | 1,350.00 TL |
3 | 450.00 TL | 1,350.00 TL |
4 | 370.88 TL | 1,483.52 TL |
5 | 302.02 TL | 1,510.11 TL |
6 | 256.03 TL | 1,536.17 TL |
7 | 222.21 TL | 1,555.47 TL |
8 | 197.59 TL | 1,580.72 TL |
9 | 178.47 TL | 1,606.23 TL |
10 | 163.08 TL | 1,630.80 TL |
11 | 150.87 TL | 1,659.56 TL |
12 | 140.23 TL | 1,682.78 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 675.00 TL | 1,350.00 TL |
3 | 450.00 TL | 1,350.00 TL |
4 | 370.88 TL | 1,483.52 TL |
5 | 302.02 TL | 1,510.11 TL |
6 | 256.03 TL | 1,536.17 TL |
7 | 222.21 TL | 1,555.47 TL |
8 | 197.59 TL | 1,580.72 TL |
9 | 178.47 TL | 1,606.23 TL |
10 | 163.08 TL | 1,630.80 TL |
11 | 150.87 TL | 1,659.56 TL |
12 | 140.23 TL | 1,682.78 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 675.00 TL | 1,350.00 TL |
3 | 450.00 TL | 1,350.00 TL |
4 | 370.88 TL | 1,483.52 TL |
5 | 302.02 TL | 1,510.11 TL |
6 | 256.03 TL | 1,536.17 TL |
7 | 222.21 TL | 1,555.47 TL |
8 | 197.59 TL | 1,580.72 TL |
9 | 178.47 TL | 1,606.23 TL |
10 | 163.08 TL | 1,630.80 TL |
11 | 150.87 TL | 1,659.56 TL |
12 | 140.23 TL | 1,682.78 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 675.00 TL | 1,350.00 TL |
3 | 450.00 TL | 1,350.00 TL |
4 | 370.88 TL | 1,483.52 TL |
5 | 302.02 TL | 1,510.11 TL |
6 | 256.03 TL | 1,536.17 TL |
7 | 222.21 TL | 1,555.47 TL |
8 | 197.59 TL | 1,580.72 TL |
9 | 178.47 TL | 1,606.23 TL |
10 | 163.08 TL | 1,630.80 TL |
11 | 150.87 TL | 1,659.56 TL |
12 | 140.23 TL | 1,682.78 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 675.00 TL | 1,350.00 TL |
3 | 450.00 TL | 1,350.00 TL |
4 | 370.88 TL | 1,483.52 TL |
5 | 302.02 TL | 1,510.11 TL |
6 | 256.03 TL | 1,536.17 TL |
7 | 222.21 TL | 1,555.47 TL |
8 | 197.59 TL | 1,580.72 TL |
9 | 178.47 TL | 1,606.23 TL |
10 | 163.08 TL | 1,630.80 TL |
11 | 150.87 TL | 1,659.56 TL |
12 | 140.23 TL | 1,682.78 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 675.00 TL | 1,350.00 TL |
3 | 450.00 TL | 1,350.00 TL |
4 | 370.88 TL | 1,483.52 TL |
5 | 302.02 TL | 1,510.11 TL |
6 | 256.03 TL | 1,536.17 TL |
7 | 222.21 TL | 1,555.47 TL |
8 | 197.59 TL | 1,580.72 TL |
9 | 178.47 TL | 1,606.23 TL |
10 | 163.08 TL | 1,630.80 TL |
11 | 150.87 TL | 1,659.56 TL |
12 | 140.23 TL | 1,682.78 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 675.00 TL | 1,350.00 TL |
3 | 450.00 TL | 1,350.00 TL |
4 | 370.88 TL | 1,483.52 TL |
5 | 302.02 TL | 1,510.11 TL |
6 | 256.03 TL | 1,536.17 TL |
7 | 222.21 TL | 1,555.47 TL |
8 | 197.59 TL | 1,580.72 TL |
9 | 178.47 TL | 1,606.23 TL |
10 | 163.08 TL | 1,630.80 TL |
11 | 150.87 TL | 1,659.56 TL |
12 | 140.23 TL | 1,682.78 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,350.00 TL |
2 | 675.00 TL | 1,350.00 TL |
3 | 450.00 TL | 1,350.00 TL |
4 | 370.88 TL | 1,483.52 TL |
5 | 302.02 TL | 1,510.11 TL |
6 | 256.03 TL | 1,536.17 TL |
7 | 222.21 TL | 1,555.47 TL |
8 | 197.59 TL | 1,580.72 TL |
9 | 178.47 TL | 1,606.23 TL |
10 | 163.08 TL | 1,630.80 TL |
11 | 150.87 TL | 1,659.56 TL |
12 | 140.23 TL | 1,682.78 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden