210324
Philips
Philips Sonicare HX3651/12 2100 Series Sonic Şarjlı Diş Fırçası
| Paket Boyutları | 21.9 x 10.9 x 6.4 santimetre |
|---|---|
| Paket Ağırlığı | 0.31 Kilogram |
| Ürün Boyutları UxGxY | 6.3 x 10.9 x 22 santimetre |
| Ürün Ağırlığı | 2 Gram |
| Üretici Parça Numarası | HX3651/12 |
| Önemli Özellikler | Dayanıklılık |
| Birimler | 1 Adet |
| Marka | PHILIPS |
| Yaş Aralığı Açıklaması | Yetişkin |
| Üretici | Türk Philips Tic. A.Ş. |
| Hacim | 100 Santilitre |
| Piller: | 1 Lityum İyon pil gereklidir. |
| Güç Kaynağı Türü | Kablolu Elektrikli |
| Lityum Batarya Enerji İçeriği | 2 Kilovat Saat |
| Lityum Batarya Ağırlığı | 2 gram |
| Lityum İyon Hücre Sayısı | 5 |
| Lityum Metal Hücre Sayısı | 5 |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.990,00 TL |
| 2 | 995,00 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 663,33 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 546,70 TL | 2.186,81 TL |
| 5 | 445,20 TL | 2.226,01 TL |
| 6 | 377,40 TL | 2.264,42 TL |
| 7 | 327,55 TL | 2.292,88 TL |
| 8 | 291,26 TL | 2.330,09 TL |
| 9 | 263,08 TL | 2.367,70 TL |
| 10 | 240,39 TL | 2.403,92 TL |
| 11 | 222,39 TL | 2.446,31 TL |
| 12 | 206,71 TL | 2.480,54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.990,00 TL |
| 2 | 995,00 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 663,33 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 546,70 TL | 2.186,81 TL |
| 5 | 445,20 TL | 2.226,01 TL |
| 6 | 377,40 TL | 2.264,42 TL |
| 7 | 327,55 TL | 2.292,88 TL |
| 8 | 291,26 TL | 2.330,09 TL |
| 9 | 263,08 TL | 2.367,70 TL |
| 10 | 240,39 TL | 2.403,92 TL |
| 11 | 222,39 TL | 2.446,31 TL |
| 12 | 206,71 TL | 2.480,54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.990,00 TL |
| 2 | 995,00 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 663,33 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 546,70 TL | 2.186,81 TL |
| 5 | 445,20 TL | 2.226,01 TL |
| 6 | 377,40 TL | 2.264,42 TL |
| 7 | 327,55 TL | 2.292,88 TL |
| 8 | 291,26 TL | 2.330,09 TL |
| 9 | 263,08 TL | 2.367,70 TL |
| 10 | 240,39 TL | 2.403,92 TL |
| 11 | 222,39 TL | 2.446,31 TL |
| 12 | 206,71 TL | 2.480,54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.990,00 TL |
| 2 | 995,00 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 663,33 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 546,70 TL | 2.186,81 TL |
| 5 | 445,20 TL | 2.226,01 TL |
| 6 | 377,40 TL | 2.264,42 TL |
| 7 | 327,55 TL | 2.292,88 TL |
| 8 | 291,26 TL | 2.330,09 TL |
| 9 | 263,08 TL | 2.367,70 TL |
| 10 | 240,39 TL | 2.403,92 TL |
| 11 | 222,39 TL | 2.446,31 TL |
| 12 | 206,71 TL | 2.480,54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.990,00 TL |
| 2 | 995,00 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 663,33 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 546,70 TL | 2.186,81 TL |
| 5 | 445,20 TL | 2.226,01 TL |
| 6 | 377,40 TL | 2.264,42 TL |
| 7 | 327,55 TL | 2.292,88 TL |
| 8 | 291,26 TL | 2.330,09 TL |
| 9 | 263,08 TL | 2.367,70 TL |
| 10 | 240,39 TL | 2.403,92 TL |
| 11 | 222,39 TL | 2.446,31 TL |
| 12 | 206,71 TL | 2.480,54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.990,00 TL |
| 2 | 995,00 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 663,33 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 546,70 TL | 2.186,81 TL |
| 5 | 445,20 TL | 2.226,01 TL |
| 6 | 377,40 TL | 2.264,42 TL |
| 7 | 327,55 TL | 2.292,88 TL |
| 8 | 291,26 TL | 2.330,09 TL |
| 9 | 263,08 TL | 2.367,70 TL |
| 10 | 240,39 TL | 2.403,92 TL |
| 11 | 222,39 TL | 2.446,31 TL |
| 12 | 206,71 TL | 2.480,54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.990,00 TL |
| 2 | 995,00 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 663,33 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 546,70 TL | 2.186,81 TL |
| 5 | 445,20 TL | 2.226,01 TL |
| 6 | 377,40 TL | 2.264,42 TL |
| 7 | 327,55 TL | 2.292,88 TL |
| 8 | 291,26 TL | 2.330,09 TL |
| 9 | 263,08 TL | 2.367,70 TL |
| 10 | 240,39 TL | 2.403,92 TL |
| 11 | 222,39 TL | 2.446,31 TL |
| 12 | 206,71 TL | 2.480,54 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.990,00 TL |
| 2 | 995,00 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 663,33 TL | 1.990,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 546,70 TL | 2.186,81 TL |
| 5 | 445,20 TL | 2.226,01 TL |
| 6 | 377,40 TL | 2.264,42 TL |
| 7 | 327,55 TL | 2.292,88 TL |
| 8 | 291,26 TL | 2.330,09 TL |
| 9 | 263,08 TL | 2.367,70 TL |
| 10 | 240,39 TL | 2.403,92 TL |
| 11 | 222,39 TL | 2.446,31 TL |
| 12 | 206,71 TL | 2.480,54 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.