182203
Profilo
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
|---|---|
| Derinlik (cm) | 52 |
| Elektrikli Ocak Gözü | Yok |
| Garanti Notu | Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır.. |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Genişlik (cm) | 67 cm |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Renk | Beyaz |
| Wok Gözü | Yok |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Yükseklik (cm) | 4.5 |
| Renk | Beyaz |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,790.00 TL |
| 2 | 6,895.00 TL | 13,790.00 TL |
| 3 | 4,596.67 TL | 13,790.00 TL |
| 4 | 3,788.46 TL | 15,153.83 TL |
| 5 | 3,085.10 TL | 15,425.49 TL |
| 6 | 2,615.27 TL | 15,691.64 TL |
| 7 | 2,269.83 TL | 15,888.84 TL |
| 8 | 2,018.34 TL | 16,146.71 TL |
| 9 | 1,823.04 TL | 16,407.34 TL |
| 10 | 1,665.83 TL | 16,658.32 TL |
| 11 | 1,541.10 TL | 16,952.05 TL |
| 12 | 1,432.44 TL | 17,189.24 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,790.00 TL |
| 2 | 6,895.00 TL | 13,790.00 TL |
| 3 | 4,596.67 TL | 13,790.00 TL |
| 4 | 3,788.46 TL | 15,153.83 TL |
| 5 | 3,085.10 TL | 15,425.49 TL |
| 6 | 2,615.27 TL | 15,691.64 TL |
| 7 | 2,269.83 TL | 15,888.84 TL |
| 8 | 2,018.34 TL | 16,146.71 TL |
| 9 | 1,823.04 TL | 16,407.34 TL |
| 10 | 1,665.83 TL | 16,658.32 TL |
| 11 | 1,541.10 TL | 16,952.05 TL |
| 12 | 1,432.44 TL | 17,189.24 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,790.00 TL |
| 2 | 6,895.00 TL | 13,790.00 TL |
| 3 | 4,596.67 TL | 13,790.00 TL |
| 4 | 3,788.46 TL | 15,153.83 TL |
| 5 | 3,085.10 TL | 15,425.49 TL |
| 6 | 2,615.27 TL | 15,691.64 TL |
| 7 | 2,269.83 TL | 15,888.84 TL |
| 8 | 2,018.34 TL | 16,146.71 TL |
| 9 | 1,823.04 TL | 16,407.34 TL |
| 10 | 1,665.83 TL | 16,658.32 TL |
| 11 | 1,541.10 TL | 16,952.05 TL |
| 12 | 1,432.44 TL | 17,189.24 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,790.00 TL |
| 2 | 6,895.00 TL | 13,790.00 TL |
| 3 | 4,596.67 TL | 13,790.00 TL |
| 4 | 3,788.46 TL | 15,153.83 TL |
| 5 | 3,085.10 TL | 15,425.49 TL |
| 6 | 2,615.27 TL | 15,691.64 TL |
| 7 | 2,269.83 TL | 15,888.84 TL |
| 8 | 2,018.34 TL | 16,146.71 TL |
| 9 | 1,823.04 TL | 16,407.34 TL |
| 10 | 1,665.83 TL | 16,658.32 TL |
| 11 | 1,541.10 TL | 16,952.05 TL |
| 12 | 1,432.44 TL | 17,189.24 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,790.00 TL |
| 2 | 6,895.00 TL | 13,790.00 TL |
| 3 | 4,596.67 TL | 13,790.00 TL |
| 4 | 3,788.46 TL | 15,153.83 TL |
| 5 | 3,085.10 TL | 15,425.49 TL |
| 6 | 2,615.27 TL | 15,691.64 TL |
| 7 | 2,269.83 TL | 15,888.84 TL |
| 8 | 2,018.34 TL | 16,146.71 TL |
| 9 | 1,823.04 TL | 16,407.34 TL |
| 10 | 1,665.83 TL | 16,658.32 TL |
| 11 | 1,541.10 TL | 16,952.05 TL |
| 12 | 1,432.44 TL | 17,189.24 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,790.00 TL |
| 2 | 6,895.00 TL | 13,790.00 TL |
| 3 | 4,596.67 TL | 13,790.00 TL |
| 4 | 3,788.46 TL | 15,153.83 TL |
| 5 | 3,085.10 TL | 15,425.49 TL |
| 6 | 2,615.27 TL | 15,691.64 TL |
| 7 | 2,269.83 TL | 15,888.84 TL |
| 8 | 2,018.34 TL | 16,146.71 TL |
| 9 | 1,823.04 TL | 16,407.34 TL |
| 10 | 1,665.83 TL | 16,658.32 TL |
| 11 | 1,541.10 TL | 16,952.05 TL |
| 12 | 1,432.44 TL | 17,189.24 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,790.00 TL |
| 2 | 6,895.00 TL | 13,790.00 TL |
| 3 | 4,596.67 TL | 13,790.00 TL |
| 4 | 3,788.46 TL | 15,153.83 TL |
| 5 | 3,085.10 TL | 15,425.49 TL |
| 6 | 2,615.27 TL | 15,691.64 TL |
| 7 | 2,269.83 TL | 15,888.84 TL |
| 8 | 2,018.34 TL | 16,146.71 TL |
| 9 | 1,823.04 TL | 16,407.34 TL |
| 10 | 1,665.83 TL | 16,658.32 TL |
| 11 | 1,541.10 TL | 16,952.05 TL |
| 12 | 1,432.44 TL | 17,189.24 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,790.00 TL |
| 2 | 6,895.00 TL | 13,790.00 TL |
| 3 | 4,596.67 TL | 13,790.00 TL |
| 4 | 3,788.46 TL | 15,153.83 TL |
| 5 | 3,085.10 TL | 15,425.49 TL |
| 6 | 2,615.27 TL | 15,691.64 TL |
| 7 | 2,269.83 TL | 15,888.84 TL |
| 8 | 2,018.34 TL | 16,146.71 TL |
| 9 | 1,823.04 TL | 16,407.34 TL |
| 10 | 1,665.83 TL | 16,658.32 TL |
| 11 | 1,541.10 TL | 16,952.05 TL |
| 12 | 1,432.44 TL | 17,189.24 TL |
