182203
Profilo
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
|---|---|
| Derinlik (cm) | 52 |
| Elektrikli Ocak Gözü | Yok |
| Garanti Notu | Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır.. |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Genişlik (cm) | 67 cm |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Renk | Beyaz |
| Wok Gözü | Yok |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Yükseklik (cm) | 4.5 |
| Renk | Beyaz |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,750.00 TL |
| 2 | 6,875.00 TL | 13,750.00 TL |
| 3 | 4,583.33 TL | 13,750.00 TL |
| 4 | 3,777.47 TL | 15,109.88 TL |
| 5 | 3,076.15 TL | 15,380.75 TL |
| 6 | 2,607.69 TL | 15,646.13 TL |
| 7 | 2,263.25 TL | 15,842.75 TL |
| 8 | 2,012.48 TL | 16,099.88 TL |
| 9 | 1,817.75 TL | 16,359.75 TL |
| 10 | 1,661.00 TL | 16,610.00 TL |
| 11 | 1,536.63 TL | 16,902.88 TL |
| 12 | 1,428.28 TL | 17,139.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,750.00 TL |
| 2 | 6,875.00 TL | 13,750.00 TL |
| 3 | 4,583.33 TL | 13,750.00 TL |
| 4 | 3,777.47 TL | 15,109.88 TL |
| 5 | 3,076.15 TL | 15,380.75 TL |
| 6 | 2,607.69 TL | 15,646.13 TL |
| 7 | 2,263.25 TL | 15,842.75 TL |
| 8 | 2,012.48 TL | 16,099.88 TL |
| 9 | 1,817.75 TL | 16,359.75 TL |
| 10 | 1,661.00 TL | 16,610.00 TL |
| 11 | 1,536.63 TL | 16,902.88 TL |
| 12 | 1,428.28 TL | 17,139.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,750.00 TL |
| 2 | 6,875.00 TL | 13,750.00 TL |
| 3 | 4,583.33 TL | 13,750.00 TL |
| 4 | 3,777.47 TL | 15,109.88 TL |
| 5 | 3,076.15 TL | 15,380.75 TL |
| 6 | 2,607.69 TL | 15,646.13 TL |
| 7 | 2,263.25 TL | 15,842.75 TL |
| 8 | 2,012.48 TL | 16,099.88 TL |
| 9 | 1,817.75 TL | 16,359.75 TL |
| 10 | 1,661.00 TL | 16,610.00 TL |
| 11 | 1,536.63 TL | 16,902.88 TL |
| 12 | 1,428.28 TL | 17,139.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,750.00 TL |
| 2 | 6,875.00 TL | 13,750.00 TL |
| 3 | 4,583.33 TL | 13,750.00 TL |
| 4 | 3,777.47 TL | 15,109.88 TL |
| 5 | 3,076.15 TL | 15,380.75 TL |
| 6 | 2,607.69 TL | 15,646.13 TL |
| 7 | 2,263.25 TL | 15,842.75 TL |
| 8 | 2,012.48 TL | 16,099.88 TL |
| 9 | 1,817.75 TL | 16,359.75 TL |
| 10 | 1,661.00 TL | 16,610.00 TL |
| 11 | 1,536.63 TL | 16,902.88 TL |
| 12 | 1,428.28 TL | 17,139.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,750.00 TL |
| 2 | 6,875.00 TL | 13,750.00 TL |
| 3 | 4,583.33 TL | 13,750.00 TL |
| 4 | 3,777.47 TL | 15,109.88 TL |
| 5 | 3,076.15 TL | 15,380.75 TL |
| 6 | 2,607.69 TL | 15,646.13 TL |
| 7 | 2,263.25 TL | 15,842.75 TL |
| 8 | 2,012.48 TL | 16,099.88 TL |
| 9 | 1,817.75 TL | 16,359.75 TL |
| 10 | 1,661.00 TL | 16,610.00 TL |
| 11 | 1,536.63 TL | 16,902.88 TL |
| 12 | 1,428.28 TL | 17,139.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,750.00 TL |
| 2 | 6,875.00 TL | 13,750.00 TL |
| 3 | 4,583.33 TL | 13,750.00 TL |
| 4 | 3,777.47 TL | 15,109.88 TL |
| 5 | 3,076.15 TL | 15,380.75 TL |
| 6 | 2,607.69 TL | 15,646.13 TL |
| 7 | 2,263.25 TL | 15,842.75 TL |
| 8 | 2,012.48 TL | 16,099.88 TL |
| 9 | 1,817.75 TL | 16,359.75 TL |
| 10 | 1,661.00 TL | 16,610.00 TL |
| 11 | 1,536.63 TL | 16,902.88 TL |
| 12 | 1,428.28 TL | 17,139.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,750.00 TL |
| 2 | 6,875.00 TL | 13,750.00 TL |
| 3 | 4,583.33 TL | 13,750.00 TL |
| 4 | 3,777.47 TL | 15,109.88 TL |
| 5 | 3,076.15 TL | 15,380.75 TL |
| 6 | 2,607.69 TL | 15,646.13 TL |
| 7 | 2,263.25 TL | 15,842.75 TL |
| 8 | 2,012.48 TL | 16,099.88 TL |
| 9 | 1,817.75 TL | 16,359.75 TL |
| 10 | 1,661.00 TL | 16,610.00 TL |
| 11 | 1,536.63 TL | 16,902.88 TL |
| 12 | 1,428.28 TL | 17,139.38 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,750.00 TL |
| 2 | 6,875.00 TL | 13,750.00 TL |
| 3 | 4,583.33 TL | 13,750.00 TL |
| 4 | 3,777.47 TL | 15,109.88 TL |
| 5 | 3,076.15 TL | 15,380.75 TL |
| 6 | 2,607.69 TL | 15,646.13 TL |
| 7 | 2,263.25 TL | 15,842.75 TL |
| 8 | 2,012.48 TL | 16,099.88 TL |
| 9 | 1,817.75 TL | 16,359.75 TL |
| 10 | 1,661.00 TL | 16,610.00 TL |
| 11 | 1,536.63 TL | 16,902.88 TL |
| 12 | 1,428.28 TL | 17,139.38 TL |
