182203
Profilo
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
|---|---|
| Derinlik (cm) | 52 |
| Elektrikli Ocak Gözü | Yok |
| Garanti Notu | Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır.. |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Genişlik (cm) | 67 cm |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Renk | Beyaz |
| Wok Gözü | Yok |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Yükseklik (cm) | 4.5 |
| Renk | Beyaz |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,965.00 TL |
| 2 | 7,482.50 TL | 14,965.00 TL |
| 3 | 4,988.33 TL | 14,965.00 TL |
| 4 | 4,111.26 TL | 16,445.04 TL |
| 5 | 3,347.97 TL | 16,739.85 TL |
| 6 | 2,838.11 TL | 17,028.67 TL |
| 7 | 2,463.24 TL | 17,242.67 TL |
| 8 | 2,190.31 TL | 17,522.52 TL |
| 9 | 1,978.37 TL | 17,805.36 TL |
| 10 | 1,807.77 TL | 18,077.72 TL |
| 11 | 1,672.41 TL | 18,396.47 TL |
| 12 | 1,554.49 TL | 18,653.87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,965.00 TL |
| 2 | 7,482.50 TL | 14,965.00 TL |
| 3 | 4,988.33 TL | 14,965.00 TL |
| 4 | 4,111.26 TL | 16,445.04 TL |
| 5 | 3,347.97 TL | 16,739.85 TL |
| 6 | 2,838.11 TL | 17,028.67 TL |
| 7 | 2,463.24 TL | 17,242.67 TL |
| 8 | 2,190.31 TL | 17,522.52 TL |
| 9 | 1,978.37 TL | 17,805.36 TL |
| 10 | 1,807.77 TL | 18,077.72 TL |
| 11 | 1,672.41 TL | 18,396.47 TL |
| 12 | 1,554.49 TL | 18,653.87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,965.00 TL |
| 2 | 7,482.50 TL | 14,965.00 TL |
| 3 | 4,988.33 TL | 14,965.00 TL |
| 4 | 4,111.26 TL | 16,445.04 TL |
| 5 | 3,347.97 TL | 16,739.85 TL |
| 6 | 2,838.11 TL | 17,028.67 TL |
| 7 | 2,463.24 TL | 17,242.67 TL |
| 8 | 2,190.31 TL | 17,522.52 TL |
| 9 | 1,978.37 TL | 17,805.36 TL |
| 10 | 1,807.77 TL | 18,077.72 TL |
| 11 | 1,672.41 TL | 18,396.47 TL |
| 12 | 1,554.49 TL | 18,653.87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,965.00 TL |
| 2 | 7,482.50 TL | 14,965.00 TL |
| 3 | 4,988.33 TL | 14,965.00 TL |
| 4 | 4,111.26 TL | 16,445.04 TL |
| 5 | 3,347.97 TL | 16,739.85 TL |
| 6 | 2,838.11 TL | 17,028.67 TL |
| 7 | 2,463.24 TL | 17,242.67 TL |
| 8 | 2,190.31 TL | 17,522.52 TL |
| 9 | 1,978.37 TL | 17,805.36 TL |
| 10 | 1,807.77 TL | 18,077.72 TL |
| 11 | 1,672.41 TL | 18,396.47 TL |
| 12 | 1,554.49 TL | 18,653.87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,965.00 TL |
| 2 | 7,482.50 TL | 14,965.00 TL |
| 3 | 4,988.33 TL | 14,965.00 TL |
| 4 | 4,111.26 TL | 16,445.04 TL |
| 5 | 3,347.97 TL | 16,739.85 TL |
| 6 | 2,838.11 TL | 17,028.67 TL |
| 7 | 2,463.24 TL | 17,242.67 TL |
| 8 | 2,190.31 TL | 17,522.52 TL |
| 9 | 1,978.37 TL | 17,805.36 TL |
| 10 | 1,807.77 TL | 18,077.72 TL |
| 11 | 1,672.41 TL | 18,396.47 TL |
| 12 | 1,554.49 TL | 18,653.87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,965.00 TL |
| 2 | 7,482.50 TL | 14,965.00 TL |
| 3 | 4,988.33 TL | 14,965.00 TL |
| 4 | 4,111.26 TL | 16,445.04 TL |
| 5 | 3,347.97 TL | 16,739.85 TL |
| 6 | 2,838.11 TL | 17,028.67 TL |
| 7 | 2,463.24 TL | 17,242.67 TL |
| 8 | 2,190.31 TL | 17,522.52 TL |
| 9 | 1,978.37 TL | 17,805.36 TL |
| 10 | 1,807.77 TL | 18,077.72 TL |
| 11 | 1,672.41 TL | 18,396.47 TL |
| 12 | 1,554.49 TL | 18,653.87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,965.00 TL |
| 2 | 7,482.50 TL | 14,965.00 TL |
| 3 | 4,988.33 TL | 14,965.00 TL |
| 4 | 4,111.26 TL | 16,445.04 TL |
| 5 | 3,347.97 TL | 16,739.85 TL |
| 6 | 2,838.11 TL | 17,028.67 TL |
| 7 | 2,463.24 TL | 17,242.67 TL |
| 8 | 2,190.31 TL | 17,522.52 TL |
| 9 | 1,978.37 TL | 17,805.36 TL |
| 10 | 1,807.77 TL | 18,077.72 TL |
| 11 | 1,672.41 TL | 18,396.47 TL |
| 12 | 1,554.49 TL | 18,653.87 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,965.00 TL |
| 2 | 7,482.50 TL | 14,965.00 TL |
| 3 | 4,988.33 TL | 14,965.00 TL |
| 4 | 4,111.26 TL | 16,445.04 TL |
| 5 | 3,347.97 TL | 16,739.85 TL |
| 6 | 2,838.11 TL | 17,028.67 TL |
| 7 | 2,463.24 TL | 17,242.67 TL |
| 8 | 2,190.31 TL | 17,522.52 TL |
| 9 | 1,978.37 TL | 17,805.36 TL |
| 10 | 1,807.77 TL | 18,077.72 TL |
| 11 | 1,672.41 TL | 18,396.47 TL |
| 12 | 1,554.49 TL | 18,653.87 TL |
