182203
Profilo
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
|---|---|
| Derinlik (cm) | 52 |
| Elektrikli Ocak Gözü | Yok |
| Garanti Notu | Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır.. |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Genişlik (cm) | 67 cm |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Renk | Beyaz |
| Wok Gözü | Yok |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Yükseklik (cm) | 4.5 |
| Renk | Beyaz |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,990.00 TL |
| 2 | 7,995.00 TL | 15,990.00 TL |
| 3 | 5,330.00 TL | 15,990.00 TL |
| 4 | 4,392.85 TL | 17,571.41 TL |
| 5 | 3,577.28 TL | 17,886.41 TL |
| 6 | 3,032.50 TL | 18,195.02 TL |
| 7 | 2,631.95 TL | 18,423.68 TL |
| 8 | 2,340.34 TL | 18,722.69 TL |
| 9 | 2,113.88 TL | 19,024.90 TL |
| 10 | 1,931.59 TL | 19,315.92 TL |
| 11 | 1,786.96 TL | 19,656.51 TL |
| 12 | 1,660.96 TL | 19,931.54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,990.00 TL |
| 2 | 7,995.00 TL | 15,990.00 TL |
| 3 | 5,330.00 TL | 15,990.00 TL |
| 4 | 4,392.85 TL | 17,571.41 TL |
| 5 | 3,577.28 TL | 17,886.41 TL |
| 6 | 3,032.50 TL | 18,195.02 TL |
| 7 | 2,631.95 TL | 18,423.68 TL |
| 8 | 2,340.34 TL | 18,722.69 TL |
| 9 | 2,113.88 TL | 19,024.90 TL |
| 10 | 1,931.59 TL | 19,315.92 TL |
| 11 | 1,786.96 TL | 19,656.51 TL |
| 12 | 1,660.96 TL | 19,931.54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,990.00 TL |
| 2 | 7,995.00 TL | 15,990.00 TL |
| 3 | 5,330.00 TL | 15,990.00 TL |
| 4 | 4,392.85 TL | 17,571.41 TL |
| 5 | 3,577.28 TL | 17,886.41 TL |
| 6 | 3,032.50 TL | 18,195.02 TL |
| 7 | 2,631.95 TL | 18,423.68 TL |
| 8 | 2,340.34 TL | 18,722.69 TL |
| 9 | 2,113.88 TL | 19,024.90 TL |
| 10 | 1,931.59 TL | 19,315.92 TL |
| 11 | 1,786.96 TL | 19,656.51 TL |
| 12 | 1,660.96 TL | 19,931.54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,990.00 TL |
| 2 | 7,995.00 TL | 15,990.00 TL |
| 3 | 5,330.00 TL | 15,990.00 TL |
| 4 | 4,392.85 TL | 17,571.41 TL |
| 5 | 3,577.28 TL | 17,886.41 TL |
| 6 | 3,032.50 TL | 18,195.02 TL |
| 7 | 2,631.95 TL | 18,423.68 TL |
| 8 | 2,340.34 TL | 18,722.69 TL |
| 9 | 2,113.88 TL | 19,024.90 TL |
| 10 | 1,931.59 TL | 19,315.92 TL |
| 11 | 1,786.96 TL | 19,656.51 TL |
| 12 | 1,660.96 TL | 19,931.54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,990.00 TL |
| 2 | 7,995.00 TL | 15,990.00 TL |
| 3 | 5,330.00 TL | 15,990.00 TL |
| 4 | 4,392.85 TL | 17,571.41 TL |
| 5 | 3,577.28 TL | 17,886.41 TL |
| 6 | 3,032.50 TL | 18,195.02 TL |
| 7 | 2,631.95 TL | 18,423.68 TL |
| 8 | 2,340.34 TL | 18,722.69 TL |
| 9 | 2,113.88 TL | 19,024.90 TL |
| 10 | 1,931.59 TL | 19,315.92 TL |
| 11 | 1,786.96 TL | 19,656.51 TL |
| 12 | 1,660.96 TL | 19,931.54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,990.00 TL |
| 2 | 7,995.00 TL | 15,990.00 TL |
| 3 | 5,330.00 TL | 15,990.00 TL |
| 4 | 4,392.85 TL | 17,571.41 TL |
| 5 | 3,577.28 TL | 17,886.41 TL |
| 6 | 3,032.50 TL | 18,195.02 TL |
| 7 | 2,631.95 TL | 18,423.68 TL |
| 8 | 2,340.34 TL | 18,722.69 TL |
| 9 | 2,113.88 TL | 19,024.90 TL |
| 10 | 1,931.59 TL | 19,315.92 TL |
| 11 | 1,786.96 TL | 19,656.51 TL |
| 12 | 1,660.96 TL | 19,931.54 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,990.00 TL |
| 2 | 7,995.00 TL | 15,990.00 TL |
| 3 | 5,330.00 TL | 15,990.00 TL |
| 4 | 4,392.85 TL | 17,571.41 TL |
| 5 | 3,577.28 TL | 17,886.41 TL |
| 6 | 3,032.50 TL | 18,195.02 TL |
| 7 | 2,631.95 TL | 18,423.68 TL |
| 8 | 2,340.34 TL | 18,722.69 TL |
| 9 | 2,113.88 TL | 19,024.90 TL |
| 10 | 1,931.59 TL | 19,315.92 TL |
| 11 | 1,786.96 TL | 19,656.51 TL |
| 12 | 1,660.96 TL | 19,931.54 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,990.00 TL |
| 2 | 7,995.00 TL | 15,990.00 TL |
| 3 | 5,330.00 TL | 15,990.00 TL |
| 4 | 4,392.85 TL | 17,571.41 TL |
| 5 | 3,577.28 TL | 17,886.41 TL |
| 6 | 3,032.50 TL | 18,195.02 TL |
| 7 | 2,631.95 TL | 18,423.68 TL |
| 8 | 2,340.34 TL | 18,722.69 TL |
| 9 | 2,113.88 TL | 19,024.90 TL |
| 10 | 1,931.59 TL | 19,315.92 TL |
| 11 | 1,786.96 TL | 19,656.51 TL |
| 12 | 1,660.96 TL | 19,931.54 TL |
