182203
Profilo
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
|---|---|
| Derinlik (cm) | 52 |
| Elektrikli Ocak Gözü | Yok |
| Garanti Notu | Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır.. |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Genişlik (cm) | 67 cm |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Renk | Beyaz |
| Wok Gözü | Yok |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Yükseklik (cm) | 4.5 |
| Renk | Beyaz |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,250.00 TL |
| 2 | 7,538.96 TL | 15,077.93 TL |
| 3 | 5,092.00 TL | 15,276.00 TL |
| 4 | 3,914.83 TL | 15,659.33 TL |
| 5 | 3,188.01 TL | 15,940.05 TL |
| 6 | 2,702.51 TL | 16,215.08 TL |
| 7 | 2,345.55 TL | 16,418.85 TL |
| 8 | 2,085.67 TL | 16,685.33 TL |
| 9 | 1,883.85 TL | 16,954.65 TL |
| 10 | 1,721.40 TL | 17,214.00 TL |
| 11 | 1,592.50 TL | 17,517.53 TL |
| 12 | 1,480.22 TL | 17,762.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,250.00 TL |
| 2 | 7,538.96 TL | 15,077.93 TL |
| 3 | 5,092.00 TL | 15,276.00 TL |
| 4 | 3,914.83 TL | 15,659.33 TL |
| 5 | 3,188.01 TL | 15,940.05 TL |
| 6 | 2,702.51 TL | 16,215.08 TL |
| 7 | 2,345.55 TL | 16,418.85 TL |
| 8 | 2,085.67 TL | 16,685.33 TL |
| 9 | 1,883.85 TL | 16,954.65 TL |
| 10 | 1,721.40 TL | 17,214.00 TL |
| 11 | 1,592.50 TL | 17,517.53 TL |
| 12 | 1,480.22 TL | 17,762.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,250.00 TL |
| 2 | 7,538.96 TL | 15,077.93 TL |
| 3 | 5,092.00 TL | 15,276.00 TL |
| 4 | 3,914.83 TL | 15,659.33 TL |
| 5 | 3,188.01 TL | 15,940.05 TL |
| 6 | 2,702.51 TL | 16,215.08 TL |
| 7 | 2,345.55 TL | 16,418.85 TL |
| 8 | 2,085.67 TL | 16,685.33 TL |
| 9 | 1,883.85 TL | 16,954.65 TL |
| 10 | 1,721.40 TL | 17,214.00 TL |
| 11 | 1,592.50 TL | 17,517.53 TL |
| 12 | 1,480.22 TL | 17,762.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,250.00 TL |
| 2 | 7,538.96 TL | 15,077.93 TL |
| 3 | 5,092.00 TL | 15,276.00 TL |
| 4 | 3,914.83 TL | 15,659.33 TL |
| 5 | 3,188.01 TL | 15,940.05 TL |
| 6 | 2,702.51 TL | 16,215.08 TL |
| 7 | 2,345.55 TL | 16,418.85 TL |
| 8 | 2,085.67 TL | 16,685.33 TL |
| 9 | 1,883.85 TL | 16,954.65 TL |
| 10 | 1,721.40 TL | 17,214.00 TL |
| 11 | 1,592.50 TL | 17,517.53 TL |
| 12 | 1,480.22 TL | 17,762.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,250.00 TL |
| 2 | 7,538.96 TL | 15,077.93 TL |
| 3 | 5,092.00 TL | 15,276.00 TL |
| 4 | 3,914.83 TL | 15,659.33 TL |
| 5 | 3,188.01 TL | 15,940.05 TL |
| 6 | 2,702.51 TL | 16,215.08 TL |
| 7 | 2,345.55 TL | 16,418.85 TL |
| 8 | 2,085.67 TL | 16,685.33 TL |
| 9 | 1,883.85 TL | 16,954.65 TL |
| 10 | 1,721.40 TL | 17,214.00 TL |
| 11 | 1,592.50 TL | 17,517.53 TL |
| 12 | 1,480.22 TL | 17,762.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,250.00 TL |
| 2 | 7,538.96 TL | 15,077.93 TL |
| 3 | 5,092.00 TL | 15,276.00 TL |
| 4 | 3,914.83 TL | 15,659.33 TL |
| 5 | 3,188.01 TL | 15,940.05 TL |
| 6 | 2,702.51 TL | 16,215.08 TL |
| 7 | 2,345.55 TL | 16,418.85 TL |
| 8 | 2,085.67 TL | 16,685.33 TL |
| 9 | 1,883.85 TL | 16,954.65 TL |
| 10 | 1,721.40 TL | 17,214.00 TL |
| 11 | 1,592.50 TL | 17,517.53 TL |
| 12 | 1,480.22 TL | 17,762.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,250.00 TL |
| 2 | 7,538.96 TL | 15,077.93 TL |
| 3 | 5,092.00 TL | 15,276.00 TL |
| 4 | 3,914.83 TL | 15,659.33 TL |
| 5 | 3,188.01 TL | 15,940.05 TL |
| 6 | 2,702.51 TL | 16,215.08 TL |
| 7 | 2,345.55 TL | 16,418.85 TL |
| 8 | 2,085.67 TL | 16,685.33 TL |
| 9 | 1,883.85 TL | 16,954.65 TL |
| 10 | 1,721.40 TL | 17,214.00 TL |
| 11 | 1,592.50 TL | 17,517.53 TL |
| 12 | 1,480.22 TL | 17,762.63 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,250.00 TL |
| 2 | 7,538.96 TL | 15,077.93 TL |
| 3 | 5,092.00 TL | 15,276.00 TL |
| 4 | 3,914.83 TL | 15,659.33 TL |
| 5 | 3,188.01 TL | 15,940.05 TL |
| 6 | 2,702.51 TL | 16,215.08 TL |
| 7 | 2,345.55 TL | 16,418.85 TL |
| 8 | 2,085.67 TL | 16,685.33 TL |
| 9 | 1,883.85 TL | 16,954.65 TL |
| 10 | 1,721.40 TL | 17,214.00 TL |
| 11 | 1,592.50 TL | 17,517.53 TL |
| 12 | 1,480.22 TL | 17,762.63 TL |
