197328
Simfer
Simfer 3046-N Emaye Cam Ocak - Siyah
| Derinlik (cm) | 10 cm |
|---|---|
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Renk | Siyah |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Genişlik (cm) | 60 cm |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Wok Gözü | Yok |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Elektrikli Ocak Gözü | 4 |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Simfer Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6,990.00 TL |
| 2 | 3,495.00 TL | 6,990.00 TL |
| 3 | 2,330.00 TL | 6,990.00 TL |
| 4 | 1,920.33 TL | 7,681.31 TL |
| 5 | 1,563.80 TL | 7,819.01 TL |
| 6 | 1,325.65 TL | 7,953.92 TL |
| 7 | 1,150.55 TL | 8,053.88 TL |
| 8 | 1,023.07 TL | 8,184.59 TL |
| 9 | 924.08 TL | 8,316.70 TL |
| 10 | 844.39 TL | 8,443.92 TL |
| 11 | 781.16 TL | 8,592.81 TL |
| 12 | 726.09 TL | 8,713.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6,990.00 TL |
| 2 | 3,495.00 TL | 6,990.00 TL |
| 3 | 2,330.00 TL | 6,990.00 TL |
| 4 | 1,920.33 TL | 7,681.31 TL |
| 5 | 1,563.80 TL | 7,819.01 TL |
| 6 | 1,325.65 TL | 7,953.92 TL |
| 7 | 1,150.55 TL | 8,053.88 TL |
| 8 | 1,023.07 TL | 8,184.59 TL |
| 9 | 924.08 TL | 8,316.70 TL |
| 10 | 844.39 TL | 8,443.92 TL |
| 11 | 781.16 TL | 8,592.81 TL |
| 12 | 726.09 TL | 8,713.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6,990.00 TL |
| 2 | 3,495.00 TL | 6,990.00 TL |
| 3 | 2,330.00 TL | 6,990.00 TL |
| 4 | 1,920.33 TL | 7,681.31 TL |
| 5 | 1,563.80 TL | 7,819.01 TL |
| 6 | 1,325.65 TL | 7,953.92 TL |
| 7 | 1,150.55 TL | 8,053.88 TL |
| 8 | 1,023.07 TL | 8,184.59 TL |
| 9 | 924.08 TL | 8,316.70 TL |
| 10 | 844.39 TL | 8,443.92 TL |
| 11 | 781.16 TL | 8,592.81 TL |
| 12 | 726.09 TL | 8,713.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6,990.00 TL |
| 2 | 3,495.00 TL | 6,990.00 TL |
| 3 | 2,330.00 TL | 6,990.00 TL |
| 4 | 1,920.33 TL | 7,681.31 TL |
| 5 | 1,563.80 TL | 7,819.01 TL |
| 6 | 1,325.65 TL | 7,953.92 TL |
| 7 | 1,150.55 TL | 8,053.88 TL |
| 8 | 1,023.07 TL | 8,184.59 TL |
| 9 | 924.08 TL | 8,316.70 TL |
| 10 | 844.39 TL | 8,443.92 TL |
| 11 | 781.16 TL | 8,592.81 TL |
| 12 | 726.09 TL | 8,713.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6,990.00 TL |
| 2 | 3,495.00 TL | 6,990.00 TL |
| 3 | 2,330.00 TL | 6,990.00 TL |
| 4 | 1,920.33 TL | 7,681.31 TL |
| 5 | 1,563.80 TL | 7,819.01 TL |
| 6 | 1,325.65 TL | 7,953.92 TL |
| 7 | 1,150.55 TL | 8,053.88 TL |
| 8 | 1,023.07 TL | 8,184.59 TL |
| 9 | 924.08 TL | 8,316.70 TL |
| 10 | 844.39 TL | 8,443.92 TL |
| 11 | 781.16 TL | 8,592.81 TL |
| 12 | 726.09 TL | 8,713.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6,990.00 TL |
| 2 | 3,495.00 TL | 6,990.00 TL |
| 3 | 2,330.00 TL | 6,990.00 TL |
| 4 | 1,920.33 TL | 7,681.31 TL |
| 5 | 1,563.80 TL | 7,819.01 TL |
| 6 | 1,325.65 TL | 7,953.92 TL |
| 7 | 1,150.55 TL | 8,053.88 TL |
| 8 | 1,023.07 TL | 8,184.59 TL |
| 9 | 924.08 TL | 8,316.70 TL |
| 10 | 844.39 TL | 8,443.92 TL |
| 11 | 781.16 TL | 8,592.81 TL |
| 12 | 726.09 TL | 8,713.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6,990.00 TL |
| 2 | 3,495.00 TL | 6,990.00 TL |
| 3 | 2,330.00 TL | 6,990.00 TL |
| 4 | 1,920.33 TL | 7,681.31 TL |
| 5 | 1,563.80 TL | 7,819.01 TL |
| 6 | 1,325.65 TL | 7,953.92 TL |
| 7 | 1,150.55 TL | 8,053.88 TL |
| 8 | 1,023.07 TL | 8,184.59 TL |
| 9 | 924.08 TL | 8,316.70 TL |
| 10 | 844.39 TL | 8,443.92 TL |
| 11 | 781.16 TL | 8,592.81 TL |
| 12 | 726.09 TL | 8,713.04 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6,990.00 TL |
| 2 | 3,495.00 TL | 6,990.00 TL |
| 3 | 2,330.00 TL | 6,990.00 TL |
| 4 | 1,920.33 TL | 7,681.31 TL |
| 5 | 1,563.80 TL | 7,819.01 TL |
| 6 | 1,325.65 TL | 7,953.92 TL |
| 7 | 1,150.55 TL | 8,053.88 TL |
| 8 | 1,023.07 TL | 8,184.59 TL |
| 9 | 924.08 TL | 8,316.70 TL |
| 10 | 844.39 TL | 8,443.92 TL |
| 11 | 781.16 TL | 8,592.81 TL |
| 12 | 726.09 TL | 8,713.04 TL |
