197328
Simfer
Simfer 3046-N Emaye Cam Ocak - Siyah
| Derinlik (cm) | 10 cm |
|---|---|
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Renk | Siyah |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Genişlik (cm) | 60 cm |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Wok Gözü | Yok |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Elektrikli Ocak Gözü | 4 |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Simfer Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,890.00 TL |
| 2 | 2,945.00 TL | 5,890.00 TL |
| 3 | 1,963.33 TL | 5,890.00 TL |
| 4 | 1,618.13 TL | 6,472.52 TL |
| 5 | 1,317.71 TL | 6,588.55 TL |
| 6 | 1,117.04 TL | 6,702.23 TL |
| 7 | 969.49 TL | 6,786.46 TL |
| 8 | 862.08 TL | 6,896.60 TL |
| 9 | 778.66 TL | 7,007.92 TL |
| 10 | 711.51 TL | 7,115.12 TL |
| 11 | 658.23 TL | 7,240.58 TL |
| 12 | 611.82 TL | 7,341.89 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,890.00 TL |
| 2 | 2,945.00 TL | 5,890.00 TL |
| 3 | 1,963.33 TL | 5,890.00 TL |
| 4 | 1,618.13 TL | 6,472.52 TL |
| 5 | 1,317.71 TL | 6,588.55 TL |
| 6 | 1,117.04 TL | 6,702.23 TL |
| 7 | 969.49 TL | 6,786.46 TL |
| 8 | 862.08 TL | 6,896.60 TL |
| 9 | 778.66 TL | 7,007.92 TL |
| 10 | 711.51 TL | 7,115.12 TL |
| 11 | 658.23 TL | 7,240.58 TL |
| 12 | 611.82 TL | 7,341.89 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,890.00 TL |
| 2 | 2,945.00 TL | 5,890.00 TL |
| 3 | 1,963.33 TL | 5,890.00 TL |
| 4 | 1,618.13 TL | 6,472.52 TL |
| 5 | 1,317.71 TL | 6,588.55 TL |
| 6 | 1,117.04 TL | 6,702.23 TL |
| 7 | 969.49 TL | 6,786.46 TL |
| 8 | 862.08 TL | 6,896.60 TL |
| 9 | 778.66 TL | 7,007.92 TL |
| 10 | 711.51 TL | 7,115.12 TL |
| 11 | 658.23 TL | 7,240.58 TL |
| 12 | 611.82 TL | 7,341.89 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,890.00 TL |
| 2 | 2,945.00 TL | 5,890.00 TL |
| 3 | 1,963.33 TL | 5,890.00 TL |
| 4 | 1,618.13 TL | 6,472.52 TL |
| 5 | 1,317.71 TL | 6,588.55 TL |
| 6 | 1,117.04 TL | 6,702.23 TL |
| 7 | 969.49 TL | 6,786.46 TL |
| 8 | 862.08 TL | 6,896.60 TL |
| 9 | 778.66 TL | 7,007.92 TL |
| 10 | 711.51 TL | 7,115.12 TL |
| 11 | 658.23 TL | 7,240.58 TL |
| 12 | 611.82 TL | 7,341.89 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,890.00 TL |
| 2 | 2,945.00 TL | 5,890.00 TL |
| 3 | 1,963.33 TL | 5,890.00 TL |
| 4 | 1,618.13 TL | 6,472.52 TL |
| 5 | 1,317.71 TL | 6,588.55 TL |
| 6 | 1,117.04 TL | 6,702.23 TL |
| 7 | 969.49 TL | 6,786.46 TL |
| 8 | 862.08 TL | 6,896.60 TL |
| 9 | 778.66 TL | 7,007.92 TL |
| 10 | 711.51 TL | 7,115.12 TL |
| 11 | 658.23 TL | 7,240.58 TL |
| 12 | 611.82 TL | 7,341.89 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,890.00 TL |
| 2 | 2,945.00 TL | 5,890.00 TL |
| 3 | 1,963.33 TL | 5,890.00 TL |
| 4 | 1,618.13 TL | 6,472.52 TL |
| 5 | 1,317.71 TL | 6,588.55 TL |
| 6 | 1,117.04 TL | 6,702.23 TL |
| 7 | 969.49 TL | 6,786.46 TL |
| 8 | 862.08 TL | 6,896.60 TL |
| 9 | 778.66 TL | 7,007.92 TL |
| 10 | 711.51 TL | 7,115.12 TL |
| 11 | 658.23 TL | 7,240.58 TL |
| 12 | 611.82 TL | 7,341.89 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,890.00 TL |
| 2 | 2,945.00 TL | 5,890.00 TL |
| 3 | 1,963.33 TL | 5,890.00 TL |
| 4 | 1,618.13 TL | 6,472.52 TL |
| 5 | 1,317.71 TL | 6,588.55 TL |
| 6 | 1,117.04 TL | 6,702.23 TL |
| 7 | 969.49 TL | 6,786.46 TL |
| 8 | 862.08 TL | 6,896.60 TL |
| 9 | 778.66 TL | 7,007.92 TL |
| 10 | 711.51 TL | 7,115.12 TL |
| 11 | 658.23 TL | 7,240.58 TL |
| 12 | 611.82 TL | 7,341.89 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,890.00 TL |
| 2 | 2,945.00 TL | 5,890.00 TL |
| 3 | 1,963.33 TL | 5,890.00 TL |
| 4 | 1,618.13 TL | 6,472.52 TL |
| 5 | 1,317.71 TL | 6,588.55 TL |
| 6 | 1,117.04 TL | 6,702.23 TL |
| 7 | 969.49 TL | 6,786.46 TL |
| 8 | 862.08 TL | 6,896.60 TL |
| 9 | 778.66 TL | 7,007.92 TL |
| 10 | 711.51 TL | 7,115.12 TL |
| 11 | 658.23 TL | 7,240.58 TL |
| 12 | 611.82 TL | 7,341.89 TL |
