197328
Simfer
Simfer 3046-N Emaye Cam Ocak - Siyah
| Derinlik (cm) | 10 cm |
|---|---|
| Ateşleme Tipi | Düğmeden |
| Gaz Emniyeti | Var |
| Renk | Siyah |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Ocak Göz Sayısı | 4 Gözü Gazlı |
| Yakıt Tipi | Doğalgaz |
| Genişlik (cm) | 60 cm |
| Kullanım Şekli | Ankastre |
| Wok Gözü | Yok |
| Ocak Yüzeyi | Cam |
| Ocak Tipi | Gazlı |
| Elektrikli Ocak Gözü | 4 |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Simfer Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,650.00 TL |
| 2 | 2,825.00 TL | 5,650.00 TL |
| 3 | 1,883.33 TL | 5,650.00 TL |
| 4 | 1,552.20 TL | 6,208.79 TL |
| 5 | 1,264.02 TL | 6,320.09 TL |
| 6 | 1,071.52 TL | 6,429.14 TL |
| 7 | 929.99 TL | 6,509.93 TL |
| 8 | 826.95 TL | 6,615.59 TL |
| 9 | 746.93 TL | 6,722.37 TL |
| 10 | 682.52 TL | 6,825.20 TL |
| 11 | 631.41 TL | 6,945.55 TL |
| 12 | 586.89 TL | 7,042.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,650.00 TL |
| 2 | 2,825.00 TL | 5,650.00 TL |
| 3 | 1,883.33 TL | 5,650.00 TL |
| 4 | 1,552.20 TL | 6,208.79 TL |
| 5 | 1,264.02 TL | 6,320.09 TL |
| 6 | 1,071.52 TL | 6,429.14 TL |
| 7 | 929.99 TL | 6,509.93 TL |
| 8 | 826.95 TL | 6,615.59 TL |
| 9 | 746.93 TL | 6,722.37 TL |
| 10 | 682.52 TL | 6,825.20 TL |
| 11 | 631.41 TL | 6,945.55 TL |
| 12 | 586.89 TL | 7,042.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,650.00 TL |
| 2 | 2,825.00 TL | 5,650.00 TL |
| 3 | 1,883.33 TL | 5,650.00 TL |
| 4 | 1,552.20 TL | 6,208.79 TL |
| 5 | 1,264.02 TL | 6,320.09 TL |
| 6 | 1,071.52 TL | 6,429.14 TL |
| 7 | 929.99 TL | 6,509.93 TL |
| 8 | 826.95 TL | 6,615.59 TL |
| 9 | 746.93 TL | 6,722.37 TL |
| 10 | 682.52 TL | 6,825.20 TL |
| 11 | 631.41 TL | 6,945.55 TL |
| 12 | 586.89 TL | 7,042.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,650.00 TL |
| 2 | 2,825.00 TL | 5,650.00 TL |
| 3 | 1,883.33 TL | 5,650.00 TL |
| 4 | 1,552.20 TL | 6,208.79 TL |
| 5 | 1,264.02 TL | 6,320.09 TL |
| 6 | 1,071.52 TL | 6,429.14 TL |
| 7 | 929.99 TL | 6,509.93 TL |
| 8 | 826.95 TL | 6,615.59 TL |
| 9 | 746.93 TL | 6,722.37 TL |
| 10 | 682.52 TL | 6,825.20 TL |
| 11 | 631.41 TL | 6,945.55 TL |
| 12 | 586.89 TL | 7,042.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,650.00 TL |
| 2 | 2,825.00 TL | 5,650.00 TL |
| 3 | 1,883.33 TL | 5,650.00 TL |
| 4 | 1,552.20 TL | 6,208.79 TL |
| 5 | 1,264.02 TL | 6,320.09 TL |
| 6 | 1,071.52 TL | 6,429.14 TL |
| 7 | 929.99 TL | 6,509.93 TL |
| 8 | 826.95 TL | 6,615.59 TL |
| 9 | 746.93 TL | 6,722.37 TL |
| 10 | 682.52 TL | 6,825.20 TL |
| 11 | 631.41 TL | 6,945.55 TL |
| 12 | 586.89 TL | 7,042.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,650.00 TL |
| 2 | 2,825.00 TL | 5,650.00 TL |
| 3 | 1,883.33 TL | 5,650.00 TL |
| 4 | 1,552.20 TL | 6,208.79 TL |
| 5 | 1,264.02 TL | 6,320.09 TL |
| 6 | 1,071.52 TL | 6,429.14 TL |
| 7 | 929.99 TL | 6,509.93 TL |
| 8 | 826.95 TL | 6,615.59 TL |
| 9 | 746.93 TL | 6,722.37 TL |
| 10 | 682.52 TL | 6,825.20 TL |
| 11 | 631.41 TL | 6,945.55 TL |
| 12 | 586.89 TL | 7,042.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,650.00 TL |
| 2 | 2,825.00 TL | 5,650.00 TL |
| 3 | 1,883.33 TL | 5,650.00 TL |
| 4 | 1,552.20 TL | 6,208.79 TL |
| 5 | 1,264.02 TL | 6,320.09 TL |
| 6 | 1,071.52 TL | 6,429.14 TL |
| 7 | 929.99 TL | 6,509.93 TL |
| 8 | 826.95 TL | 6,615.59 TL |
| 9 | 746.93 TL | 6,722.37 TL |
| 10 | 682.52 TL | 6,825.20 TL |
| 11 | 631.41 TL | 6,945.55 TL |
| 12 | 586.89 TL | 7,042.73 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,650.00 TL |
| 2 | 2,825.00 TL | 5,650.00 TL |
| 3 | 1,883.33 TL | 5,650.00 TL |
| 4 | 1,552.20 TL | 6,208.79 TL |
| 5 | 1,264.02 TL | 6,320.09 TL |
| 6 | 1,071.52 TL | 6,429.14 TL |
| 7 | 929.99 TL | 6,509.93 TL |
| 8 | 826.95 TL | 6,615.59 TL |
| 9 | 746.93 TL | 6,722.37 TL |
| 10 | 682.52 TL | 6,825.20 TL |
| 11 | 631.41 TL | 6,945.55 TL |
| 12 | 586.89 TL | 7,042.73 TL |
