187193
Regal
Türkiye genelinde tüm beyaz eşya ürünlerimizin gönderimi ücretsiz kargo ile yapılmaktadır. Siparişleriniz, ödeme onayından itibaren en geç 10 gün içerisinde güvenli şekilde adresinize teslim edilmektedir.
Regal CMI 90102 G 9 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi
| 100 Devir için Enerji Tüketimi (kWh) | 66 kWh |
|---|---|
| AB Yeni Enerji Sınıfı | C |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Derinlik (cm) | 58 |
| Devir Başına Ortalama Su Tüketimi | 50 lt |
| Garanti Notu | Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır.. |
| Genişlik (cm) | 60 |
| Kurutma Kapasitesi (Kg) | Yok |
| Maksimum Devir Hızı | 1000 |
| Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Değeri Db(A) | 73 |
| Maksimum Sıkma Aşamasında Ses Gücü Sınıfı | B |
| Renk | Gri |
| Sıkma Verimi Enerji Sınıfı | C |
| Tam Kapasite İçin Program Süresi | 228 Dakika |
| Yıkama Kapasitesi | 9 kg |
| Yükseklik (cm) | 85 |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.490,00 TL |
| 2 | 16.745,00 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.163,33 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.200,54 TL | 36.802,16 TL |
| 5 | 7.492,38 TL | 37.461,91 TL |
| 6 | 6.351,38 TL | 38.108,27 TL |
| 7 | 5.512,45 TL | 38.587,18 TL |
| 8 | 4.901,68 TL | 39.213,44 TL |
| 9 | 4.427,38 TL | 39.846,40 TL |
| 10 | 4.045,59 TL | 40.455,92 TL |
| 11 | 3.742,66 TL | 41.169,26 TL |
| 12 | 3.478,77 TL | 41.745,29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.490,00 TL |
| 2 | 16.745,00 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.163,33 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.200,54 TL | 36.802,16 TL |
| 5 | 7.492,38 TL | 37.461,91 TL |
| 6 | 6.351,38 TL | 38.108,27 TL |
| 7 | 5.512,45 TL | 38.587,18 TL |
| 8 | 4.901,68 TL | 39.213,44 TL |
| 9 | 4.427,38 TL | 39.846,40 TL |
| 10 | 4.045,59 TL | 40.455,92 TL |
| 11 | 3.742,66 TL | 41.169,26 TL |
| 12 | 3.478,77 TL | 41.745,29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.490,00 TL |
| 2 | 16.745,00 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.163,33 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.200,54 TL | 36.802,16 TL |
| 5 | 7.492,38 TL | 37.461,91 TL |
| 6 | 6.351,38 TL | 38.108,27 TL |
| 7 | 5.512,45 TL | 38.587,18 TL |
| 8 | 4.901,68 TL | 39.213,44 TL |
| 9 | 4.427,38 TL | 39.846,40 TL |
| 10 | 4.045,59 TL | 40.455,92 TL |
| 11 | 3.742,66 TL | 41.169,26 TL |
| 12 | 3.478,77 TL | 41.745,29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.490,00 TL |
| 2 | 16.745,00 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.163,33 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.200,54 TL | 36.802,16 TL |
| 5 | 7.492,38 TL | 37.461,91 TL |
| 6 | 6.351,38 TL | 38.108,27 TL |
| 7 | 5.512,45 TL | 38.587,18 TL |
| 8 | 4.901,68 TL | 39.213,44 TL |
| 9 | 4.427,38 TL | 39.846,40 TL |
| 10 | 4.045,59 TL | 40.455,92 TL |
| 11 | 3.742,66 TL | 41.169,26 TL |
| 12 | 3.478,77 TL | 41.745,29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.490,00 TL |
| 2 | 16.745,00 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.163,33 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.200,54 TL | 36.802,16 TL |
| 5 | 7.492,38 TL | 37.461,91 TL |
| 6 | 6.351,38 TL | 38.108,27 TL |
| 7 | 5.512,45 TL | 38.587,18 TL |
| 8 | 4.901,68 TL | 39.213,44 TL |
| 9 | 4.427,38 TL | 39.846,40 TL |
| 10 | 4.045,59 TL | 40.455,92 TL |
| 11 | 3.742,66 TL | 41.169,26 TL |
| 12 | 3.478,77 TL | 41.745,29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.490,00 TL |
| 2 | 16.745,00 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.163,33 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.200,54 TL | 36.802,16 TL |
| 5 | 7.492,38 TL | 37.461,91 TL |
| 6 | 6.351,38 TL | 38.108,27 TL |
| 7 | 5.512,45 TL | 38.587,18 TL |
| 8 | 4.901,68 TL | 39.213,44 TL |
| 9 | 4.427,38 TL | 39.846,40 TL |
| 10 | 4.045,59 TL | 40.455,92 TL |
| 11 | 3.742,66 TL | 41.169,26 TL |
| 12 | 3.478,77 TL | 41.745,29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.490,00 TL |
| 2 | 16.745,00 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.163,33 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.200,54 TL | 36.802,16 TL |
| 5 | 7.492,38 TL | 37.461,91 TL |
| 6 | 6.351,38 TL | 38.108,27 TL |
| 7 | 5.512,45 TL | 38.587,18 TL |
| 8 | 4.901,68 TL | 39.213,44 TL |
| 9 | 4.427,38 TL | 39.846,40 TL |
| 10 | 4.045,59 TL | 40.455,92 TL |
| 11 | 3.742,66 TL | 41.169,26 TL |
| 12 | 3.478,77 TL | 41.745,29 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.490,00 TL |
| 2 | 16.745,00 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.163,33 TL | 33.490,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.200,54 TL | 36.802,16 TL |
| 5 | 7.492,38 TL | 37.461,91 TL |
| 6 | 6.351,38 TL | 38.108,27 TL |
| 7 | 5.512,45 TL | 38.587,18 TL |
| 8 | 4.901,68 TL | 39.213,44 TL |
| 9 | 4.427,38 TL | 39.846,40 TL |
| 10 | 4.045,59 TL | 40.455,92 TL |
| 11 | 3.742,66 TL | 41.169,26 TL |
| 12 | 3.478,77 TL | 41.745,29 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.