181514
Simfer
Samsun, Ordu, Tokat ve Çorum Bölgeleri Haricinde Gönderim Yapılamamaktadır.
Simfer 1242 Ocaklı Fırın - Beyaz
| Hacim (L) | 60 LT |
|---|---|
| Ocak Tipi | Doğalgaz, Elektrikli |
| Enerji Tüketimi (kWh/Çevrim) | 0.88 kWh/Çevrim |
| Renk | Beyaz |
| Gazlı Ocak Gözü | 3 |
| Genişlik (cm) | 65 cm |
| Program Sayısı | Auto |
| Elektrikli Ocak Gözü | 1 |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Yükseklik (cm) | 86 cm |
| Derinlik (cm) | 61 cm |
| Enerji | A |
| Renk | Beyaz |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Simfer Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,490.00 TL |
| 2 | 7,745.00 TL | 15,490.00 TL |
| 3 | 5,163.33 TL | 15,490.00 TL |
| 4 | 4,255.49 TL | 17,021.96 TL |
| 5 | 3,465.42 TL | 17,327.11 TL |
| 6 | 2,937.68 TL | 17,626.07 TL |
| 7 | 2,549.65 TL | 17,847.58 TL |
| 8 | 2,267.16 TL | 18,137.24 TL |
| 9 | 2,047.78 TL | 18,430.00 TL |
| 10 | 1,871.19 TL | 18,711.92 TL |
| 11 | 1,731.08 TL | 19,041.86 TL |
| 12 | 1,609.02 TL | 19,308.29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,490.00 TL |
| 2 | 7,745.00 TL | 15,490.00 TL |
| 3 | 5,163.33 TL | 15,490.00 TL |
| 4 | 4,255.49 TL | 17,021.96 TL |
| 5 | 3,465.42 TL | 17,327.11 TL |
| 6 | 2,937.68 TL | 17,626.07 TL |
| 7 | 2,549.65 TL | 17,847.58 TL |
| 8 | 2,267.16 TL | 18,137.24 TL |
| 9 | 2,047.78 TL | 18,430.00 TL |
| 10 | 1,871.19 TL | 18,711.92 TL |
| 11 | 1,731.08 TL | 19,041.86 TL |
| 12 | 1,609.02 TL | 19,308.29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,490.00 TL |
| 2 | 7,745.00 TL | 15,490.00 TL |
| 3 | 5,163.33 TL | 15,490.00 TL |
| 4 | 4,255.49 TL | 17,021.96 TL |
| 5 | 3,465.42 TL | 17,327.11 TL |
| 6 | 2,937.68 TL | 17,626.07 TL |
| 7 | 2,549.65 TL | 17,847.58 TL |
| 8 | 2,267.16 TL | 18,137.24 TL |
| 9 | 2,047.78 TL | 18,430.00 TL |
| 10 | 1,871.19 TL | 18,711.92 TL |
| 11 | 1,731.08 TL | 19,041.86 TL |
| 12 | 1,609.02 TL | 19,308.29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,490.00 TL |
| 2 | 7,745.00 TL | 15,490.00 TL |
| 3 | 5,163.33 TL | 15,490.00 TL |
| 4 | 4,255.49 TL | 17,021.96 TL |
| 5 | 3,465.42 TL | 17,327.11 TL |
| 6 | 2,937.68 TL | 17,626.07 TL |
| 7 | 2,549.65 TL | 17,847.58 TL |
| 8 | 2,267.16 TL | 18,137.24 TL |
| 9 | 2,047.78 TL | 18,430.00 TL |
| 10 | 1,871.19 TL | 18,711.92 TL |
| 11 | 1,731.08 TL | 19,041.86 TL |
| 12 | 1,609.02 TL | 19,308.29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,490.00 TL |
| 2 | 7,745.00 TL | 15,490.00 TL |
| 3 | 5,163.33 TL | 15,490.00 TL |
| 4 | 4,255.49 TL | 17,021.96 TL |
| 5 | 3,465.42 TL | 17,327.11 TL |
| 6 | 2,937.68 TL | 17,626.07 TL |
| 7 | 2,549.65 TL | 17,847.58 TL |
| 8 | 2,267.16 TL | 18,137.24 TL |
| 9 | 2,047.78 TL | 18,430.00 TL |
| 10 | 1,871.19 TL | 18,711.92 TL |
| 11 | 1,731.08 TL | 19,041.86 TL |
| 12 | 1,609.02 TL | 19,308.29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,490.00 TL |
| 2 | 7,745.00 TL | 15,490.00 TL |
| 3 | 5,163.33 TL | 15,490.00 TL |
| 4 | 4,255.49 TL | 17,021.96 TL |
| 5 | 3,465.42 TL | 17,327.11 TL |
| 6 | 2,937.68 TL | 17,626.07 TL |
| 7 | 2,549.65 TL | 17,847.58 TL |
| 8 | 2,267.16 TL | 18,137.24 TL |
| 9 | 2,047.78 TL | 18,430.00 TL |
| 10 | 1,871.19 TL | 18,711.92 TL |
| 11 | 1,731.08 TL | 19,041.86 TL |
| 12 | 1,609.02 TL | 19,308.29 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,490.00 TL |
| 2 | 7,745.00 TL | 15,490.00 TL |
| 3 | 5,163.33 TL | 15,490.00 TL |
| 4 | 4,255.49 TL | 17,021.96 TL |
| 5 | 3,465.42 TL | 17,327.11 TL |
| 6 | 2,937.68 TL | 17,626.07 TL |
| 7 | 2,549.65 TL | 17,847.58 TL |
| 8 | 2,267.16 TL | 18,137.24 TL |
| 9 | 2,047.78 TL | 18,430.00 TL |
| 10 | 1,871.19 TL | 18,711.92 TL |
| 11 | 1,731.08 TL | 19,041.86 TL |
| 12 | 1,609.02 TL | 19,308.29 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,490.00 TL |
| 2 | 7,745.00 TL | 15,490.00 TL |
| 3 | 5,163.33 TL | 15,490.00 TL |
| 4 | 4,255.49 TL | 17,021.96 TL |
| 5 | 3,465.42 TL | 17,327.11 TL |
| 6 | 2,937.68 TL | 17,626.07 TL |
| 7 | 2,549.65 TL | 17,847.58 TL |
| 8 | 2,267.16 TL | 18,137.24 TL |
| 9 | 2,047.78 TL | 18,430.00 TL |
| 10 | 1,871.19 TL | 18,711.92 TL |
| 11 | 1,731.08 TL | 19,041.86 TL |
| 12 | 1,609.02 TL | 19,308.29 TL |
