162600
Simfer
Samsun, Ordu, Tokat ve Çorum Bölgeleri Haricinde Gönderim Yapılamamaktadır.
Simfer1245 Inox Ocaklı Solo 4G Fırın
| Hacim (L) | 61 lt |
|---|---|
| Ocak Tipi | LPG |
| Enerji Tüketimi (kWh/Çevrim) | 2,3 kwh/çevrim |
| Renk | Inox |
| Gazlı Ocak Gözü | 4 |
| Genişlik (cm) | 59,8 cm |
| Program Sayısı | 7 |
| Elektrikli Ocak Gözü | Yok |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Yükseklik (cm) | 87 cm |
| Derinlik (cm) | 61 cm |
| Enerji | A |
| Renk | Inox |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Simfer Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,310.00 TL |
| 2 | 9,655.00 TL | 19,310.00 TL |
| 3 | 6,436.67 TL | 19,310.00 TL |
| 4 | 5,304.94 TL | 21,219.76 TL |
| 5 | 4,320.03 TL | 21,600.17 TL |
| 6 | 3,662.14 TL | 21,972.85 TL |
| 7 | 3,178.43 TL | 22,248.98 TL |
| 8 | 2,826.26 TL | 22,610.08 TL |
| 9 | 2,552.78 TL | 22,975.04 TL |
| 10 | 2,332.65 TL | 23,326.48 TL |
| 11 | 2,157.98 TL | 23,737.78 TL |
| 12 | 2,005.83 TL | 24,069.92 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,310.00 TL |
| 2 | 9,655.00 TL | 19,310.00 TL |
| 3 | 6,436.67 TL | 19,310.00 TL |
| 4 | 5,304.94 TL | 21,219.76 TL |
| 5 | 4,320.03 TL | 21,600.17 TL |
| 6 | 3,662.14 TL | 21,972.85 TL |
| 7 | 3,178.43 TL | 22,248.98 TL |
| 8 | 2,826.26 TL | 22,610.08 TL |
| 9 | 2,552.78 TL | 22,975.04 TL |
| 10 | 2,332.65 TL | 23,326.48 TL |
| 11 | 2,157.98 TL | 23,737.78 TL |
| 12 | 2,005.83 TL | 24,069.92 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,310.00 TL |
| 2 | 9,655.00 TL | 19,310.00 TL |
| 3 | 6,436.67 TL | 19,310.00 TL |
| 4 | 5,304.94 TL | 21,219.76 TL |
| 5 | 4,320.03 TL | 21,600.17 TL |
| 6 | 3,662.14 TL | 21,972.85 TL |
| 7 | 3,178.43 TL | 22,248.98 TL |
| 8 | 2,826.26 TL | 22,610.08 TL |
| 9 | 2,552.78 TL | 22,975.04 TL |
| 10 | 2,332.65 TL | 23,326.48 TL |
| 11 | 2,157.98 TL | 23,737.78 TL |
| 12 | 2,005.83 TL | 24,069.92 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,310.00 TL |
| 2 | 9,655.00 TL | 19,310.00 TL |
| 3 | 6,436.67 TL | 19,310.00 TL |
| 4 | 5,304.94 TL | 21,219.76 TL |
| 5 | 4,320.03 TL | 21,600.17 TL |
| 6 | 3,662.14 TL | 21,972.85 TL |
| 7 | 3,178.43 TL | 22,248.98 TL |
| 8 | 2,826.26 TL | 22,610.08 TL |
| 9 | 2,552.78 TL | 22,975.04 TL |
| 10 | 2,332.65 TL | 23,326.48 TL |
| 11 | 2,157.98 TL | 23,737.78 TL |
| 12 | 2,005.83 TL | 24,069.92 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,310.00 TL |
| 2 | 9,655.00 TL | 19,310.00 TL |
| 3 | 6,436.67 TL | 19,310.00 TL |
| 4 | 5,304.94 TL | 21,219.76 TL |
| 5 | 4,320.03 TL | 21,600.17 TL |
| 6 | 3,662.14 TL | 21,972.85 TL |
| 7 | 3,178.43 TL | 22,248.98 TL |
| 8 | 2,826.26 TL | 22,610.08 TL |
| 9 | 2,552.78 TL | 22,975.04 TL |
| 10 | 2,332.65 TL | 23,326.48 TL |
| 11 | 2,157.98 TL | 23,737.78 TL |
| 12 | 2,005.83 TL | 24,069.92 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,310.00 TL |
| 2 | 9,655.00 TL | 19,310.00 TL |
| 3 | 6,436.67 TL | 19,310.00 TL |
| 4 | 5,304.94 TL | 21,219.76 TL |
| 5 | 4,320.03 TL | 21,600.17 TL |
| 6 | 3,662.14 TL | 21,972.85 TL |
| 7 | 3,178.43 TL | 22,248.98 TL |
| 8 | 2,826.26 TL | 22,610.08 TL |
| 9 | 2,552.78 TL | 22,975.04 TL |
| 10 | 2,332.65 TL | 23,326.48 TL |
| 11 | 2,157.98 TL | 23,737.78 TL |
| 12 | 2,005.83 TL | 24,069.92 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,310.00 TL |
| 2 | 9,655.00 TL | 19,310.00 TL |
| 3 | 6,436.67 TL | 19,310.00 TL |
| 4 | 5,304.94 TL | 21,219.76 TL |
| 5 | 4,320.03 TL | 21,600.17 TL |
| 6 | 3,662.14 TL | 21,972.85 TL |
| 7 | 3,178.43 TL | 22,248.98 TL |
| 8 | 2,826.26 TL | 22,610.08 TL |
| 9 | 2,552.78 TL | 22,975.04 TL |
| 10 | 2,332.65 TL | 23,326.48 TL |
| 11 | 2,157.98 TL | 23,737.78 TL |
| 12 | 2,005.83 TL | 24,069.92 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,310.00 TL |
| 2 | 9,655.00 TL | 19,310.00 TL |
| 3 | 6,436.67 TL | 19,310.00 TL |
| 4 | 5,304.94 TL | 21,219.76 TL |
| 5 | 4,320.03 TL | 21,600.17 TL |
| 6 | 3,662.14 TL | 21,972.85 TL |
| 7 | 3,178.43 TL | 22,248.98 TL |
| 8 | 2,826.26 TL | 22,610.08 TL |
| 9 | 2,552.78 TL | 22,975.04 TL |
| 10 | 2,332.65 TL | 23,326.48 TL |
| 11 | 2,157.98 TL | 23,737.78 TL |
| 12 | 2,005.83 TL | 24,069.92 TL |
