219371
Sword
Aktif Gürültü Engelleme (ANC): -30 ila -35 dB seviyesinde dış sesleri engeller
ENC Gürültü Azaltma: Aramalarda net ve temiz ses deneyimi
4 Farklı Mod: Oyun, Müzik, ANC ve Transparan modlar
Güçlü Bass Performansı: Derin ve etkileyici ses deneyimi
Rahat Kullanım: 3 farklı silikon uç seçeneğiyle kişisel konfor
Dokunmatik Kontrol: Müzik, çağrı ve mod geçişlerini kolayca yönetme
Ayrı Kullanım Desteği: Her iki kulaklık bağımsız çalışabilir
Suya Dayanıklı Tasarım: Günlük kullanımda ter ve sıçramalara karşı koruma
4 Mikrofon: Daha net konuşma kalitesi
Otomatik Bağlantı: Kutudan çıkarıldığında anında eşleşme
Sesli Asistan Desteği: Akıllı komutlarla kolay kontrol
Uzun Batarya Ömrü: Gün boyu kesintisiz kullanım
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | SW-RS02 |
| Bağlantı Tipi | Bluetooth (TWS) |
| ANC Gürültü Engelleme | -30 / -35 dB |
| ENC Gürültü Engelleme | Var |
| Kulaklık Bataryası | 40 mAh |
| Şarj Kutusu Bataryası | 300 mAh |
| Çalma Süresi | 17,5 saat (şarj kutusuyla birlikte) |
| Müzik Çalma Süresi | 5–7 saat |
| Konuşma Süresi | 5–7 saat |
| Bekleme Süresi (Standby) | 90 gün |
| Kontrol Tipi | Dokunmatik |
| Kullanım Modları | Oyun, Müzik, ANC, Transparan |
| Su Geçirmezlik | Var |
| Mikrofon Sayısı | 4 |
| Aksesuarlar | 3 farklı silikon uç tipi |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.525,00 TL |
| 2 | 762,50 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 508,33 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 418,96 TL | 1.675,82 TL |
| 5 | 341,17 TL | 1.705,87 TL |
| 6 | 289,22 TL | 1.735,30 TL |
| 7 | 251,02 TL | 1.757,11 TL |
| 8 | 223,20 TL | 1.785,62 TL |
| 9 | 201,61 TL | 1.814,45 TL |
| 10 | 184,22 TL | 1.842,20 TL |
| 11 | 170,43 TL | 1.874,68 TL |
| 12 | 158,41 TL | 1.900,91 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.525,00 TL |
| 2 | 762,50 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 508,33 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 418,96 TL | 1.675,82 TL |
| 5 | 341,17 TL | 1.705,87 TL |
| 6 | 289,22 TL | 1.735,30 TL |
| 7 | 251,02 TL | 1.757,11 TL |
| 8 | 223,20 TL | 1.785,62 TL |
| 9 | 201,61 TL | 1.814,45 TL |
| 10 | 184,22 TL | 1.842,20 TL |
| 11 | 170,43 TL | 1.874,68 TL |
| 12 | 158,41 TL | 1.900,91 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.525,00 TL |
| 2 | 762,50 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 508,33 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 418,96 TL | 1.675,82 TL |
| 5 | 341,17 TL | 1.705,87 TL |
| 6 | 289,22 TL | 1.735,30 TL |
| 7 | 251,02 TL | 1.757,11 TL |
| 8 | 223,20 TL | 1.785,62 TL |
| 9 | 201,61 TL | 1.814,45 TL |
| 10 | 184,22 TL | 1.842,20 TL |
| 11 | 170,43 TL | 1.874,68 TL |
| 12 | 158,41 TL | 1.900,91 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.525,00 TL |
| 2 | 762,50 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 508,33 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 418,96 TL | 1.675,82 TL |
| 5 | 341,17 TL | 1.705,87 TL |
| 6 | 289,22 TL | 1.735,30 TL |
| 7 | 251,02 TL | 1.757,11 TL |
| 8 | 223,20 TL | 1.785,62 TL |
| 9 | 201,61 TL | 1.814,45 TL |
| 10 | 184,22 TL | 1.842,20 TL |
| 11 | 170,43 TL | 1.874,68 TL |
| 12 | 158,41 TL | 1.900,91 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.525,00 TL |
| 2 | 762,50 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 508,33 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 418,96 TL | 1.675,82 TL |
| 5 | 341,17 TL | 1.705,87 TL |
| 6 | 289,22 TL | 1.735,30 TL |
| 7 | 251,02 TL | 1.757,11 TL |
| 8 | 223,20 TL | 1.785,62 TL |
| 9 | 201,61 TL | 1.814,45 TL |
| 10 | 184,22 TL | 1.842,20 TL |
| 11 | 170,43 TL | 1.874,68 TL |
| 12 | 158,41 TL | 1.900,91 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.525,00 TL |
| 2 | 762,50 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 508,33 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 418,96 TL | 1.675,82 TL |
| 5 | 341,17 TL | 1.705,87 TL |
| 6 | 289,22 TL | 1.735,30 TL |
| 7 | 251,02 TL | 1.757,11 TL |
| 8 | 223,20 TL | 1.785,62 TL |
| 9 | 201,61 TL | 1.814,45 TL |
| 10 | 184,22 TL | 1.842,20 TL |
| 11 | 170,43 TL | 1.874,68 TL |
| 12 | 158,41 TL | 1.900,91 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.525,00 TL |
| 2 | 762,50 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 508,33 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 418,96 TL | 1.675,82 TL |
| 5 | 341,17 TL | 1.705,87 TL |
| 6 | 289,22 TL | 1.735,30 TL |
| 7 | 251,02 TL | 1.757,11 TL |
| 8 | 223,20 TL | 1.785,62 TL |
| 9 | 201,61 TL | 1.814,45 TL |
| 10 | 184,22 TL | 1.842,20 TL |
| 11 | 170,43 TL | 1.874,68 TL |
| 12 | 158,41 TL | 1.900,91 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1.525,00 TL |
| 2 | 762,50 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 508,33 TL | 1.525,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 418,96 TL | 1.675,82 TL |
| 5 | 341,17 TL | 1.705,87 TL |
| 6 | 289,22 TL | 1.735,30 TL |
| 7 | 251,02 TL | 1.757,11 TL |
| 8 | 223,20 TL | 1.785,62 TL |
| 9 | 201,61 TL | 1.814,45 TL |
| 10 | 184,22 TL | 1.842,20 TL |
| 11 | 170,43 TL | 1.874,68 TL |
| 12 | 158,41 TL | 1.900,91 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.