214050
Sword
Sword SW-9001 Kulak Üstü Kablosuz Bluetooth Kulaklık ve Hoparlör - Kırmızı
Kablosuz ve kablolu kullanım: Bluetooth, Type-C, Lightning, Type-A ve AUX girişleriyle tam uyumluluk
Kablosuz şarj desteği: Şarj kablosuna ihtiyaç duymadan kolay şarj imkânı
Uzun kullanım süresi: Tek şarjla 4–5 gün boyunca kesintisiz müzik deneyimi
Hoparlör modu: Dilediğinizde güçlü ses çıkışıyla hoparlör olarak da kullanabilirsiniz
Yüksek ses kalitesi: 90 dB sinyal/gürültü oranı ve %1’den az distorsiyon ile net ve temiz ses
Güçlü mikrofon: 4416 Welding mikrofon teknolojisiyle kristal netliğinde konuşma
Ergonomik tasarım: Yumuşak kulak pedleriyle uzun süreli kullanımda konfor sağlar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | SW-9001 |
| Bağlantı Türü | Bluetooth / AUX / Type-A / Type-C / Lightning |
| Bluetooth Menzili | 10 m |
| Batarya Tipi | Polymer |
| Batarya Sertifikası | MSDS / UN38.3 |
| Şarj Türü | Kablosuz Şarj |
| Şarj Süresi | 2 Saat |
| Kullanım Süresi | 4–5 gün (kullanıma bağlı) |
| Sinyal / Gürültü Oranı | 90 dB |
| Hassaslık | 500 mV – 50 mV |
| Hoparlör Direnci | 4Ω ± %15 |
| Harmonik Bozulma | %1’den az |
| Mikrofon | 4416 Welding |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.205,00 TL |
| 2 | 1.102,50 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 735,00 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 605,77 TL | 2.423,07 TL |
| 5 | 493,30 TL | 2.466,51 TL |
| 6 | 418,18 TL | 2.509,07 TL |
| 7 | 362,94 TL | 2.540,60 TL |
| 8 | 322,73 TL | 2.581,83 TL |
| 9 | 291,50 TL | 2.623,51 TL |
| 10 | 266,36 TL | 2.663,64 TL |
| 11 | 246,42 TL | 2.710,61 TL |
| 12 | 229,04 TL | 2.748,53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.205,00 TL |
| 2 | 1.102,50 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 735,00 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 605,77 TL | 2.423,07 TL |
| 5 | 493,30 TL | 2.466,51 TL |
| 6 | 418,18 TL | 2.509,07 TL |
| 7 | 362,94 TL | 2.540,60 TL |
| 8 | 322,73 TL | 2.581,83 TL |
| 9 | 291,50 TL | 2.623,51 TL |
| 10 | 266,36 TL | 2.663,64 TL |
| 11 | 246,42 TL | 2.710,61 TL |
| 12 | 229,04 TL | 2.748,53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.205,00 TL |
| 2 | 1.102,50 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 735,00 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 605,77 TL | 2.423,07 TL |
| 5 | 493,30 TL | 2.466,51 TL |
| 6 | 418,18 TL | 2.509,07 TL |
| 7 | 362,94 TL | 2.540,60 TL |
| 8 | 322,73 TL | 2.581,83 TL |
| 9 | 291,50 TL | 2.623,51 TL |
| 10 | 266,36 TL | 2.663,64 TL |
| 11 | 246,42 TL | 2.710,61 TL |
| 12 | 229,04 TL | 2.748,53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.205,00 TL |
| 2 | 1.102,50 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 735,00 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 605,77 TL | 2.423,07 TL |
| 5 | 493,30 TL | 2.466,51 TL |
| 6 | 418,18 TL | 2.509,07 TL |
| 7 | 362,94 TL | 2.540,60 TL |
| 8 | 322,73 TL | 2.581,83 TL |
| 9 | 291,50 TL | 2.623,51 TL |
| 10 | 266,36 TL | 2.663,64 TL |
| 11 | 246,42 TL | 2.710,61 TL |
| 12 | 229,04 TL | 2.748,53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.205,00 TL |
| 2 | 1.102,50 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 735,00 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 605,77 TL | 2.423,07 TL |
| 5 | 493,30 TL | 2.466,51 TL |
| 6 | 418,18 TL | 2.509,07 TL |
| 7 | 362,94 TL | 2.540,60 TL |
| 8 | 322,73 TL | 2.581,83 TL |
| 9 | 291,50 TL | 2.623,51 TL |
| 10 | 266,36 TL | 2.663,64 TL |
| 11 | 246,42 TL | 2.710,61 TL |
| 12 | 229,04 TL | 2.748,53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.205,00 TL |
| 2 | 1.102,50 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 735,00 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 605,77 TL | 2.423,07 TL |
| 5 | 493,30 TL | 2.466,51 TL |
| 6 | 418,18 TL | 2.509,07 TL |
| 7 | 362,94 TL | 2.540,60 TL |
| 8 | 322,73 TL | 2.581,83 TL |
| 9 | 291,50 TL | 2.623,51 TL |
| 10 | 266,36 TL | 2.663,64 TL |
| 11 | 246,42 TL | 2.710,61 TL |
| 12 | 229,04 TL | 2.748,53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.205,00 TL |
| 2 | 1.102,50 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 735,00 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 605,77 TL | 2.423,07 TL |
| 5 | 493,30 TL | 2.466,51 TL |
| 6 | 418,18 TL | 2.509,07 TL |
| 7 | 362,94 TL | 2.540,60 TL |
| 8 | 322,73 TL | 2.581,83 TL |
| 9 | 291,50 TL | 2.623,51 TL |
| 10 | 266,36 TL | 2.663,64 TL |
| 11 | 246,42 TL | 2.710,61 TL |
| 12 | 229,04 TL | 2.748,53 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.205,00 TL |
| 2 | 1.102,50 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 735,00 TL | 2.205,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 605,77 TL | 2.423,07 TL |
| 5 | 493,30 TL | 2.466,51 TL |
| 6 | 418,18 TL | 2.509,07 TL |
| 7 | 362,94 TL | 2.540,60 TL |
| 8 | 322,73 TL | 2.581,83 TL |
| 9 | 291,50 TL | 2.623,51 TL |
| 10 | 266,36 TL | 2.663,64 TL |
| 11 | 246,42 TL | 2.710,61 TL |
| 12 | 229,04 TL | 2.748,53 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.