205704
Simfer
Samsun, Ordu, Tokat ve Çorum Bölgeleri Haricinde Gönderim Yapılamamaktadır.
Simfer 8201 Diamond 4 Fonk. Beyaz Cam Turbo Fırın - Siyah
Derinlik (cm) | 60 cm |
---|---|
Enerji Tüketimi (kWh/Çevrim) | 0.87 kWh/Çevrim |
Ocak Tipi | Yok |
Enerji Sınıfı | A |
Renk | Siyah |
Program Sayısı | 4 |
Gazlı Ocak Gözü | Yok |
Genişlik (cm) | 60 cm |
Hacim (L) | 66 |
Yükseklik (cm) | 60 cm |
Elektrikli Ocak Gözü | Yok |
Kullanım Şekli | Ankastre |
Enerji | A |
Renk | Beyaz |
Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
Garanti Tipi | Resmi Simfer Garantili |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,250.00 TL |
2 | 4,125.00 TL | 8,250.00 TL |
3 | 2,750.00 TL | 8,250.00 TL |
4 | 2,266.48 TL | 9,065.93 TL |
5 | 1,845.69 TL | 9,228.45 TL |
6 | 1,564.61 TL | 9,387.68 TL |
7 | 1,357.95 TL | 9,505.65 TL |
8 | 1,207.49 TL | 9,659.93 TL |
9 | 1,090.65 TL | 9,815.85 TL |
10 | 996.60 TL | 9,966.00 TL |
11 | 921.98 TL | 10,141.73 TL |
12 | 856.97 TL | 10,283.63 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,250.00 TL |
2 | 4,125.00 TL | 8,250.00 TL |
3 | 2,750.00 TL | 8,250.00 TL |
4 | 2,266.48 TL | 9,065.93 TL |
5 | 1,845.69 TL | 9,228.45 TL |
6 | 1,564.61 TL | 9,387.68 TL |
7 | 1,357.95 TL | 9,505.65 TL |
8 | 1,207.49 TL | 9,659.93 TL |
9 | 1,090.65 TL | 9,815.85 TL |
10 | 996.60 TL | 9,966.00 TL |
11 | 921.98 TL | 10,141.73 TL |
12 | 856.97 TL | 10,283.63 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,250.00 TL |
2 | 4,125.00 TL | 8,250.00 TL |
3 | 2,750.00 TL | 8,250.00 TL |
4 | 2,266.48 TL | 9,065.93 TL |
5 | 1,845.69 TL | 9,228.45 TL |
6 | 1,564.61 TL | 9,387.68 TL |
7 | 1,357.95 TL | 9,505.65 TL |
8 | 1,207.49 TL | 9,659.93 TL |
9 | 1,090.65 TL | 9,815.85 TL |
10 | 996.60 TL | 9,966.00 TL |
11 | 921.98 TL | 10,141.73 TL |
12 | 856.97 TL | 10,283.63 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,250.00 TL |
2 | 4,125.00 TL | 8,250.00 TL |
3 | 2,750.00 TL | 8,250.00 TL |
4 | 2,266.48 TL | 9,065.93 TL |
5 | 1,845.69 TL | 9,228.45 TL |
6 | 1,564.61 TL | 9,387.68 TL |
7 | 1,357.95 TL | 9,505.65 TL |
8 | 1,207.49 TL | 9,659.93 TL |
9 | 1,090.65 TL | 9,815.85 TL |
10 | 996.60 TL | 9,966.00 TL |
11 | 921.98 TL | 10,141.73 TL |
12 | 856.97 TL | 10,283.63 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,250.00 TL |
2 | 4,125.00 TL | 8,250.00 TL |
3 | 2,750.00 TL | 8,250.00 TL |
4 | 2,266.48 TL | 9,065.93 TL |
5 | 1,845.69 TL | 9,228.45 TL |
6 | 1,564.61 TL | 9,387.68 TL |
7 | 1,357.95 TL | 9,505.65 TL |
8 | 1,207.49 TL | 9,659.93 TL |
9 | 1,090.65 TL | 9,815.85 TL |
10 | 996.60 TL | 9,966.00 TL |
11 | 921.98 TL | 10,141.73 TL |
12 | 856.97 TL | 10,283.63 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,250.00 TL |
2 | 4,125.00 TL | 8,250.00 TL |
3 | 2,750.00 TL | 8,250.00 TL |
4 | 2,266.48 TL | 9,065.93 TL |
5 | 1,845.69 TL | 9,228.45 TL |
6 | 1,564.61 TL | 9,387.68 TL |
7 | 1,357.95 TL | 9,505.65 TL |
8 | 1,207.49 TL | 9,659.93 TL |
9 | 1,090.65 TL | 9,815.85 TL |
10 | 996.60 TL | 9,966.00 TL |
11 | 921.98 TL | 10,141.73 TL |
12 | 856.97 TL | 10,283.63 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,250.00 TL |
2 | 4,125.00 TL | 8,250.00 TL |
3 | 2,750.00 TL | 8,250.00 TL |
4 | 2,266.48 TL | 9,065.93 TL |
5 | 1,845.69 TL | 9,228.45 TL |
6 | 1,564.61 TL | 9,387.68 TL |
7 | 1,357.95 TL | 9,505.65 TL |
8 | 1,207.49 TL | 9,659.93 TL |
9 | 1,090.65 TL | 9,815.85 TL |
10 | 996.60 TL | 9,966.00 TL |
11 | 921.98 TL | 10,141.73 TL |
12 | 856.97 TL | 10,283.63 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,250.00 TL |
2 | 4,125.00 TL | 8,250.00 TL |
3 | 2,750.00 TL | 8,250.00 TL |
4 | 2,266.48 TL | 9,065.93 TL |
5 | 1,845.69 TL | 9,228.45 TL |
6 | 1,564.61 TL | 9,387.68 TL |
7 | 1,357.95 TL | 9,505.65 TL |
8 | 1,207.49 TL | 9,659.93 TL |
9 | 1,090.65 TL | 9,815.85 TL |
10 | 996.60 TL | 9,966.00 TL |
11 | 921.98 TL | 10,141.73 TL |
12 | 856.97 TL | 10,283.63 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden