205706
Simfer
Samsun, Ordu, Tokat ve Çorum Bölgeleri Haricinde Gönderim Yapılamamaktadır.
Simfer 8202 Diamond 4 Fonk. Beyaz Cam Turbo Fırın - Beyaz
Derinlik (cm) | 60 cm |
---|---|
Enerji Tüketimi (kWh/Çevrim) | 0.87 kWh/Çevrim |
Ocak Tipi | Yok |
Enerji Sınıfı | A |
Renk | Siyah |
Program Sayısı | 4 |
Gazlı Ocak Gözü | Yok |
Genişlik (cm) | 60 cm |
Hacim (L) | 66 |
Yükseklik (cm) | 60 cm |
Elektrikli Ocak Gözü | Yok |
Kullanım Şekli | Ankastre |
Enerji | A |
Renk | Beyaz |
Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
Garanti Tipi | Resmi Simfer Garantili |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,450.00 TL |
2 | 3,725.00 TL | 7,450.00 TL |
3 | 2,483.33 TL | 7,450.00 TL |
4 | 2,046.70 TL | 8,186.81 TL |
5 | 1,666.71 TL | 8,333.57 TL |
6 | 1,412.89 TL | 8,477.36 TL |
7 | 1,226.27 TL | 8,583.89 TL |
8 | 1,090.40 TL | 8,723.21 TL |
9 | 984.89 TL | 8,864.01 TL |
10 | 899.96 TL | 8,999.60 TL |
11 | 832.57 TL | 9,158.29 TL |
12 | 773.87 TL | 9,286.43 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,450.00 TL |
2 | 3,725.00 TL | 7,450.00 TL |
3 | 2,483.33 TL | 7,450.00 TL |
4 | 2,046.70 TL | 8,186.81 TL |
5 | 1,666.71 TL | 8,333.57 TL |
6 | 1,412.89 TL | 8,477.36 TL |
7 | 1,226.27 TL | 8,583.89 TL |
8 | 1,090.40 TL | 8,723.21 TL |
9 | 984.89 TL | 8,864.01 TL |
10 | 899.96 TL | 8,999.60 TL |
11 | 832.57 TL | 9,158.29 TL |
12 | 773.87 TL | 9,286.43 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,450.00 TL |
2 | 3,725.00 TL | 7,450.00 TL |
3 | 2,483.33 TL | 7,450.00 TL |
4 | 2,046.70 TL | 8,186.81 TL |
5 | 1,666.71 TL | 8,333.57 TL |
6 | 1,412.89 TL | 8,477.36 TL |
7 | 1,226.27 TL | 8,583.89 TL |
8 | 1,090.40 TL | 8,723.21 TL |
9 | 984.89 TL | 8,864.01 TL |
10 | 899.96 TL | 8,999.60 TL |
11 | 832.57 TL | 9,158.29 TL |
12 | 773.87 TL | 9,286.43 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,450.00 TL |
2 | 3,725.00 TL | 7,450.00 TL |
3 | 2,483.33 TL | 7,450.00 TL |
4 | 2,046.70 TL | 8,186.81 TL |
5 | 1,666.71 TL | 8,333.57 TL |
6 | 1,412.89 TL | 8,477.36 TL |
7 | 1,226.27 TL | 8,583.89 TL |
8 | 1,090.40 TL | 8,723.21 TL |
9 | 984.89 TL | 8,864.01 TL |
10 | 899.96 TL | 8,999.60 TL |
11 | 832.57 TL | 9,158.29 TL |
12 | 773.87 TL | 9,286.43 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,450.00 TL |
2 | 3,725.00 TL | 7,450.00 TL |
3 | 2,483.33 TL | 7,450.00 TL |
4 | 2,046.70 TL | 8,186.81 TL |
5 | 1,666.71 TL | 8,333.57 TL |
6 | 1,412.89 TL | 8,477.36 TL |
7 | 1,226.27 TL | 8,583.89 TL |
8 | 1,090.40 TL | 8,723.21 TL |
9 | 984.89 TL | 8,864.01 TL |
10 | 899.96 TL | 8,999.60 TL |
11 | 832.57 TL | 9,158.29 TL |
12 | 773.87 TL | 9,286.43 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,450.00 TL |
2 | 3,725.00 TL | 7,450.00 TL |
3 | 2,483.33 TL | 7,450.00 TL |
4 | 2,046.70 TL | 8,186.81 TL |
5 | 1,666.71 TL | 8,333.57 TL |
6 | 1,412.89 TL | 8,477.36 TL |
7 | 1,226.27 TL | 8,583.89 TL |
8 | 1,090.40 TL | 8,723.21 TL |
9 | 984.89 TL | 8,864.01 TL |
10 | 899.96 TL | 8,999.60 TL |
11 | 832.57 TL | 9,158.29 TL |
12 | 773.87 TL | 9,286.43 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,450.00 TL |
2 | 3,725.00 TL | 7,450.00 TL |
3 | 2,483.33 TL | 7,450.00 TL |
4 | 2,046.70 TL | 8,186.81 TL |
5 | 1,666.71 TL | 8,333.57 TL |
6 | 1,412.89 TL | 8,477.36 TL |
7 | 1,226.27 TL | 8,583.89 TL |
8 | 1,090.40 TL | 8,723.21 TL |
9 | 984.89 TL | 8,864.01 TL |
10 | 899.96 TL | 8,999.60 TL |
11 | 832.57 TL | 9,158.29 TL |
12 | 773.87 TL | 9,286.43 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 7,450.00 TL |
2 | 3,725.00 TL | 7,450.00 TL |
3 | 2,483.33 TL | 7,450.00 TL |
4 | 2,046.70 TL | 8,186.81 TL |
5 | 1,666.71 TL | 8,333.57 TL |
6 | 1,412.89 TL | 8,477.36 TL |
7 | 1,226.27 TL | 8,583.89 TL |
8 | 1,090.40 TL | 8,723.21 TL |
9 | 984.89 TL | 8,864.01 TL |
10 | 899.96 TL | 8,999.60 TL |
11 | 832.57 TL | 9,158.29 TL |
12 | 773.87 TL | 9,286.43 TL |
E-ticaret alt yapısı: sitebizden