222823
Arnica
Teknik Özellikler
*400 W BLDC motor
*28,8 V lityum iyon batarya
*8 hücreli Lityum iyon Batarya Teknolojisi
*Yıkanabilir Multi-siklon teknolojisi
*Max. 60 dakikaya kadar kullanım süresi
*Hepa filtre
*1,4 L toz haznesi kapasitesi
*Üç kademeli hız ayarı
*Hız ayarı gösterge ışığı
*Pil gösterge ışığı
*ALL FLORR Işıklı Başlık Sert zemin ve halı başlığı bir arada
*Mop Başlık
*Mini Turbo başlık
*2si 1 arada koltuk fırçası
*Dar uçlu süpürme ucu
*Kolay kullanım ve pratik hazne temizliği
*Şeffaf toz haznesi
*Metal koruma filtresi
*Ergonomik Tetik sistemi
*Toz Haznesini otomatik boşaltma ve temizleme
*Otomatik temizlik modu
*Manuel temizlik modu
*Torba doluluk göstergesi
*1800W Yüksek Motor Gücü
| Çalışma Süresi | 60 Dk |
| Güç | 400 W |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32.540,00 TL |
| 2 | 16.270,00 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 10.846,67 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.939,55 TL | 35.758,21 TL |
| 5 | 7.279,85 TL | 36.399,24 TL |
| 6 | 6.171,21 TL | 37.027,27 TL |
| 7 | 5.356,08 TL | 37.492,59 TL |
| 8 | 4.762,64 TL | 38.101,09 TL |
| 9 | 4.301,79 TL | 38.716,09 TL |
| 10 | 3.930,83 TL | 39.308,32 TL |
| 11 | 3.636,49 TL | 40.001,42 TL |
| 12 | 3.380,09 TL | 40.561,11 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32.540,00 TL |
| 2 | 16.270,00 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 10.846,67 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.939,55 TL | 35.758,21 TL |
| 5 | 7.279,85 TL | 36.399,24 TL |
| 6 | 6.171,21 TL | 37.027,27 TL |
| 7 | 5.356,08 TL | 37.492,59 TL |
| 8 | 4.762,64 TL | 38.101,09 TL |
| 9 | 4.301,79 TL | 38.716,09 TL |
| 10 | 3.930,83 TL | 39.308,32 TL |
| 11 | 3.636,49 TL | 40.001,42 TL |
| 12 | 3.380,09 TL | 40.561,11 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32.540,00 TL |
| 2 | 16.270,00 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 10.846,67 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.939,55 TL | 35.758,21 TL |
| 5 | 7.279,85 TL | 36.399,24 TL |
| 6 | 6.171,21 TL | 37.027,27 TL |
| 7 | 5.356,08 TL | 37.492,59 TL |
| 8 | 4.762,64 TL | 38.101,09 TL |
| 9 | 4.301,79 TL | 38.716,09 TL |
| 10 | 3.930,83 TL | 39.308,32 TL |
| 11 | 3.636,49 TL | 40.001,42 TL |
| 12 | 3.380,09 TL | 40.561,11 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32.540,00 TL |
| 2 | 16.270,00 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 10.846,67 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.939,55 TL | 35.758,21 TL |
| 5 | 7.279,85 TL | 36.399,24 TL |
| 6 | 6.171,21 TL | 37.027,27 TL |
| 7 | 5.356,08 TL | 37.492,59 TL |
| 8 | 4.762,64 TL | 38.101,09 TL |
| 9 | 4.301,79 TL | 38.716,09 TL |
| 10 | 3.930,83 TL | 39.308,32 TL |
| 11 | 3.636,49 TL | 40.001,42 TL |
| 12 | 3.380,09 TL | 40.561,11 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32.540,00 TL |
| 2 | 16.270,00 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 10.846,67 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.939,55 TL | 35.758,21 TL |
| 5 | 7.279,85 TL | 36.399,24 TL |
| 6 | 6.171,21 TL | 37.027,27 TL |
| 7 | 5.356,08 TL | 37.492,59 TL |
| 8 | 4.762,64 TL | 38.101,09 TL |
| 9 | 4.301,79 TL | 38.716,09 TL |
| 10 | 3.930,83 TL | 39.308,32 TL |
| 11 | 3.636,49 TL | 40.001,42 TL |
| 12 | 3.380,09 TL | 40.561,11 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32.540,00 TL |
| 2 | 16.270,00 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 10.846,67 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.939,55 TL | 35.758,21 TL |
| 5 | 7.279,85 TL | 36.399,24 TL |
| 6 | 6.171,21 TL | 37.027,27 TL |
| 7 | 5.356,08 TL | 37.492,59 TL |
| 8 | 4.762,64 TL | 38.101,09 TL |
| 9 | 4.301,79 TL | 38.716,09 TL |
| 10 | 3.930,83 TL | 39.308,32 TL |
| 11 | 3.636,49 TL | 40.001,42 TL |
| 12 | 3.380,09 TL | 40.561,11 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32.540,00 TL |
| 2 | 16.270,00 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 10.846,67 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.939,55 TL | 35.758,21 TL |
| 5 | 7.279,85 TL | 36.399,24 TL |
| 6 | 6.171,21 TL | 37.027,27 TL |
| 7 | 5.356,08 TL | 37.492,59 TL |
| 8 | 4.762,64 TL | 38.101,09 TL |
| 9 | 4.301,79 TL | 38.716,09 TL |
| 10 | 3.930,83 TL | 39.308,32 TL |
| 11 | 3.636,49 TL | 40.001,42 TL |
| 12 | 3.380,09 TL | 40.561,11 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 32.540,00 TL |
| 2 | 16.270,00 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 10.846,67 TL | 32.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 8.939,55 TL | 35.758,21 TL |
| 5 | 7.279,85 TL | 36.399,24 TL |
| 6 | 6.171,21 TL | 37.027,27 TL |
| 7 | 5.356,08 TL | 37.492,59 TL |
| 8 | 4.762,64 TL | 38.101,09 TL |
| 9 | 4.301,79 TL | 38.716,09 TL |
| 10 | 3.930,83 TL | 39.308,32 TL |
| 11 | 3.636,49 TL | 40.001,42 TL |
| 12 | 3.380,09 TL | 40.561,11 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
