213383
Philips
Tek seferde süpürür ve siler • PrecisionPower Akıllı Başlık • 25.2V, 80dk’ya kadar çalışma süresi • 3 aksesuar içerir
Teknik Özellikler
| Güç Değeri | 25.2 V |
| Çalışma Süresi | 80 Dk |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,750.00 TL |
| 2 | 10,875.00 TL | 21,750.00 TL |
| 3 | 7,250.00 TL | 21,750.00 TL |
| 4 | 5,975.27 TL | 23,901.08 TL |
| 5 | 4,865.91 TL | 24,329.55 TL |
| 6 | 4,124.89 TL | 24,749.33 TL |
| 7 | 3,580.05 TL | 25,060.35 TL |
| 8 | 3,183.38 TL | 25,467.08 TL |
| 9 | 2,875.35 TL | 25,878.15 TL |
| 10 | 2,627.40 TL | 26,274.00 TL |
| 11 | 2,430.66 TL | 26,737.28 TL |
| 12 | 2,259.28 TL | 27,111.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,750.00 TL |
| 2 | 10,875.00 TL | 21,750.00 TL |
| 3 | 7,250.00 TL | 21,750.00 TL |
| 4 | 5,975.27 TL | 23,901.08 TL |
| 5 | 4,865.91 TL | 24,329.55 TL |
| 6 | 4,124.89 TL | 24,749.33 TL |
| 7 | 3,580.05 TL | 25,060.35 TL |
| 8 | 3,183.38 TL | 25,467.08 TL |
| 9 | 2,875.35 TL | 25,878.15 TL |
| 10 | 2,627.40 TL | 26,274.00 TL |
| 11 | 2,430.66 TL | 26,737.28 TL |
| 12 | 2,259.28 TL | 27,111.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,750.00 TL |
| 2 | 10,875.00 TL | 21,750.00 TL |
| 3 | 7,250.00 TL | 21,750.00 TL |
| 4 | 5,975.27 TL | 23,901.08 TL |
| 5 | 4,865.91 TL | 24,329.55 TL |
| 6 | 4,124.89 TL | 24,749.33 TL |
| 7 | 3,580.05 TL | 25,060.35 TL |
| 8 | 3,183.38 TL | 25,467.08 TL |
| 9 | 2,875.35 TL | 25,878.15 TL |
| 10 | 2,627.40 TL | 26,274.00 TL |
| 11 | 2,430.66 TL | 26,737.28 TL |
| 12 | 2,259.28 TL | 27,111.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,750.00 TL |
| 2 | 10,875.00 TL | 21,750.00 TL |
| 3 | 7,250.00 TL | 21,750.00 TL |
| 4 | 5,975.27 TL | 23,901.08 TL |
| 5 | 4,865.91 TL | 24,329.55 TL |
| 6 | 4,124.89 TL | 24,749.33 TL |
| 7 | 3,580.05 TL | 25,060.35 TL |
| 8 | 3,183.38 TL | 25,467.08 TL |
| 9 | 2,875.35 TL | 25,878.15 TL |
| 10 | 2,627.40 TL | 26,274.00 TL |
| 11 | 2,430.66 TL | 26,737.28 TL |
| 12 | 2,259.28 TL | 27,111.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,750.00 TL |
| 2 | 10,875.00 TL | 21,750.00 TL |
| 3 | 7,250.00 TL | 21,750.00 TL |
| 4 | 5,975.27 TL | 23,901.08 TL |
| 5 | 4,865.91 TL | 24,329.55 TL |
| 6 | 4,124.89 TL | 24,749.33 TL |
| 7 | 3,580.05 TL | 25,060.35 TL |
| 8 | 3,183.38 TL | 25,467.08 TL |
| 9 | 2,875.35 TL | 25,878.15 TL |
| 10 | 2,627.40 TL | 26,274.00 TL |
| 11 | 2,430.66 TL | 26,737.28 TL |
| 12 | 2,259.28 TL | 27,111.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,750.00 TL |
| 2 | 10,875.00 TL | 21,750.00 TL |
| 3 | 7,250.00 TL | 21,750.00 TL |
| 4 | 5,975.27 TL | 23,901.08 TL |
| 5 | 4,865.91 TL | 24,329.55 TL |
| 6 | 4,124.89 TL | 24,749.33 TL |
| 7 | 3,580.05 TL | 25,060.35 TL |
| 8 | 3,183.38 TL | 25,467.08 TL |
| 9 | 2,875.35 TL | 25,878.15 TL |
| 10 | 2,627.40 TL | 26,274.00 TL |
| 11 | 2,430.66 TL | 26,737.28 TL |
| 12 | 2,259.28 TL | 27,111.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,750.00 TL |
| 2 | 10,875.00 TL | 21,750.00 TL |
| 3 | 7,250.00 TL | 21,750.00 TL |
| 4 | 5,975.27 TL | 23,901.08 TL |
| 5 | 4,865.91 TL | 24,329.55 TL |
| 6 | 4,124.89 TL | 24,749.33 TL |
| 7 | 3,580.05 TL | 25,060.35 TL |
| 8 | 3,183.38 TL | 25,467.08 TL |
| 9 | 2,875.35 TL | 25,878.15 TL |
| 10 | 2,627.40 TL | 26,274.00 TL |
| 11 | 2,430.66 TL | 26,737.28 TL |
| 12 | 2,259.28 TL | 27,111.38 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,750.00 TL |
| 2 | 10,875.00 TL | 21,750.00 TL |
| 3 | 7,250.00 TL | 21,750.00 TL |
| 4 | 5,975.27 TL | 23,901.08 TL |
| 5 | 4,865.91 TL | 24,329.55 TL |
| 6 | 4,124.89 TL | 24,749.33 TL |
| 7 | 3,580.05 TL | 25,060.35 TL |
| 8 | 3,183.38 TL | 25,467.08 TL |
| 9 | 2,875.35 TL | 25,878.15 TL |
| 10 | 2,627.40 TL | 26,274.00 TL |
| 11 | 2,430.66 TL | 26,737.28 TL |
| 12 | 2,259.28 TL | 27,111.38 TL |
