208481
Arzum
| Güç | : | 500 W |
| Bıçak Sayısı | : | 4 |
| Doğrayıcı Bıçak Sayısı | : | Yok |
| Doğrayıcı Hazne Kapasitesi | : | 400 ml,570 ml |
| Çırpıcı Aparat | : | Yok |
| Ölçü Kabı | : | Yok |
| Turbo Fonksiyonu | : | Yok |
| Aksesuarlar | : | İçme Kapağı |
| Güç | 500 W |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3+1 |
| Garanti Tipi | Resmi Arzum Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.150,00 TL |
| 2 | 2.075,00 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.383,33 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,44 TL |
| 5 | 928,44 TL | 4.642,19 TL |
| 6 | 787,05 TL | 4.722,29 TL |
| 7 | 683,09 TL | 4.781,63 TL |
| 8 | 607,40 TL | 4.859,24 TL |
| 9 | 548,63 TL | 4.937,67 TL |
| 10 | 501,32 TL | 5.013,20 TL |
| 11 | 463,78 TL | 5.101,60 TL |
| 12 | 431,08 TL | 5.172,98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.150,00 TL |
| 2 | 2.075,00 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.383,33 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,44 TL |
| 5 | 928,44 TL | 4.642,19 TL |
| 6 | 787,05 TL | 4.722,29 TL |
| 7 | 683,09 TL | 4.781,63 TL |
| 8 | 607,40 TL | 4.859,24 TL |
| 9 | 548,63 TL | 4.937,67 TL |
| 10 | 501,32 TL | 5.013,20 TL |
| 11 | 463,78 TL | 5.101,60 TL |
| 12 | 431,08 TL | 5.172,98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.150,00 TL |
| 2 | 2.075,00 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.383,33 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,44 TL |
| 5 | 928,44 TL | 4.642,19 TL |
| 6 | 787,05 TL | 4.722,29 TL |
| 7 | 683,09 TL | 4.781,63 TL |
| 8 | 607,40 TL | 4.859,24 TL |
| 9 | 548,63 TL | 4.937,67 TL |
| 10 | 501,32 TL | 5.013,20 TL |
| 11 | 463,78 TL | 5.101,60 TL |
| 12 | 431,08 TL | 5.172,98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.150,00 TL |
| 2 | 2.075,00 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.383,33 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,44 TL |
| 5 | 928,44 TL | 4.642,19 TL |
| 6 | 787,05 TL | 4.722,29 TL |
| 7 | 683,09 TL | 4.781,63 TL |
| 8 | 607,40 TL | 4.859,24 TL |
| 9 | 548,63 TL | 4.937,67 TL |
| 10 | 501,32 TL | 5.013,20 TL |
| 11 | 463,78 TL | 5.101,60 TL |
| 12 | 431,08 TL | 5.172,98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.150,00 TL |
| 2 | 2.075,00 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.383,33 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,44 TL |
| 5 | 928,44 TL | 4.642,19 TL |
| 6 | 787,05 TL | 4.722,29 TL |
| 7 | 683,09 TL | 4.781,63 TL |
| 8 | 607,40 TL | 4.859,24 TL |
| 9 | 548,63 TL | 4.937,67 TL |
| 10 | 501,32 TL | 5.013,20 TL |
| 11 | 463,78 TL | 5.101,60 TL |
| 12 | 431,08 TL | 5.172,98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.150,00 TL |
| 2 | 2.075,00 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.383,33 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,44 TL |
| 5 | 928,44 TL | 4.642,19 TL |
| 6 | 787,05 TL | 4.722,29 TL |
| 7 | 683,09 TL | 4.781,63 TL |
| 8 | 607,40 TL | 4.859,24 TL |
| 9 | 548,63 TL | 4.937,67 TL |
| 10 | 501,32 TL | 5.013,20 TL |
| 11 | 463,78 TL | 5.101,60 TL |
| 12 | 431,08 TL | 5.172,98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.150,00 TL |
| 2 | 2.075,00 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.383,33 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,44 TL |
| 5 | 928,44 TL | 4.642,19 TL |
| 6 | 787,05 TL | 4.722,29 TL |
| 7 | 683,09 TL | 4.781,63 TL |
| 8 | 607,40 TL | 4.859,24 TL |
| 9 | 548,63 TL | 4.937,67 TL |
| 10 | 501,32 TL | 5.013,20 TL |
| 11 | 463,78 TL | 5.101,60 TL |
| 12 | 431,08 TL | 5.172,98 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.150,00 TL |
| 2 | 2.075,00 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.383,33 TL | 4.150,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.140,11 TL | 4.560,44 TL |
| 5 | 928,44 TL | 4.642,19 TL |
| 6 | 787,05 TL | 4.722,29 TL |
| 7 | 683,09 TL | 4.781,63 TL |
| 8 | 607,40 TL | 4.859,24 TL |
| 9 | 548,63 TL | 4.937,67 TL |
| 10 | 501,32 TL | 5.013,20 TL |
| 11 | 463,78 TL | 5.101,60 TL |
| 12 | 431,08 TL | 5.172,98 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.