196661
Arzum

| Güç | 1000 W |
| Bıçak Sayısı | 4 |
| Doğrayıcı Bıçak Sayısı | 2 |
| Doğrayıcı Hazne Kapasitesi | 1,5 L |
| Çırpıcı Aparat | Var |
| Ölçü Kabı | 800 ml |
| Turbo Fonksiyonu | Yok |
| Aksesuarlar | Rendeleme, Dilimleme |
| Güç | 1000 W |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3+1 |
| Garanti Tipi | Resmi Arzum Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.550,00 TL |
| 2 | 1.775,00 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.183,33 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 975,27 TL | 3.901,10 TL |
| 5 | 794,21 TL | 3.971,03 TL |
| 6 | 673,26 TL | 4.039,55 TL |
| 7 | 584,33 TL | 4.090,31 TL |
| 8 | 519,59 TL | 4.156,70 TL |
| 9 | 469,31 TL | 4.223,79 TL |
| 10 | 428,84 TL | 4.288,40 TL |
| 11 | 396,73 TL | 4.364,02 TL |
| 12 | 368,76 TL | 4.425,08 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.550,00 TL |
| 2 | 1.775,00 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.183,33 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 975,27 TL | 3.901,10 TL |
| 5 | 794,21 TL | 3.971,03 TL |
| 6 | 673,26 TL | 4.039,55 TL |
| 7 | 584,33 TL | 4.090,31 TL |
| 8 | 519,59 TL | 4.156,70 TL |
| 9 | 469,31 TL | 4.223,79 TL |
| 10 | 428,84 TL | 4.288,40 TL |
| 11 | 396,73 TL | 4.364,02 TL |
| 12 | 368,76 TL | 4.425,08 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.550,00 TL |
| 2 | 1.775,00 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.183,33 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 975,27 TL | 3.901,10 TL |
| 5 | 794,21 TL | 3.971,03 TL |
| 6 | 673,26 TL | 4.039,55 TL |
| 7 | 584,33 TL | 4.090,31 TL |
| 8 | 519,59 TL | 4.156,70 TL |
| 9 | 469,31 TL | 4.223,79 TL |
| 10 | 428,84 TL | 4.288,40 TL |
| 11 | 396,73 TL | 4.364,02 TL |
| 12 | 368,76 TL | 4.425,08 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.550,00 TL |
| 2 | 1.775,00 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.183,33 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 975,27 TL | 3.901,10 TL |
| 5 | 794,21 TL | 3.971,03 TL |
| 6 | 673,26 TL | 4.039,55 TL |
| 7 | 584,33 TL | 4.090,31 TL |
| 8 | 519,59 TL | 4.156,70 TL |
| 9 | 469,31 TL | 4.223,79 TL |
| 10 | 428,84 TL | 4.288,40 TL |
| 11 | 396,73 TL | 4.364,02 TL |
| 12 | 368,76 TL | 4.425,08 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.550,00 TL |
| 2 | 1.775,00 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.183,33 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 975,27 TL | 3.901,10 TL |
| 5 | 794,21 TL | 3.971,03 TL |
| 6 | 673,26 TL | 4.039,55 TL |
| 7 | 584,33 TL | 4.090,31 TL |
| 8 | 519,59 TL | 4.156,70 TL |
| 9 | 469,31 TL | 4.223,79 TL |
| 10 | 428,84 TL | 4.288,40 TL |
| 11 | 396,73 TL | 4.364,02 TL |
| 12 | 368,76 TL | 4.425,08 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.550,00 TL |
| 2 | 1.775,00 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.183,33 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 975,27 TL | 3.901,10 TL |
| 5 | 794,21 TL | 3.971,03 TL |
| 6 | 673,26 TL | 4.039,55 TL |
| 7 | 584,33 TL | 4.090,31 TL |
| 8 | 519,59 TL | 4.156,70 TL |
| 9 | 469,31 TL | 4.223,79 TL |
| 10 | 428,84 TL | 4.288,40 TL |
| 11 | 396,73 TL | 4.364,02 TL |
| 12 | 368,76 TL | 4.425,08 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.550,00 TL |
| 2 | 1.775,00 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.183,33 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 975,27 TL | 3.901,10 TL |
| 5 | 794,21 TL | 3.971,03 TL |
| 6 | 673,26 TL | 4.039,55 TL |
| 7 | 584,33 TL | 4.090,31 TL |
| 8 | 519,59 TL | 4.156,70 TL |
| 9 | 469,31 TL | 4.223,79 TL |
| 10 | 428,84 TL | 4.288,40 TL |
| 11 | 396,73 TL | 4.364,02 TL |
| 12 | 368,76 TL | 4.425,08 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.550,00 TL |
| 2 | 1.775,00 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 1.183,33 TL | 3.550,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 975,27 TL | 3.901,10 TL |
| 5 | 794,21 TL | 3.971,03 TL |
| 6 | 673,26 TL | 4.039,55 TL |
| 7 | 584,33 TL | 4.090,31 TL |
| 8 | 519,59 TL | 4.156,70 TL |
| 9 | 469,31 TL | 4.223,79 TL |
| 10 | 428,84 TL | 4.288,40 TL |
| 11 | 396,73 TL | 4.364,02 TL |
| 12 | 368,76 TL | 4.425,08 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.