222265
Arzum
| Teknik Özellik Başlığı | Teknik Özellik Değeri |
| Güç | 2300 W |
| İyon Özelliği | Var |
| Hız Kademesi | 2 |
| Isı Ayarı | 3 |
| Soğuk Hava Özelliği | Var |
| Dar Kurutma Başlığı | Var |
| Difüzör | Var |
| Güç | 2300 W |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2+1 |
| Garanti Tipi | Resmi Arzum Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.575,00 TL |
| 2 | 1.287,50 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 858,33 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 707,42 TL | 2.829,67 TL |
| 5 | 576,08 TL | 2.880,40 TL |
| 6 | 488,35 TL | 2.930,09 TL |
| 7 | 423,85 TL | 2.966,92 TL |
| 8 | 376,88 TL | 3.015,07 TL |
| 9 | 340,42 TL | 3.063,74 TL |
| 10 | 311,06 TL | 3.110,60 TL |
| 11 | 287,77 TL | 3.165,45 TL |
| 12 | 267,48 TL | 3.209,74 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.575,00 TL |
| 2 | 1.287,50 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 858,33 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 707,42 TL | 2.829,67 TL |
| 5 | 576,08 TL | 2.880,40 TL |
| 6 | 488,35 TL | 2.930,09 TL |
| 7 | 423,85 TL | 2.966,92 TL |
| 8 | 376,88 TL | 3.015,07 TL |
| 9 | 340,42 TL | 3.063,74 TL |
| 10 | 311,06 TL | 3.110,60 TL |
| 11 | 287,77 TL | 3.165,45 TL |
| 12 | 267,48 TL | 3.209,74 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.575,00 TL |
| 2 | 1.287,50 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 858,33 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 707,42 TL | 2.829,67 TL |
| 5 | 576,08 TL | 2.880,40 TL |
| 6 | 488,35 TL | 2.930,09 TL |
| 7 | 423,85 TL | 2.966,92 TL |
| 8 | 376,88 TL | 3.015,07 TL |
| 9 | 340,42 TL | 3.063,74 TL |
| 10 | 311,06 TL | 3.110,60 TL |
| 11 | 287,77 TL | 3.165,45 TL |
| 12 | 267,48 TL | 3.209,74 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.575,00 TL |
| 2 | 1.287,50 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 858,33 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 707,42 TL | 2.829,67 TL |
| 5 | 576,08 TL | 2.880,40 TL |
| 6 | 488,35 TL | 2.930,09 TL |
| 7 | 423,85 TL | 2.966,92 TL |
| 8 | 376,88 TL | 3.015,07 TL |
| 9 | 340,42 TL | 3.063,74 TL |
| 10 | 311,06 TL | 3.110,60 TL |
| 11 | 287,77 TL | 3.165,45 TL |
| 12 | 267,48 TL | 3.209,74 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.575,00 TL |
| 2 | 1.287,50 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 858,33 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 707,42 TL | 2.829,67 TL |
| 5 | 576,08 TL | 2.880,40 TL |
| 6 | 488,35 TL | 2.930,09 TL |
| 7 | 423,85 TL | 2.966,92 TL |
| 8 | 376,88 TL | 3.015,07 TL |
| 9 | 340,42 TL | 3.063,74 TL |
| 10 | 311,06 TL | 3.110,60 TL |
| 11 | 287,77 TL | 3.165,45 TL |
| 12 | 267,48 TL | 3.209,74 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.575,00 TL |
| 2 | 1.287,50 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 858,33 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 707,42 TL | 2.829,67 TL |
| 5 | 576,08 TL | 2.880,40 TL |
| 6 | 488,35 TL | 2.930,09 TL |
| 7 | 423,85 TL | 2.966,92 TL |
| 8 | 376,88 TL | 3.015,07 TL |
| 9 | 340,42 TL | 3.063,74 TL |
| 10 | 311,06 TL | 3.110,60 TL |
| 11 | 287,77 TL | 3.165,45 TL |
| 12 | 267,48 TL | 3.209,74 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.575,00 TL |
| 2 | 1.287,50 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 858,33 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 707,42 TL | 2.829,67 TL |
| 5 | 576,08 TL | 2.880,40 TL |
| 6 | 488,35 TL | 2.930,09 TL |
| 7 | 423,85 TL | 2.966,92 TL |
| 8 | 376,88 TL | 3.015,07 TL |
| 9 | 340,42 TL | 3.063,74 TL |
| 10 | 311,06 TL | 3.110,60 TL |
| 11 | 287,77 TL | 3.165,45 TL |
| 12 | 267,48 TL | 3.209,74 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.575,00 TL |
| 2 | 1.287,50 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 858,33 TL | 2.575,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 707,42 TL | 2.829,67 TL |
| 5 | 576,08 TL | 2.880,40 TL |
| 6 | 488,35 TL | 2.930,09 TL |
| 7 | 423,85 TL | 2.966,92 TL |
| 8 | 376,88 TL | 3.015,07 TL |
| 9 | 340,42 TL | 3.063,74 TL |
| 10 | 311,06 TL | 3.110,60 TL |
| 11 | 287,77 TL | 3.165,45 TL |
| 12 | 267,48 TL | 3.209,74 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
