179659
Baby Care

Kumaş Türü : Antibakteriyel Keten
Ürün Rengi : Gold & Siyah
Yaş Grubu : 0-4 Yaş
TSE EN 1888 Sertifikalı

Çift Yönlü Kullanabilme
Tek Nokta Fren Sistemi
Geniş İç Hacim
Kademeli Tente
3 Kademeli Sırt Yatış Özelliği
Katlandığında Az Yer Kaplama
Tam Kapanabilen Tente
Geniş Alt Sepet
5 Noktalı Emniyet Kemeri

· Baby Care Bc 65 Capron Çift Yönlü Bebek Arabası * TS-EN 1888 Standarlarına uygun üretilmiştir.
* Alüminyum kasa (EN 1888 ) * Sağlam, Hafif ve Şık Görünüm * Çıkıp takma özelliği sayesinde çift yönlü kullanabilme
* 3 farklı pozisyona ayarlanabilen oturma ünitesi * 360 derece dönebilen tekerlekler sayesinde yüksek manevra kabiliyeti.
* Tek hareketle firenleme sistemi * 5 Noktalı emniyet kemeri * Tüm tekerler çok kolay çıkar ve takılır
* Çıkarılabilir ve kolay takılır ön bar * Geniş ve Kullanışlı Kapalı Alt Sepet * Ayaktan kumandalı kolay güçlü fren sistemi
* Ergonomik, Dayanıklı, Yumuşak Tutma Kolu * Taşıma Kapasitesi: 15kg
* Ürünlerimiz kanserojen AZOR BOYA,FİTALAT hammadde İÇERMEZ!
| Kişi Bilgisi | 1 Kişilik |
| Yaş | 0-4 |
| Kapasite | 0-15 KG |
| Renk | Siyah&Gold |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.405,00 TL |
| 2 | 3.702,50 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.468,33 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.034,34 TL | 8.137,35 TL |
| 5 | 1.656,65 TL | 8.283,23 TL |
| 6 | 1.404,36 TL | 8.426,15 TL |
| 7 | 1.218,86 TL | 8.532,04 TL |
| 8 | 1.083,81 TL | 8.670,51 TL |
| 9 | 978,94 TL | 8.810,47 TL |
| 10 | 894,52 TL | 8.945,24 TL |
| 11 | 827,54 TL | 9.102,97 TL |
| 12 | 769,19 TL | 9.230,33 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.405,00 TL |
| 2 | 3.702,50 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.468,33 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.034,34 TL | 8.137,35 TL |
| 5 | 1.656,65 TL | 8.283,23 TL |
| 6 | 1.404,36 TL | 8.426,15 TL |
| 7 | 1.218,86 TL | 8.532,04 TL |
| 8 | 1.083,81 TL | 8.670,51 TL |
| 9 | 978,94 TL | 8.810,47 TL |
| 10 | 894,52 TL | 8.945,24 TL |
| 11 | 827,54 TL | 9.102,97 TL |
| 12 | 769,19 TL | 9.230,33 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.405,00 TL |
| 2 | 3.702,50 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.468,33 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.034,34 TL | 8.137,35 TL |
| 5 | 1.656,65 TL | 8.283,23 TL |
| 6 | 1.404,36 TL | 8.426,15 TL |
| 7 | 1.218,86 TL | 8.532,04 TL |
| 8 | 1.083,81 TL | 8.670,51 TL |
| 9 | 978,94 TL | 8.810,47 TL |
| 10 | 894,52 TL | 8.945,24 TL |
| 11 | 827,54 TL | 9.102,97 TL |
| 12 | 769,19 TL | 9.230,33 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.405,00 TL |
| 2 | 3.702,50 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.468,33 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.034,34 TL | 8.137,35 TL |
| 5 | 1.656,65 TL | 8.283,23 TL |
| 6 | 1.404,36 TL | 8.426,15 TL |
| 7 | 1.218,86 TL | 8.532,04 TL |
| 8 | 1.083,81 TL | 8.670,51 TL |
| 9 | 978,94 TL | 8.810,47 TL |
| 10 | 894,52 TL | 8.945,24 TL |
| 11 | 827,54 TL | 9.102,97 TL |
| 12 | 769,19 TL | 9.230,33 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.405,00 TL |
| 2 | 3.702,50 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.468,33 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.034,34 TL | 8.137,35 TL |
| 5 | 1.656,65 TL | 8.283,23 TL |
| 6 | 1.404,36 TL | 8.426,15 TL |
| 7 | 1.218,86 TL | 8.532,04 TL |
| 8 | 1.083,81 TL | 8.670,51 TL |
| 9 | 978,94 TL | 8.810,47 TL |
| 10 | 894,52 TL | 8.945,24 TL |
| 11 | 827,54 TL | 9.102,97 TL |
| 12 | 769,19 TL | 9.230,33 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.405,00 TL |
| 2 | 3.702,50 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.468,33 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.034,34 TL | 8.137,35 TL |
| 5 | 1.656,65 TL | 8.283,23 TL |
| 6 | 1.404,36 TL | 8.426,15 TL |
| 7 | 1.218,86 TL | 8.532,04 TL |
| 8 | 1.083,81 TL | 8.670,51 TL |
| 9 | 978,94 TL | 8.810,47 TL |
| 10 | 894,52 TL | 8.945,24 TL |
| 11 | 827,54 TL | 9.102,97 TL |
| 12 | 769,19 TL | 9.230,33 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.405,00 TL |
| 2 | 3.702,50 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.468,33 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.034,34 TL | 8.137,35 TL |
| 5 | 1.656,65 TL | 8.283,23 TL |
| 6 | 1.404,36 TL | 8.426,15 TL |
| 7 | 1.218,86 TL | 8.532,04 TL |
| 8 | 1.083,81 TL | 8.670,51 TL |
| 9 | 978,94 TL | 8.810,47 TL |
| 10 | 894,52 TL | 8.945,24 TL |
| 11 | 827,54 TL | 9.102,97 TL |
| 12 | 769,19 TL | 9.230,33 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 7.405,00 TL |
| 2 | 3.702,50 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.468,33 TL | 7.405,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 2.034,34 TL | 8.137,35 TL |
| 5 | 1.656,65 TL | 8.283,23 TL |
| 6 | 1.404,36 TL | 8.426,15 TL |
| 7 | 1.218,86 TL | 8.532,04 TL |
| 8 | 1.083,81 TL | 8.670,51 TL |
| 9 | 978,94 TL | 8.810,47 TL |
| 10 | 894,52 TL | 8.945,24 TL |
| 11 | 827,54 TL | 9.102,97 TL |
| 12 | 769,19 TL | 9.230,33 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
