222535
Baby Care
| Kumaş Türü | Antibakteriyel Keten |
| Şasi | Alüminyum |
| Ürün Ağırlığı | 25 Kg |
| Renk | Siyah ve 4 Farklı Renk Seçeneği |
| Yaş Grubu | 0-4 Yaş |
| Sertifika | TSE EN 1888 |
| Kullanım | Çift yönlü kullanım, 4 kademeli tente ve sırt yatışı, ayarlanabilir ayak ucu |
| Ek Özellikler | Çıkartılabilir mama tablası, geniş alt sepet, gözetleme penceresi, çıkarılabilir ön tekerlekler |
| Güvenlik | 5 Noktalı Emniyet Kemeri |
| Kişi Bilgisi | 1 Kişilik |
| Yaş | 0-4 |
| Kapasite | 0-15 KG |
| Renk | Siyah&Gold |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.540,00 TL |
| 2 | 5.770,00 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.846,67 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.170,33 TL | 12.681,31 TL |
| 5 | 2.581,73 TL | 12.908,64 TL |
| 6 | 2.188,56 TL | 13.131,37 TL |
| 7 | 1.899,48 TL | 13.296,39 TL |
| 8 | 1.689,02 TL | 13.512,19 TL |
| 9 | 1.525,59 TL | 13.730,29 TL |
| 10 | 1.394,03 TL | 13.940,32 TL |
| 11 | 1.289,65 TL | 14.186,12 TL |
| 12 | 1.198,72 TL | 14.384,61 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.540,00 TL |
| 2 | 5.770,00 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.846,67 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.170,33 TL | 12.681,31 TL |
| 5 | 2.581,73 TL | 12.908,64 TL |
| 6 | 2.188,56 TL | 13.131,37 TL |
| 7 | 1.899,48 TL | 13.296,39 TL |
| 8 | 1.689,02 TL | 13.512,19 TL |
| 9 | 1.525,59 TL | 13.730,29 TL |
| 10 | 1.394,03 TL | 13.940,32 TL |
| 11 | 1.289,65 TL | 14.186,12 TL |
| 12 | 1.198,72 TL | 14.384,61 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.540,00 TL |
| 2 | 5.770,00 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.846,67 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.170,33 TL | 12.681,31 TL |
| 5 | 2.581,73 TL | 12.908,64 TL |
| 6 | 2.188,56 TL | 13.131,37 TL |
| 7 | 1.899,48 TL | 13.296,39 TL |
| 8 | 1.689,02 TL | 13.512,19 TL |
| 9 | 1.525,59 TL | 13.730,29 TL |
| 10 | 1.394,03 TL | 13.940,32 TL |
| 11 | 1.289,65 TL | 14.186,12 TL |
| 12 | 1.198,72 TL | 14.384,61 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.540,00 TL |
| 2 | 5.770,00 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.846,67 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.170,33 TL | 12.681,31 TL |
| 5 | 2.581,73 TL | 12.908,64 TL |
| 6 | 2.188,56 TL | 13.131,37 TL |
| 7 | 1.899,48 TL | 13.296,39 TL |
| 8 | 1.689,02 TL | 13.512,19 TL |
| 9 | 1.525,59 TL | 13.730,29 TL |
| 10 | 1.394,03 TL | 13.940,32 TL |
| 11 | 1.289,65 TL | 14.186,12 TL |
| 12 | 1.198,72 TL | 14.384,61 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.540,00 TL |
| 2 | 5.770,00 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.846,67 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.170,33 TL | 12.681,31 TL |
| 5 | 2.581,73 TL | 12.908,64 TL |
| 6 | 2.188,56 TL | 13.131,37 TL |
| 7 | 1.899,48 TL | 13.296,39 TL |
| 8 | 1.689,02 TL | 13.512,19 TL |
| 9 | 1.525,59 TL | 13.730,29 TL |
| 10 | 1.394,03 TL | 13.940,32 TL |
| 11 | 1.289,65 TL | 14.186,12 TL |
| 12 | 1.198,72 TL | 14.384,61 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.540,00 TL |
| 2 | 5.770,00 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.846,67 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.170,33 TL | 12.681,31 TL |
| 5 | 2.581,73 TL | 12.908,64 TL |
| 6 | 2.188,56 TL | 13.131,37 TL |
| 7 | 1.899,48 TL | 13.296,39 TL |
| 8 | 1.689,02 TL | 13.512,19 TL |
| 9 | 1.525,59 TL | 13.730,29 TL |
| 10 | 1.394,03 TL | 13.940,32 TL |
| 11 | 1.289,65 TL | 14.186,12 TL |
| 12 | 1.198,72 TL | 14.384,61 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.540,00 TL |
| 2 | 5.770,00 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.846,67 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.170,33 TL | 12.681,31 TL |
| 5 | 2.581,73 TL | 12.908,64 TL |
| 6 | 2.188,56 TL | 13.131,37 TL |
| 7 | 1.899,48 TL | 13.296,39 TL |
| 8 | 1.689,02 TL | 13.512,19 TL |
| 9 | 1.525,59 TL | 13.730,29 TL |
| 10 | 1.394,03 TL | 13.940,32 TL |
| 11 | 1.289,65 TL | 14.186,12 TL |
| 12 | 1.198,72 TL | 14.384,61 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11.540,00 TL |
| 2 | 5.770,00 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 3.846,67 TL | 11.540,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.170,33 TL | 12.681,31 TL |
| 5 | 2.581,73 TL | 12.908,64 TL |
| 6 | 2.188,56 TL | 13.131,37 TL |
| 7 | 1.899,48 TL | 13.296,39 TL |
| 8 | 1.689,02 TL | 13.512,19 TL |
| 9 | 1.525,59 TL | 13.730,29 TL |
| 10 | 1.394,03 TL | 13.940,32 TL |
| 11 | 1.289,65 TL | 14.186,12 TL |
| 12 | 1.198,72 TL | 14.384,61 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
