202314
Capilon
Samsun Ordu Tokat Çorum Ve Yozgat Bölgelerine gönderim yapılabilmektedir.
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.825,00 TL |
| 2 | 13.912,50 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.275,00 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.644,22 TL | 30.576,89 TL |
| 5 | 6.225,01 TL | 31.125,05 TL |
| 6 | 5.277,01 TL | 31.662,07 TL |
| 7 | 4.580,00 TL | 32.059,97 TL |
| 8 | 4.072,54 TL | 32.580,29 TL |
| 9 | 3.678,47 TL | 33.106,19 TL |
| 10 | 3.361,26 TL | 33.612,60 TL |
| 11 | 3.109,57 TL | 34.205,27 TL |
| 12 | 2.890,32 TL | 34.683,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.825,00 TL |
| 2 | 13.912,50 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.275,00 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.644,22 TL | 30.576,89 TL |
| 5 | 6.225,01 TL | 31.125,05 TL |
| 6 | 5.277,01 TL | 31.662,07 TL |
| 7 | 4.580,00 TL | 32.059,97 TL |
| 8 | 4.072,54 TL | 32.580,29 TL |
| 9 | 3.678,47 TL | 33.106,19 TL |
| 10 | 3.361,26 TL | 33.612,60 TL |
| 11 | 3.109,57 TL | 34.205,27 TL |
| 12 | 2.890,32 TL | 34.683,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.825,00 TL |
| 2 | 13.912,50 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.275,00 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.644,22 TL | 30.576,89 TL |
| 5 | 6.225,01 TL | 31.125,05 TL |
| 6 | 5.277,01 TL | 31.662,07 TL |
| 7 | 4.580,00 TL | 32.059,97 TL |
| 8 | 4.072,54 TL | 32.580,29 TL |
| 9 | 3.678,47 TL | 33.106,19 TL |
| 10 | 3.361,26 TL | 33.612,60 TL |
| 11 | 3.109,57 TL | 34.205,27 TL |
| 12 | 2.890,32 TL | 34.683,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.825,00 TL |
| 2 | 13.912,50 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.275,00 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.644,22 TL | 30.576,89 TL |
| 5 | 6.225,01 TL | 31.125,05 TL |
| 6 | 5.277,01 TL | 31.662,07 TL |
| 7 | 4.580,00 TL | 32.059,97 TL |
| 8 | 4.072,54 TL | 32.580,29 TL |
| 9 | 3.678,47 TL | 33.106,19 TL |
| 10 | 3.361,26 TL | 33.612,60 TL |
| 11 | 3.109,57 TL | 34.205,27 TL |
| 12 | 2.890,32 TL | 34.683,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.825,00 TL |
| 2 | 13.912,50 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.275,00 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.644,22 TL | 30.576,89 TL |
| 5 | 6.225,01 TL | 31.125,05 TL |
| 6 | 5.277,01 TL | 31.662,07 TL |
| 7 | 4.580,00 TL | 32.059,97 TL |
| 8 | 4.072,54 TL | 32.580,29 TL |
| 9 | 3.678,47 TL | 33.106,19 TL |
| 10 | 3.361,26 TL | 33.612,60 TL |
| 11 | 3.109,57 TL | 34.205,27 TL |
| 12 | 2.890,32 TL | 34.683,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.825,00 TL |
| 2 | 13.912,50 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.275,00 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.644,22 TL | 30.576,89 TL |
| 5 | 6.225,01 TL | 31.125,05 TL |
| 6 | 5.277,01 TL | 31.662,07 TL |
| 7 | 4.580,00 TL | 32.059,97 TL |
| 8 | 4.072,54 TL | 32.580,29 TL |
| 9 | 3.678,47 TL | 33.106,19 TL |
| 10 | 3.361,26 TL | 33.612,60 TL |
| 11 | 3.109,57 TL | 34.205,27 TL |
| 12 | 2.890,32 TL | 34.683,86 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.825,00 TL |
| 2 | 13.912,50 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.275,00 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.644,22 TL | 30.576,89 TL |
| 5 | 6.225,01 TL | 31.125,05 TL |
| 6 | 5.277,01 TL | 31.662,07 TL |
| 7 | 4.580,00 TL | 32.059,97 TL |
| 8 | 4.072,54 TL | 32.580,29 TL |
| 9 | 3.678,47 TL | 33.106,19 TL |
| 10 | 3.361,26 TL | 33.612,60 TL |
| 11 | 3.109,57 TL | 34.205,27 TL |
| 12 | 2.890,32 TL | 34.683,86 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 27.825,00 TL |
| 2 | 13.912,50 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 9.275,00 TL | 27.825,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 7.644,22 TL | 30.576,89 TL |
| 5 | 6.225,01 TL | 31.125,05 TL |
| 6 | 5.277,01 TL | 31.662,07 TL |
| 7 | 4.580,00 TL | 32.059,97 TL |
| 8 | 4.072,54 TL | 32.580,29 TL |
| 9 | 3.678,47 TL | 33.106,19 TL |
| 10 | 3.361,26 TL | 33.612,60 TL |
| 11 | 3.109,57 TL | 34.205,27 TL |
| 12 | 2.890,32 TL | 34.683,86 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.