202411
Capilon
Samsun Ordu Tokat Çorum Ve Yozgat Bölgelerine gönderim yapılabilmektedir.
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.300,00 TL |
| 2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.730,77 TL | 6.923,07 TL |
| 5 | 1.409,44 TL | 7.047,18 TL |
| 6 | 1.194,80 TL | 7.168,77 TL |
| 7 | 1.036,98 TL | 7.258,86 TL |
| 8 | 922,08 TL | 7.376,67 TL |
| 9 | 832,86 TL | 7.495,74 TL |
| 10 | 761,04 TL | 7.610,40 TL |
| 11 | 704,05 TL | 7.744,59 TL |
| 12 | 654,41 TL | 7.852,95 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.300,00 TL |
| 2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.730,77 TL | 6.923,07 TL |
| 5 | 1.409,44 TL | 7.047,18 TL |
| 6 | 1.194,80 TL | 7.168,77 TL |
| 7 | 1.036,98 TL | 7.258,86 TL |
| 8 | 922,08 TL | 7.376,67 TL |
| 9 | 832,86 TL | 7.495,74 TL |
| 10 | 761,04 TL | 7.610,40 TL |
| 11 | 704,05 TL | 7.744,59 TL |
| 12 | 654,41 TL | 7.852,95 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.300,00 TL |
| 2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.730,77 TL | 6.923,07 TL |
| 5 | 1.409,44 TL | 7.047,18 TL |
| 6 | 1.194,80 TL | 7.168,77 TL |
| 7 | 1.036,98 TL | 7.258,86 TL |
| 8 | 922,08 TL | 7.376,67 TL |
| 9 | 832,86 TL | 7.495,74 TL |
| 10 | 761,04 TL | 7.610,40 TL |
| 11 | 704,05 TL | 7.744,59 TL |
| 12 | 654,41 TL | 7.852,95 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.300,00 TL |
| 2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.730,77 TL | 6.923,07 TL |
| 5 | 1.409,44 TL | 7.047,18 TL |
| 6 | 1.194,80 TL | 7.168,77 TL |
| 7 | 1.036,98 TL | 7.258,86 TL |
| 8 | 922,08 TL | 7.376,67 TL |
| 9 | 832,86 TL | 7.495,74 TL |
| 10 | 761,04 TL | 7.610,40 TL |
| 11 | 704,05 TL | 7.744,59 TL |
| 12 | 654,41 TL | 7.852,95 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.300,00 TL |
| 2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.730,77 TL | 6.923,07 TL |
| 5 | 1.409,44 TL | 7.047,18 TL |
| 6 | 1.194,80 TL | 7.168,77 TL |
| 7 | 1.036,98 TL | 7.258,86 TL |
| 8 | 922,08 TL | 7.376,67 TL |
| 9 | 832,86 TL | 7.495,74 TL |
| 10 | 761,04 TL | 7.610,40 TL |
| 11 | 704,05 TL | 7.744,59 TL |
| 12 | 654,41 TL | 7.852,95 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.300,00 TL |
| 2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.730,77 TL | 6.923,07 TL |
| 5 | 1.409,44 TL | 7.047,18 TL |
| 6 | 1.194,80 TL | 7.168,77 TL |
| 7 | 1.036,98 TL | 7.258,86 TL |
| 8 | 922,08 TL | 7.376,67 TL |
| 9 | 832,86 TL | 7.495,74 TL |
| 10 | 761,04 TL | 7.610,40 TL |
| 11 | 704,05 TL | 7.744,59 TL |
| 12 | 654,41 TL | 7.852,95 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.300,00 TL |
| 2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.730,77 TL | 6.923,07 TL |
| 5 | 1.409,44 TL | 7.047,18 TL |
| 6 | 1.194,80 TL | 7.168,77 TL |
| 7 | 1.036,98 TL | 7.258,86 TL |
| 8 | 922,08 TL | 7.376,67 TL |
| 9 | 832,86 TL | 7.495,74 TL |
| 10 | 761,04 TL | 7.610,40 TL |
| 11 | 704,05 TL | 7.744,59 TL |
| 12 | 654,41 TL | 7.852,95 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.300,00 TL |
| 2 | 3.150,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 2.100,00 TL | 6.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 1.730,77 TL | 6.923,07 TL |
| 5 | 1.409,44 TL | 7.047,18 TL |
| 6 | 1.194,80 TL | 7.168,77 TL |
| 7 | 1.036,98 TL | 7.258,86 TL |
| 8 | 922,08 TL | 7.376,67 TL |
| 9 | 832,86 TL | 7.495,74 TL |
| 10 | 761,04 TL | 7.610,40 TL |
| 11 | 704,05 TL | 7.744,59 TL |
| 12 | 654,41 TL | 7.852,95 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.