214494
Casper
Casper Via L50 8 GB 128 GB 11\" Tablet
| Marka | casper |
|---|---|
| Üretici | CASPER |
| Seri | VIA.L50-A |
| Ürün Model Numarası | VIA.L50-A |
| Renk | Gri |
| Ekran Boyutu | 11.0 |
| İşlemci Markası | MediaTek |
| Ekran Kartı Açıklaması | Tümleşik |
| Bağlantı Türü | Wi-Fi |
| İşletim Sistemi | Android 13 |
| Üretici | CASPER |
| Dil | Türkçe |
| ASIN | B0DMSZ6P26 |
| Menşe Ülkesi | Türkiye |
| RAM | 8 GB |
| SSD Harddisk | 128 GB |
| Ekran Boyutu | 11.0 |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.062,50 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 4.708,33 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.880,49 TL | 15.521,96 TL |
| 5 | 3.160,05 TL | 15.800,23 TL |
| 6 | 2.678,81 TL | 16.072,84 TL |
| 7 | 2.324,98 TL | 16.274,83 TL |
| 8 | 2.067,37 TL | 16.538,96 TL |
| 9 | 1.867,33 TL | 16.805,93 TL |
| 10 | 1.706,30 TL | 17.063,00 TL |
| 11 | 1.578,53 TL | 17.363,86 TL |
| 12 | 1.467,23 TL | 17.606,81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.062,50 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 4.708,33 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.880,49 TL | 15.521,96 TL |
| 5 | 3.160,05 TL | 15.800,23 TL |
| 6 | 2.678,81 TL | 16.072,84 TL |
| 7 | 2.324,98 TL | 16.274,83 TL |
| 8 | 2.067,37 TL | 16.538,96 TL |
| 9 | 1.867,33 TL | 16.805,93 TL |
| 10 | 1.706,30 TL | 17.063,00 TL |
| 11 | 1.578,53 TL | 17.363,86 TL |
| 12 | 1.467,23 TL | 17.606,81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.062,50 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 4.708,33 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.880,49 TL | 15.521,96 TL |
| 5 | 3.160,05 TL | 15.800,23 TL |
| 6 | 2.678,81 TL | 16.072,84 TL |
| 7 | 2.324,98 TL | 16.274,83 TL |
| 8 | 2.067,37 TL | 16.538,96 TL |
| 9 | 1.867,33 TL | 16.805,93 TL |
| 10 | 1.706,30 TL | 17.063,00 TL |
| 11 | 1.578,53 TL | 17.363,86 TL |
| 12 | 1.467,23 TL | 17.606,81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.062,50 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 4.708,33 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.880,49 TL | 15.521,96 TL |
| 5 | 3.160,05 TL | 15.800,23 TL |
| 6 | 2.678,81 TL | 16.072,84 TL |
| 7 | 2.324,98 TL | 16.274,83 TL |
| 8 | 2.067,37 TL | 16.538,96 TL |
| 9 | 1.867,33 TL | 16.805,93 TL |
| 10 | 1.706,30 TL | 17.063,00 TL |
| 11 | 1.578,53 TL | 17.363,86 TL |
| 12 | 1.467,23 TL | 17.606,81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.062,50 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 4.708,33 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.880,49 TL | 15.521,96 TL |
| 5 | 3.160,05 TL | 15.800,23 TL |
| 6 | 2.678,81 TL | 16.072,84 TL |
| 7 | 2.324,98 TL | 16.274,83 TL |
| 8 | 2.067,37 TL | 16.538,96 TL |
| 9 | 1.867,33 TL | 16.805,93 TL |
| 10 | 1.706,30 TL | 17.063,00 TL |
| 11 | 1.578,53 TL | 17.363,86 TL |
| 12 | 1.467,23 TL | 17.606,81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.062,50 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 4.708,33 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.880,49 TL | 15.521,96 TL |
| 5 | 3.160,05 TL | 15.800,23 TL |
| 6 | 2.678,81 TL | 16.072,84 TL |
| 7 | 2.324,98 TL | 16.274,83 TL |
| 8 | 2.067,37 TL | 16.538,96 TL |
| 9 | 1.867,33 TL | 16.805,93 TL |
| 10 | 1.706,30 TL | 17.063,00 TL |
| 11 | 1.578,53 TL | 17.363,86 TL |
| 12 | 1.467,23 TL | 17.606,81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.062,50 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 4.708,33 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.880,49 TL | 15.521,96 TL |
| 5 | 3.160,05 TL | 15.800,23 TL |
| 6 | 2.678,81 TL | 16.072,84 TL |
| 7 | 2.324,98 TL | 16.274,83 TL |
| 8 | 2.067,37 TL | 16.538,96 TL |
| 9 | 1.867,33 TL | 16.805,93 TL |
| 10 | 1.706,30 TL | 17.063,00 TL |
| 11 | 1.578,53 TL | 17.363,86 TL |
| 12 | 1.467,23 TL | 17.606,81 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14.125,00 TL |
| 2 | 7.062,50 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 4.708,33 TL | 14.125,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 3.880,49 TL | 15.521,96 TL |
| 5 | 3.160,05 TL | 15.800,23 TL |
| 6 | 2.678,81 TL | 16.072,84 TL |
| 7 | 2.324,98 TL | 16.274,83 TL |
| 8 | 2.067,37 TL | 16.538,96 TL |
| 9 | 1.867,33 TL | 16.805,93 TL |
| 10 | 1.706,30 TL | 17.063,00 TL |
| 11 | 1.578,53 TL | 17.363,86 TL |
| 12 | 1.467,23 TL | 17.606,81 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.