222136
Fakir
Güç1000 W
Değer220-240V~50/60Hz
Hız Ayarı2 Kademeli
Turbo FonksiyonVar
Blender Bıçak Sayısı4
Ölçü Kabı900 ml
Ürün Ağırlığı1,07 kg
Ürün Boyutu43 x 10 x 10 cm
| Güç | 1000 W |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Fakir Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.890,00 TL |
| 2 | 1.445,00 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 963,33 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 793,96 TL | 3.175,82 TL |
| 5 | 646,55 TL | 3.232,75 TL |
| 6 | 548,09 TL | 3.288,53 TL |
| 7 | 475,69 TL | 3.329,86 TL |
| 8 | 422,99 TL | 3.383,90 TL |
| 9 | 382,06 TL | 3.438,52 TL |
| 10 | 349,11 TL | 3.491,12 TL |
| 11 | 322,97 TL | 3.552,68 TL |
| 12 | 300,20 TL | 3.602,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.890,00 TL |
| 2 | 1.445,00 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 963,33 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 793,96 TL | 3.175,82 TL |
| 5 | 646,55 TL | 3.232,75 TL |
| 6 | 548,09 TL | 3.288,53 TL |
| 7 | 475,69 TL | 3.329,86 TL |
| 8 | 422,99 TL | 3.383,90 TL |
| 9 | 382,06 TL | 3.438,52 TL |
| 10 | 349,11 TL | 3.491,12 TL |
| 11 | 322,97 TL | 3.552,68 TL |
| 12 | 300,20 TL | 3.602,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.890,00 TL |
| 2 | 1.445,00 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 963,33 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 793,96 TL | 3.175,82 TL |
| 5 | 646,55 TL | 3.232,75 TL |
| 6 | 548,09 TL | 3.288,53 TL |
| 7 | 475,69 TL | 3.329,86 TL |
| 8 | 422,99 TL | 3.383,90 TL |
| 9 | 382,06 TL | 3.438,52 TL |
| 10 | 349,11 TL | 3.491,12 TL |
| 11 | 322,97 TL | 3.552,68 TL |
| 12 | 300,20 TL | 3.602,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.890,00 TL |
| 2 | 1.445,00 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 963,33 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 793,96 TL | 3.175,82 TL |
| 5 | 646,55 TL | 3.232,75 TL |
| 6 | 548,09 TL | 3.288,53 TL |
| 7 | 475,69 TL | 3.329,86 TL |
| 8 | 422,99 TL | 3.383,90 TL |
| 9 | 382,06 TL | 3.438,52 TL |
| 10 | 349,11 TL | 3.491,12 TL |
| 11 | 322,97 TL | 3.552,68 TL |
| 12 | 300,20 TL | 3.602,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.890,00 TL |
| 2 | 1.445,00 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 963,33 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 793,96 TL | 3.175,82 TL |
| 5 | 646,55 TL | 3.232,75 TL |
| 6 | 548,09 TL | 3.288,53 TL |
| 7 | 475,69 TL | 3.329,86 TL |
| 8 | 422,99 TL | 3.383,90 TL |
| 9 | 382,06 TL | 3.438,52 TL |
| 10 | 349,11 TL | 3.491,12 TL |
| 11 | 322,97 TL | 3.552,68 TL |
| 12 | 300,20 TL | 3.602,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.890,00 TL |
| 2 | 1.445,00 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 963,33 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 793,96 TL | 3.175,82 TL |
| 5 | 646,55 TL | 3.232,75 TL |
| 6 | 548,09 TL | 3.288,53 TL |
| 7 | 475,69 TL | 3.329,86 TL |
| 8 | 422,99 TL | 3.383,90 TL |
| 9 | 382,06 TL | 3.438,52 TL |
| 10 | 349,11 TL | 3.491,12 TL |
| 11 | 322,97 TL | 3.552,68 TL |
| 12 | 300,20 TL | 3.602,39 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.890,00 TL |
| 2 | 1.445,00 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 963,33 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 793,96 TL | 3.175,82 TL |
| 5 | 646,55 TL | 3.232,75 TL |
| 6 | 548,09 TL | 3.288,53 TL |
| 7 | 475,69 TL | 3.329,86 TL |
| 8 | 422,99 TL | 3.383,90 TL |
| 9 | 382,06 TL | 3.438,52 TL |
| 10 | 349,11 TL | 3.491,12 TL |
| 11 | 322,97 TL | 3.552,68 TL |
| 12 | 300,20 TL | 3.602,39 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2.890,00 TL |
| 2 | 1.445,00 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 963,33 TL | 2.890,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 793,96 TL | 3.175,82 TL |
| 5 | 646,55 TL | 3.232,75 TL |
| 6 | 548,09 TL | 3.288,53 TL |
| 7 | 475,69 TL | 3.329,86 TL |
| 8 | 422,99 TL | 3.383,90 TL |
| 9 | 382,06 TL | 3.438,52 TL |
| 10 | 349,11 TL | 3.491,12 TL |
| 11 | 322,97 TL | 3.552,68 TL |
| 12 | 300,20 TL | 3.602,39 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.