162898
Philips
Philips HR3705/10 Daily Collection 300 W Mikser
| Model Numarası | HR3705/10 |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Ürün Boyutları | 12 x 0.8 x 0.8 cm; 1.1 Kilogram |
| Güç/Watt Değeri | 300 watt |
| Voltaj | 240 |
| Malzeme | Plastik |
| Otomatik Kapanma | Hayır |
| Hız Sayısı | 5 |
| Özgün Özellikler | Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Kavanozlar |
| Üretici | 26BYC |
| Ürün Model Numarası | HR3705/10 |
| ASIN | B07H1WHH37 |
| Menşe Ülkesi | Çin |
| Üretici | 26BYC |
| Model Adı | Daily Collection |
| Güç | 300 W |
| Renk | Siyah |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Philips Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,150.00 TL |
| 2 | 1,075.00 TL | 2,150.00 TL |
| 3 | 716.67 TL | 2,150.00 TL |
| 4 | 590.66 TL | 2,362.64 TL |
| 5 | 481.00 TL | 2,404.99 TL |
| 6 | 407.75 TL | 2,446.49 TL |
| 7 | 353.89 TL | 2,477.23 TL |
| 8 | 314.68 TL | 2,517.44 TL |
| 9 | 284.23 TL | 2,558.07 TL |
| 10 | 259.72 TL | 2,597.20 TL |
| 11 | 240.27 TL | 2,643.00 TL |
| 12 | 223.33 TL | 2,679.98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,150.00 TL |
| 2 | 1,075.00 TL | 2,150.00 TL |
| 3 | 716.67 TL | 2,150.00 TL |
| 4 | 590.66 TL | 2,362.64 TL |
| 5 | 481.00 TL | 2,404.99 TL |
| 6 | 407.75 TL | 2,446.49 TL |
| 7 | 353.89 TL | 2,477.23 TL |
| 8 | 314.68 TL | 2,517.44 TL |
| 9 | 284.23 TL | 2,558.07 TL |
| 10 | 259.72 TL | 2,597.20 TL |
| 11 | 240.27 TL | 2,643.00 TL |
| 12 | 223.33 TL | 2,679.98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,150.00 TL |
| 2 | 1,075.00 TL | 2,150.00 TL |
| 3 | 716.67 TL | 2,150.00 TL |
| 4 | 590.66 TL | 2,362.64 TL |
| 5 | 481.00 TL | 2,404.99 TL |
| 6 | 407.75 TL | 2,446.49 TL |
| 7 | 353.89 TL | 2,477.23 TL |
| 8 | 314.68 TL | 2,517.44 TL |
| 9 | 284.23 TL | 2,558.07 TL |
| 10 | 259.72 TL | 2,597.20 TL |
| 11 | 240.27 TL | 2,643.00 TL |
| 12 | 223.33 TL | 2,679.98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,150.00 TL |
| 2 | 1,075.00 TL | 2,150.00 TL |
| 3 | 716.67 TL | 2,150.00 TL |
| 4 | 590.66 TL | 2,362.64 TL |
| 5 | 481.00 TL | 2,404.99 TL |
| 6 | 407.75 TL | 2,446.49 TL |
| 7 | 353.89 TL | 2,477.23 TL |
| 8 | 314.68 TL | 2,517.44 TL |
| 9 | 284.23 TL | 2,558.07 TL |
| 10 | 259.72 TL | 2,597.20 TL |
| 11 | 240.27 TL | 2,643.00 TL |
| 12 | 223.33 TL | 2,679.98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,150.00 TL |
| 2 | 1,075.00 TL | 2,150.00 TL |
| 3 | 716.67 TL | 2,150.00 TL |
| 4 | 590.66 TL | 2,362.64 TL |
| 5 | 481.00 TL | 2,404.99 TL |
| 6 | 407.75 TL | 2,446.49 TL |
| 7 | 353.89 TL | 2,477.23 TL |
| 8 | 314.68 TL | 2,517.44 TL |
| 9 | 284.23 TL | 2,558.07 TL |
| 10 | 259.72 TL | 2,597.20 TL |
| 11 | 240.27 TL | 2,643.00 TL |
| 12 | 223.33 TL | 2,679.98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,150.00 TL |
| 2 | 1,075.00 TL | 2,150.00 TL |
| 3 | 716.67 TL | 2,150.00 TL |
| 4 | 590.66 TL | 2,362.64 TL |
| 5 | 481.00 TL | 2,404.99 TL |
| 6 | 407.75 TL | 2,446.49 TL |
| 7 | 353.89 TL | 2,477.23 TL |
| 8 | 314.68 TL | 2,517.44 TL |
| 9 | 284.23 TL | 2,558.07 TL |
| 10 | 259.72 TL | 2,597.20 TL |
| 11 | 240.27 TL | 2,643.00 TL |
| 12 | 223.33 TL | 2,679.98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,150.00 TL |
| 2 | 1,075.00 TL | 2,150.00 TL |
| 3 | 716.67 TL | 2,150.00 TL |
| 4 | 590.66 TL | 2,362.64 TL |
| 5 | 481.00 TL | 2,404.99 TL |
| 6 | 407.75 TL | 2,446.49 TL |
| 7 | 353.89 TL | 2,477.23 TL |
| 8 | 314.68 TL | 2,517.44 TL |
| 9 | 284.23 TL | 2,558.07 TL |
| 10 | 259.72 TL | 2,597.20 TL |
| 11 | 240.27 TL | 2,643.00 TL |
| 12 | 223.33 TL | 2,679.98 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,150.00 TL |
| 2 | 1,075.00 TL | 2,150.00 TL |
| 3 | 716.67 TL | 2,150.00 TL |
| 4 | 590.66 TL | 2,362.64 TL |
| 5 | 481.00 TL | 2,404.99 TL |
| 6 | 407.75 TL | 2,446.49 TL |
| 7 | 353.89 TL | 2,477.23 TL |
| 8 | 314.68 TL | 2,517.44 TL |
| 9 | 284.23 TL | 2,558.07 TL |
| 10 | 259.72 TL | 2,597.20 TL |
| 11 | 240.27 TL | 2,643.00 TL |
| 12 | 223.33 TL | 2,679.98 TL |
