201564
Profilo
Profilo 50PA515ESG 4K Ultra HD 50\" 126 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart Led TV
| Ekran Ebatı | 50 inç / 127 cm |
|---|---|
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
| HDMI Girişleri | 3 |
| Smart TV | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Görüntü Teknolojisi | LED |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | F |
| Model Yılı | 2023 |
| İşletim Sistemi | Android |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
| Ethernet | Var |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | 1000 Hz |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI 2.1 | Yok |
| HDR | Var |
| Renk | Siyah |
| Bluetooth | Var |
| Ekran Boyutu | 50 inç / 127 cm |
| İnternet | Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.075,00 TL |
| 2 | 16.537,50 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.025,00 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.086,53 TL | 36.346,12 TL |
| 5 | 7.399,54 TL | 36.997,70 TL |
| 6 | 6.272,67 TL | 37.636,04 TL |
| 7 | 5.444,15 TL | 38.109,02 TL |
| 8 | 4.840,94 TL | 38.727,52 TL |
| 9 | 4.372,52 TL | 39.352,64 TL |
| 10 | 3.995,46 TL | 39.954,60 TL |
| 11 | 3.696,28 TL | 40.659,10 TL |
| 12 | 3.435,67 TL | 41.227,99 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.075,00 TL |
| 2 | 16.537,50 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.025,00 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.086,53 TL | 36.346,12 TL |
| 5 | 7.399,54 TL | 36.997,70 TL |
| 6 | 6.272,67 TL | 37.636,04 TL |
| 7 | 5.444,15 TL | 38.109,02 TL |
| 8 | 4.840,94 TL | 38.727,52 TL |
| 9 | 4.372,52 TL | 39.352,64 TL |
| 10 | 3.995,46 TL | 39.954,60 TL |
| 11 | 3.696,28 TL | 40.659,10 TL |
| 12 | 3.435,67 TL | 41.227,99 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.075,00 TL |
| 2 | 16.537,50 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.025,00 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.086,53 TL | 36.346,12 TL |
| 5 | 7.399,54 TL | 36.997,70 TL |
| 6 | 6.272,67 TL | 37.636,04 TL |
| 7 | 5.444,15 TL | 38.109,02 TL |
| 8 | 4.840,94 TL | 38.727,52 TL |
| 9 | 4.372,52 TL | 39.352,64 TL |
| 10 | 3.995,46 TL | 39.954,60 TL |
| 11 | 3.696,28 TL | 40.659,10 TL |
| 12 | 3.435,67 TL | 41.227,99 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.075,00 TL |
| 2 | 16.537,50 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.025,00 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.086,53 TL | 36.346,12 TL |
| 5 | 7.399,54 TL | 36.997,70 TL |
| 6 | 6.272,67 TL | 37.636,04 TL |
| 7 | 5.444,15 TL | 38.109,02 TL |
| 8 | 4.840,94 TL | 38.727,52 TL |
| 9 | 4.372,52 TL | 39.352,64 TL |
| 10 | 3.995,46 TL | 39.954,60 TL |
| 11 | 3.696,28 TL | 40.659,10 TL |
| 12 | 3.435,67 TL | 41.227,99 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.075,00 TL |
| 2 | 16.537,50 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.025,00 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.086,53 TL | 36.346,12 TL |
| 5 | 7.399,54 TL | 36.997,70 TL |
| 6 | 6.272,67 TL | 37.636,04 TL |
| 7 | 5.444,15 TL | 38.109,02 TL |
| 8 | 4.840,94 TL | 38.727,52 TL |
| 9 | 4.372,52 TL | 39.352,64 TL |
| 10 | 3.995,46 TL | 39.954,60 TL |
| 11 | 3.696,28 TL | 40.659,10 TL |
| 12 | 3.435,67 TL | 41.227,99 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.075,00 TL |
| 2 | 16.537,50 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.025,00 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.086,53 TL | 36.346,12 TL |
| 5 | 7.399,54 TL | 36.997,70 TL |
| 6 | 6.272,67 TL | 37.636,04 TL |
| 7 | 5.444,15 TL | 38.109,02 TL |
| 8 | 4.840,94 TL | 38.727,52 TL |
| 9 | 4.372,52 TL | 39.352,64 TL |
| 10 | 3.995,46 TL | 39.954,60 TL |
| 11 | 3.696,28 TL | 40.659,10 TL |
| 12 | 3.435,67 TL | 41.227,99 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.075,00 TL |
| 2 | 16.537,50 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.025,00 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.086,53 TL | 36.346,12 TL |
| 5 | 7.399,54 TL | 36.997,70 TL |
| 6 | 6.272,67 TL | 37.636,04 TL |
| 7 | 5.444,15 TL | 38.109,02 TL |
| 8 | 4.840,94 TL | 38.727,52 TL |
| 9 | 4.372,52 TL | 39.352,64 TL |
| 10 | 3.995,46 TL | 39.954,60 TL |
| 11 | 3.696,28 TL | 40.659,10 TL |
| 12 | 3.435,67 TL | 41.227,99 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33.075,00 TL |
| 2 | 16.537,50 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 11.025,00 TL | 33.075,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 9.086,53 TL | 36.346,12 TL |
| 5 | 7.399,54 TL | 36.997,70 TL |
| 6 | 6.272,67 TL | 37.636,04 TL |
| 7 | 5.444,15 TL | 38.109,02 TL |
| 8 | 4.840,94 TL | 38.727,52 TL |
| 9 | 4.372,52 TL | 39.352,64 TL |
| 10 | 3.995,46 TL | 39.954,60 TL |
| 11 | 3.696,28 TL | 40.659,10 TL |
| 12 | 3.435,67 TL | 41.227,99 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.