201564
Profilo
Profilo 50PA515ESG 4K Ultra HD 50\" 126 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart Led TV
| Ekran Ebatı | 50 inç / 127 cm |
|---|---|
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
| HDMI Girişleri | 3 |
| Smart TV | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Görüntü Teknolojisi | LED |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | F |
| Model Yılı | 2023 |
| İşletim Sistemi | Android |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
| Ethernet | Var |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | 1000 Hz |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI 2.1 | Yok |
| HDR | Var |
| Renk | Siyah |
| Bluetooth | Var |
| Ekran Boyutu | 50 inç / 127 cm |
| İnternet | Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 31,500.00 TL |
| 2 | 15,750.00 TL | 31,500.00 TL |
| 3 | 10,500.00 TL | 31,500.00 TL |
| 4 | 8,653.84 TL | 34,615.35 TL |
| 5 | 7,047.18 TL | 35,235.90 TL |
| 6 | 5,973.98 TL | 35,843.85 TL |
| 7 | 5,184.90 TL | 36,294.30 TL |
| 8 | 4,610.42 TL | 36,883.35 TL |
| 9 | 4,164.30 TL | 37,478.70 TL |
| 10 | 3,805.20 TL | 38,052.00 TL |
| 11 | 3,520.27 TL | 38,722.95 TL |
| 12 | 3,272.06 TL | 39,264.75 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 31,500.00 TL |
| 2 | 15,750.00 TL | 31,500.00 TL |
| 3 | 10,500.00 TL | 31,500.00 TL |
| 4 | 8,653.84 TL | 34,615.35 TL |
| 5 | 7,047.18 TL | 35,235.90 TL |
| 6 | 5,973.98 TL | 35,843.85 TL |
| 7 | 5,184.90 TL | 36,294.30 TL |
| 8 | 4,610.42 TL | 36,883.35 TL |
| 9 | 4,164.30 TL | 37,478.70 TL |
| 10 | 3,805.20 TL | 38,052.00 TL |
| 11 | 3,520.27 TL | 38,722.95 TL |
| 12 | 3,272.06 TL | 39,264.75 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 31,500.00 TL |
| 2 | 15,750.00 TL | 31,500.00 TL |
| 3 | 10,500.00 TL | 31,500.00 TL |
| 4 | 8,653.84 TL | 34,615.35 TL |
| 5 | 7,047.18 TL | 35,235.90 TL |
| 6 | 5,973.98 TL | 35,843.85 TL |
| 7 | 5,184.90 TL | 36,294.30 TL |
| 8 | 4,610.42 TL | 36,883.35 TL |
| 9 | 4,164.30 TL | 37,478.70 TL |
| 10 | 3,805.20 TL | 38,052.00 TL |
| 11 | 3,520.27 TL | 38,722.95 TL |
| 12 | 3,272.06 TL | 39,264.75 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 31,500.00 TL |
| 2 | 15,750.00 TL | 31,500.00 TL |
| 3 | 10,500.00 TL | 31,500.00 TL |
| 4 | 8,653.84 TL | 34,615.35 TL |
| 5 | 7,047.18 TL | 35,235.90 TL |
| 6 | 5,973.98 TL | 35,843.85 TL |
| 7 | 5,184.90 TL | 36,294.30 TL |
| 8 | 4,610.42 TL | 36,883.35 TL |
| 9 | 4,164.30 TL | 37,478.70 TL |
| 10 | 3,805.20 TL | 38,052.00 TL |
| 11 | 3,520.27 TL | 38,722.95 TL |
| 12 | 3,272.06 TL | 39,264.75 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 31,500.00 TL |
| 2 | 15,750.00 TL | 31,500.00 TL |
| 3 | 10,500.00 TL | 31,500.00 TL |
| 4 | 8,653.84 TL | 34,615.35 TL |
| 5 | 7,047.18 TL | 35,235.90 TL |
| 6 | 5,973.98 TL | 35,843.85 TL |
| 7 | 5,184.90 TL | 36,294.30 TL |
| 8 | 4,610.42 TL | 36,883.35 TL |
| 9 | 4,164.30 TL | 37,478.70 TL |
| 10 | 3,805.20 TL | 38,052.00 TL |
| 11 | 3,520.27 TL | 38,722.95 TL |
| 12 | 3,272.06 TL | 39,264.75 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 31,500.00 TL |
| 2 | 15,750.00 TL | 31,500.00 TL |
| 3 | 10,500.00 TL | 31,500.00 TL |
| 4 | 8,653.84 TL | 34,615.35 TL |
| 5 | 7,047.18 TL | 35,235.90 TL |
| 6 | 5,973.98 TL | 35,843.85 TL |
| 7 | 5,184.90 TL | 36,294.30 TL |
| 8 | 4,610.42 TL | 36,883.35 TL |
| 9 | 4,164.30 TL | 37,478.70 TL |
| 10 | 3,805.20 TL | 38,052.00 TL |
| 11 | 3,520.27 TL | 38,722.95 TL |
| 12 | 3,272.06 TL | 39,264.75 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 31,500.00 TL |
| 2 | 15,750.00 TL | 31,500.00 TL |
| 3 | 10,500.00 TL | 31,500.00 TL |
| 4 | 8,653.84 TL | 34,615.35 TL |
| 5 | 7,047.18 TL | 35,235.90 TL |
| 6 | 5,973.98 TL | 35,843.85 TL |
| 7 | 5,184.90 TL | 36,294.30 TL |
| 8 | 4,610.42 TL | 36,883.35 TL |
| 9 | 4,164.30 TL | 37,478.70 TL |
| 10 | 3,805.20 TL | 38,052.00 TL |
| 11 | 3,520.27 TL | 38,722.95 TL |
| 12 | 3,272.06 TL | 39,264.75 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 31,500.00 TL |
| 2 | 15,750.00 TL | 31,500.00 TL |
| 3 | 10,500.00 TL | 31,500.00 TL |
| 4 | 8,653.84 TL | 34,615.35 TL |
| 5 | 7,047.18 TL | 35,235.90 TL |
| 6 | 5,973.98 TL | 35,843.85 TL |
| 7 | 5,184.90 TL | 36,294.30 TL |
| 8 | 4,610.42 TL | 36,883.35 TL |
| 9 | 4,164.30 TL | 37,478.70 TL |
| 10 | 3,805.20 TL | 38,052.00 TL |
| 11 | 3,520.27 TL | 38,722.95 TL |
| 12 | 3,272.06 TL | 39,264.75 TL |
