201564
Profilo
Profilo 50PA515ESG 4K Ultra HD 50\" 126 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart Led TV
| Ekran Ebatı | 50 inç / 127 cm |
|---|---|
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
| HDMI Girişleri | 3 |
| Smart TV | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Görüntü Teknolojisi | LED |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | F |
| Model Yılı | 2023 |
| İşletim Sistemi | Android |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50 Hz |
| Ethernet | Var |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | 1000 Hz |
| Wi-Fi | Var |
| HDMI 2.1 | Yok |
| HDR | Var |
| Renk | Siyah |
| Bluetooth | Var |
| Ekran Boyutu | 50 inç / 127 cm |
| İnternet | Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 3 |
| Garanti Tipi | Resmi Profilo Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 22,400.00 TL |
| 2 | 11,200.00 TL | 22,400.00 TL |
| 3 | 7,466.67 TL | 22,400.00 TL |
| 4 | 6,153.84 TL | 24,615.36 TL |
| 5 | 5,011.33 TL | 25,056.64 TL |
| 6 | 4,248.16 TL | 25,488.96 TL |
| 7 | 3,687.04 TL | 25,809.28 TL |
| 8 | 3,278.52 TL | 26,228.16 TL |
| 9 | 2,961.28 TL | 26,651.52 TL |
| 10 | 2,705.92 TL | 27,059.20 TL |
| 11 | 2,503.30 TL | 27,536.32 TL |
| 12 | 2,326.80 TL | 27,921.60 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 22,400.00 TL |
| 2 | 11,200.00 TL | 22,400.00 TL |
| 3 | 7,466.67 TL | 22,400.00 TL |
| 4 | 6,153.84 TL | 24,615.36 TL |
| 5 | 5,011.33 TL | 25,056.64 TL |
| 6 | 4,248.16 TL | 25,488.96 TL |
| 7 | 3,687.04 TL | 25,809.28 TL |
| 8 | 3,278.52 TL | 26,228.16 TL |
| 9 | 2,961.28 TL | 26,651.52 TL |
| 10 | 2,705.92 TL | 27,059.20 TL |
| 11 | 2,503.30 TL | 27,536.32 TL |
| 12 | 2,326.80 TL | 27,921.60 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 22,400.00 TL |
| 2 | 11,200.00 TL | 22,400.00 TL |
| 3 | 7,466.67 TL | 22,400.00 TL |
| 4 | 6,153.84 TL | 24,615.36 TL |
| 5 | 5,011.33 TL | 25,056.64 TL |
| 6 | 4,248.16 TL | 25,488.96 TL |
| 7 | 3,687.04 TL | 25,809.28 TL |
| 8 | 3,278.52 TL | 26,228.16 TL |
| 9 | 2,961.28 TL | 26,651.52 TL |
| 10 | 2,705.92 TL | 27,059.20 TL |
| 11 | 2,503.30 TL | 27,536.32 TL |
| 12 | 2,326.80 TL | 27,921.60 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 22,400.00 TL |
| 2 | 11,200.00 TL | 22,400.00 TL |
| 3 | 7,466.67 TL | 22,400.00 TL |
| 4 | 6,153.84 TL | 24,615.36 TL |
| 5 | 5,011.33 TL | 25,056.64 TL |
| 6 | 4,248.16 TL | 25,488.96 TL |
| 7 | 3,687.04 TL | 25,809.28 TL |
| 8 | 3,278.52 TL | 26,228.16 TL |
| 9 | 2,961.28 TL | 26,651.52 TL |
| 10 | 2,705.92 TL | 27,059.20 TL |
| 11 | 2,503.30 TL | 27,536.32 TL |
| 12 | 2,326.80 TL | 27,921.60 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 22,400.00 TL |
| 2 | 11,200.00 TL | 22,400.00 TL |
| 3 | 7,466.67 TL | 22,400.00 TL |
| 4 | 6,153.84 TL | 24,615.36 TL |
| 5 | 5,011.33 TL | 25,056.64 TL |
| 6 | 4,248.16 TL | 25,488.96 TL |
| 7 | 3,687.04 TL | 25,809.28 TL |
| 8 | 3,278.52 TL | 26,228.16 TL |
| 9 | 2,961.28 TL | 26,651.52 TL |
| 10 | 2,705.92 TL | 27,059.20 TL |
| 11 | 2,503.30 TL | 27,536.32 TL |
| 12 | 2,326.80 TL | 27,921.60 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 22,400.00 TL |
| 2 | 11,200.00 TL | 22,400.00 TL |
| 3 | 7,466.67 TL | 22,400.00 TL |
| 4 | 6,153.84 TL | 24,615.36 TL |
| 5 | 5,011.33 TL | 25,056.64 TL |
| 6 | 4,248.16 TL | 25,488.96 TL |
| 7 | 3,687.04 TL | 25,809.28 TL |
| 8 | 3,278.52 TL | 26,228.16 TL |
| 9 | 2,961.28 TL | 26,651.52 TL |
| 10 | 2,705.92 TL | 27,059.20 TL |
| 11 | 2,503.30 TL | 27,536.32 TL |
| 12 | 2,326.80 TL | 27,921.60 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 22,400.00 TL |
| 2 | 11,200.00 TL | 22,400.00 TL |
| 3 | 7,466.67 TL | 22,400.00 TL |
| 4 | 6,153.84 TL | 24,615.36 TL |
| 5 | 5,011.33 TL | 25,056.64 TL |
| 6 | 4,248.16 TL | 25,488.96 TL |
| 7 | 3,687.04 TL | 25,809.28 TL |
| 8 | 3,278.52 TL | 26,228.16 TL |
| 9 | 2,961.28 TL | 26,651.52 TL |
| 10 | 2,705.92 TL | 27,059.20 TL |
| 11 | 2,503.30 TL | 27,536.32 TL |
| 12 | 2,326.80 TL | 27,921.60 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 22,400.00 TL |
| 2 | 11,200.00 TL | 22,400.00 TL |
| 3 | 7,466.67 TL | 22,400.00 TL |
| 4 | 6,153.84 TL | 24,615.36 TL |
| 5 | 5,011.33 TL | 25,056.64 TL |
| 6 | 4,248.16 TL | 25,488.96 TL |
| 7 | 3,687.04 TL | 25,809.28 TL |
| 8 | 3,278.52 TL | 26,228.16 TL |
| 9 | 2,961.28 TL | 26,651.52 TL |
| 10 | 2,705.92 TL | 27,059.20 TL |
| 11 | 2,503.30 TL | 27,536.32 TL |
| 12 | 2,326.80 TL | 27,921.60 TL |
