209519
Sunny
Sunny SN65QMN252-0276 65 Inc 165 Ekran Qled Uhd Webos Tv
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
|---|---|
| HDMI Girişleri | 3 |
| Ekran Ebatı | 65 inç / 164 cm |
| Smart TV | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Görüntü Teknolojisi | OLED |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD |
| Model Yılı | 2024 |
| Enerji Sınıfı Bilgi Formu | G |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/1000h) | 111 |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | G |
| İşletim Sistemi | webOS |
| Ekran Boyutu | 65 inç / 165 cm |
| İnternet | Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Sunny Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,350.00 TL |
| 2 | 17,175.00 TL | 34,350.00 TL |
| 3 | 11,450.00 TL | 34,350.00 TL |
| 4 | 9,436.80 TL | 37,747.22 TL |
| 5 | 7,684.78 TL | 38,423.91 TL |
| 6 | 6,514.48 TL | 39,086.87 TL |
| 7 | 5,654.01 TL | 39,578.07 TL |
| 8 | 5,027.55 TL | 40,220.42 TL |
| 9 | 4,541.07 TL | 40,869.63 TL |
| 10 | 4,149.48 TL | 41,494.80 TL |
| 11 | 3,838.77 TL | 42,226.46 TL |
| 12 | 3,568.11 TL | 42,817.28 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,350.00 TL |
| 2 | 17,175.00 TL | 34,350.00 TL |
| 3 | 11,450.00 TL | 34,350.00 TL |
| 4 | 9,436.80 TL | 37,747.22 TL |
| 5 | 7,684.78 TL | 38,423.91 TL |
| 6 | 6,514.48 TL | 39,086.87 TL |
| 7 | 5,654.01 TL | 39,578.07 TL |
| 8 | 5,027.55 TL | 40,220.42 TL |
| 9 | 4,541.07 TL | 40,869.63 TL |
| 10 | 4,149.48 TL | 41,494.80 TL |
| 11 | 3,838.77 TL | 42,226.46 TL |
| 12 | 3,568.11 TL | 42,817.28 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,350.00 TL |
| 2 | 17,175.00 TL | 34,350.00 TL |
| 3 | 11,450.00 TL | 34,350.00 TL |
| 4 | 9,436.80 TL | 37,747.22 TL |
| 5 | 7,684.78 TL | 38,423.91 TL |
| 6 | 6,514.48 TL | 39,086.87 TL |
| 7 | 5,654.01 TL | 39,578.07 TL |
| 8 | 5,027.55 TL | 40,220.42 TL |
| 9 | 4,541.07 TL | 40,869.63 TL |
| 10 | 4,149.48 TL | 41,494.80 TL |
| 11 | 3,838.77 TL | 42,226.46 TL |
| 12 | 3,568.11 TL | 42,817.28 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,350.00 TL |
| 2 | 17,175.00 TL | 34,350.00 TL |
| 3 | 11,450.00 TL | 34,350.00 TL |
| 4 | 9,436.80 TL | 37,747.22 TL |
| 5 | 7,684.78 TL | 38,423.91 TL |
| 6 | 6,514.48 TL | 39,086.87 TL |
| 7 | 5,654.01 TL | 39,578.07 TL |
| 8 | 5,027.55 TL | 40,220.42 TL |
| 9 | 4,541.07 TL | 40,869.63 TL |
| 10 | 4,149.48 TL | 41,494.80 TL |
| 11 | 3,838.77 TL | 42,226.46 TL |
| 12 | 3,568.11 TL | 42,817.28 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,350.00 TL |
| 2 | 17,175.00 TL | 34,350.00 TL |
| 3 | 11,450.00 TL | 34,350.00 TL |
| 4 | 9,436.80 TL | 37,747.22 TL |
| 5 | 7,684.78 TL | 38,423.91 TL |
| 6 | 6,514.48 TL | 39,086.87 TL |
| 7 | 5,654.01 TL | 39,578.07 TL |
| 8 | 5,027.55 TL | 40,220.42 TL |
| 9 | 4,541.07 TL | 40,869.63 TL |
| 10 | 4,149.48 TL | 41,494.80 TL |
| 11 | 3,838.77 TL | 42,226.46 TL |
| 12 | 3,568.11 TL | 42,817.28 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,350.00 TL |
| 2 | 17,175.00 TL | 34,350.00 TL |
| 3 | 11,450.00 TL | 34,350.00 TL |
| 4 | 9,436.80 TL | 37,747.22 TL |
| 5 | 7,684.78 TL | 38,423.91 TL |
| 6 | 6,514.48 TL | 39,086.87 TL |
| 7 | 5,654.01 TL | 39,578.07 TL |
| 8 | 5,027.55 TL | 40,220.42 TL |
| 9 | 4,541.07 TL | 40,869.63 TL |
| 10 | 4,149.48 TL | 41,494.80 TL |
| 11 | 3,838.77 TL | 42,226.46 TL |
| 12 | 3,568.11 TL | 42,817.28 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,350.00 TL |
| 2 | 17,175.00 TL | 34,350.00 TL |
| 3 | 11,450.00 TL | 34,350.00 TL |
| 4 | 9,436.80 TL | 37,747.22 TL |
| 5 | 7,684.78 TL | 38,423.91 TL |
| 6 | 6,514.48 TL | 39,086.87 TL |
| 7 | 5,654.01 TL | 39,578.07 TL |
| 8 | 5,027.55 TL | 40,220.42 TL |
| 9 | 4,541.07 TL | 40,869.63 TL |
| 10 | 4,149.48 TL | 41,494.80 TL |
| 11 | 3,838.77 TL | 42,226.46 TL |
| 12 | 3,568.11 TL | 42,817.28 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,350.00 TL |
| 2 | 17,175.00 TL | 34,350.00 TL |
| 3 | 11,450.00 TL | 34,350.00 TL |
| 4 | 9,436.80 TL | 37,747.22 TL |
| 5 | 7,684.78 TL | 38,423.91 TL |
| 6 | 6,514.48 TL | 39,086.87 TL |
| 7 | 5,654.01 TL | 39,578.07 TL |
| 8 | 5,027.55 TL | 40,220.42 TL |
| 9 | 4,541.07 TL | 40,869.63 TL |
| 10 | 4,149.48 TL | 41,494.80 TL |
| 11 | 3,838.77 TL | 42,226.46 TL |
| 12 | 3,568.11 TL | 42,817.28 TL |
