209519
Sunny
Sunny SN65QMN252-0276 65 Inc 165 Ekran Qled Uhd Webos Tv
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
|---|---|
| HDMI Girişleri | 3 |
| Ekran Ebatı | 65 inç / 164 cm |
| Smart TV | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Görüntü Teknolojisi | OLED |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD |
| Model Yılı | 2024 |
| Enerji Sınıfı Bilgi Formu | G |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/1000h) | 111 |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | G |
| İşletim Sistemi | webOS |
| Ekran Boyutu | 65 inç / 165 cm |
| İnternet | Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Sunny Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,525.00 TL |
| 2 | 16,762.50 TL | 33,525.00 TL |
| 3 | 11,175.00 TL | 33,525.00 TL |
| 4 | 9,210.16 TL | 36,840.62 TL |
| 5 | 7,500.21 TL | 37,501.07 TL |
| 6 | 6,358.02 TL | 38,148.10 TL |
| 7 | 5,518.22 TL | 38,627.51 TL |
| 8 | 4,906.80 TL | 39,254.42 TL |
| 9 | 4,432.01 TL | 39,888.05 TL |
| 10 | 4,049.82 TL | 40,498.20 TL |
| 11 | 3,746.57 TL | 41,212.28 TL |
| 12 | 3,482.41 TL | 41,788.91 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,525.00 TL |
| 2 | 16,762.50 TL | 33,525.00 TL |
| 3 | 11,175.00 TL | 33,525.00 TL |
| 4 | 9,210.16 TL | 36,840.62 TL |
| 5 | 7,500.21 TL | 37,501.07 TL |
| 6 | 6,358.02 TL | 38,148.10 TL |
| 7 | 5,518.22 TL | 38,627.51 TL |
| 8 | 4,906.80 TL | 39,254.42 TL |
| 9 | 4,432.01 TL | 39,888.05 TL |
| 10 | 4,049.82 TL | 40,498.20 TL |
| 11 | 3,746.57 TL | 41,212.28 TL |
| 12 | 3,482.41 TL | 41,788.91 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,525.00 TL |
| 2 | 16,762.50 TL | 33,525.00 TL |
| 3 | 11,175.00 TL | 33,525.00 TL |
| 4 | 9,210.16 TL | 36,840.62 TL |
| 5 | 7,500.21 TL | 37,501.07 TL |
| 6 | 6,358.02 TL | 38,148.10 TL |
| 7 | 5,518.22 TL | 38,627.51 TL |
| 8 | 4,906.80 TL | 39,254.42 TL |
| 9 | 4,432.01 TL | 39,888.05 TL |
| 10 | 4,049.82 TL | 40,498.20 TL |
| 11 | 3,746.57 TL | 41,212.28 TL |
| 12 | 3,482.41 TL | 41,788.91 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,525.00 TL |
| 2 | 16,762.50 TL | 33,525.00 TL |
| 3 | 11,175.00 TL | 33,525.00 TL |
| 4 | 9,210.16 TL | 36,840.62 TL |
| 5 | 7,500.21 TL | 37,501.07 TL |
| 6 | 6,358.02 TL | 38,148.10 TL |
| 7 | 5,518.22 TL | 38,627.51 TL |
| 8 | 4,906.80 TL | 39,254.42 TL |
| 9 | 4,432.01 TL | 39,888.05 TL |
| 10 | 4,049.82 TL | 40,498.20 TL |
| 11 | 3,746.57 TL | 41,212.28 TL |
| 12 | 3,482.41 TL | 41,788.91 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,525.00 TL |
| 2 | 16,762.50 TL | 33,525.00 TL |
| 3 | 11,175.00 TL | 33,525.00 TL |
| 4 | 9,210.16 TL | 36,840.62 TL |
| 5 | 7,500.21 TL | 37,501.07 TL |
| 6 | 6,358.02 TL | 38,148.10 TL |
| 7 | 5,518.22 TL | 38,627.51 TL |
| 8 | 4,906.80 TL | 39,254.42 TL |
| 9 | 4,432.01 TL | 39,888.05 TL |
| 10 | 4,049.82 TL | 40,498.20 TL |
| 11 | 3,746.57 TL | 41,212.28 TL |
| 12 | 3,482.41 TL | 41,788.91 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,525.00 TL |
| 2 | 16,762.50 TL | 33,525.00 TL |
| 3 | 11,175.00 TL | 33,525.00 TL |
| 4 | 9,210.16 TL | 36,840.62 TL |
| 5 | 7,500.21 TL | 37,501.07 TL |
| 6 | 6,358.02 TL | 38,148.10 TL |
| 7 | 5,518.22 TL | 38,627.51 TL |
| 8 | 4,906.80 TL | 39,254.42 TL |
| 9 | 4,432.01 TL | 39,888.05 TL |
| 10 | 4,049.82 TL | 40,498.20 TL |
| 11 | 3,746.57 TL | 41,212.28 TL |
| 12 | 3,482.41 TL | 41,788.91 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,525.00 TL |
| 2 | 16,762.50 TL | 33,525.00 TL |
| 3 | 11,175.00 TL | 33,525.00 TL |
| 4 | 9,210.16 TL | 36,840.62 TL |
| 5 | 7,500.21 TL | 37,501.07 TL |
| 6 | 6,358.02 TL | 38,148.10 TL |
| 7 | 5,518.22 TL | 38,627.51 TL |
| 8 | 4,906.80 TL | 39,254.42 TL |
| 9 | 4,432.01 TL | 39,888.05 TL |
| 10 | 4,049.82 TL | 40,498.20 TL |
| 11 | 3,746.57 TL | 41,212.28 TL |
| 12 | 3,482.41 TL | 41,788.91 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 33,525.00 TL |
| 2 | 16,762.50 TL | 33,525.00 TL |
| 3 | 11,175.00 TL | 33,525.00 TL |
| 4 | 9,210.16 TL | 36,840.62 TL |
| 5 | 7,500.21 TL | 37,501.07 TL |
| 6 | 6,358.02 TL | 38,148.10 TL |
| 7 | 5,518.22 TL | 38,627.51 TL |
| 8 | 4,906.80 TL | 39,254.42 TL |
| 9 | 4,432.01 TL | 39,888.05 TL |
| 10 | 4,049.82 TL | 40,498.20 TL |
| 11 | 3,746.57 TL | 41,212.28 TL |
| 12 | 3,482.41 TL | 41,788.91 TL |
