209519
Sunny
Sunny SN65QMN252-0276 65 Inc 165 Ekran Qled Uhd Webos Tv
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
|---|---|
| HDMI Girişleri | 3 |
| Ekran Ebatı | 65 inç / 164 cm |
| Smart TV | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Görüntü Teknolojisi | OLED |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD |
| Model Yılı | 2024 |
| Enerji Sınıfı Bilgi Formu | G |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/1000h) | 111 |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | G |
| İşletim Sistemi | webOS |
| Ekran Boyutu | 65 inç / 165 cm |
| İnternet | Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Sunny Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,250.00 TL |
| 2 | 17,125.00 TL | 34,250.00 TL |
| 3 | 11,416.67 TL | 34,250.00 TL |
| 4 | 9,409.33 TL | 37,637.33 TL |
| 5 | 7,662.41 TL | 38,312.05 TL |
| 6 | 6,495.51 TL | 38,973.08 TL |
| 7 | 5,637.55 TL | 39,462.85 TL |
| 8 | 5,012.92 TL | 40,103.33 TL |
| 9 | 4,527.85 TL | 40,750.65 TL |
| 10 | 4,137.40 TL | 41,374.00 TL |
| 11 | 3,827.59 TL | 42,103.53 TL |
| 12 | 3,557.72 TL | 42,692.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,250.00 TL |
| 2 | 17,125.00 TL | 34,250.00 TL |
| 3 | 11,416.67 TL | 34,250.00 TL |
| 4 | 9,409.33 TL | 37,637.33 TL |
| 5 | 7,662.41 TL | 38,312.05 TL |
| 6 | 6,495.51 TL | 38,973.08 TL |
| 7 | 5,637.55 TL | 39,462.85 TL |
| 8 | 5,012.92 TL | 40,103.33 TL |
| 9 | 4,527.85 TL | 40,750.65 TL |
| 10 | 4,137.40 TL | 41,374.00 TL |
| 11 | 3,827.59 TL | 42,103.53 TL |
| 12 | 3,557.72 TL | 42,692.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,250.00 TL |
| 2 | 17,125.00 TL | 34,250.00 TL |
| 3 | 11,416.67 TL | 34,250.00 TL |
| 4 | 9,409.33 TL | 37,637.33 TL |
| 5 | 7,662.41 TL | 38,312.05 TL |
| 6 | 6,495.51 TL | 38,973.08 TL |
| 7 | 5,637.55 TL | 39,462.85 TL |
| 8 | 5,012.92 TL | 40,103.33 TL |
| 9 | 4,527.85 TL | 40,750.65 TL |
| 10 | 4,137.40 TL | 41,374.00 TL |
| 11 | 3,827.59 TL | 42,103.53 TL |
| 12 | 3,557.72 TL | 42,692.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,250.00 TL |
| 2 | 17,125.00 TL | 34,250.00 TL |
| 3 | 11,416.67 TL | 34,250.00 TL |
| 4 | 9,409.33 TL | 37,637.33 TL |
| 5 | 7,662.41 TL | 38,312.05 TL |
| 6 | 6,495.51 TL | 38,973.08 TL |
| 7 | 5,637.55 TL | 39,462.85 TL |
| 8 | 5,012.92 TL | 40,103.33 TL |
| 9 | 4,527.85 TL | 40,750.65 TL |
| 10 | 4,137.40 TL | 41,374.00 TL |
| 11 | 3,827.59 TL | 42,103.53 TL |
| 12 | 3,557.72 TL | 42,692.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,250.00 TL |
| 2 | 17,125.00 TL | 34,250.00 TL |
| 3 | 11,416.67 TL | 34,250.00 TL |
| 4 | 9,409.33 TL | 37,637.33 TL |
| 5 | 7,662.41 TL | 38,312.05 TL |
| 6 | 6,495.51 TL | 38,973.08 TL |
| 7 | 5,637.55 TL | 39,462.85 TL |
| 8 | 5,012.92 TL | 40,103.33 TL |
| 9 | 4,527.85 TL | 40,750.65 TL |
| 10 | 4,137.40 TL | 41,374.00 TL |
| 11 | 3,827.59 TL | 42,103.53 TL |
| 12 | 3,557.72 TL | 42,692.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,250.00 TL |
| 2 | 17,125.00 TL | 34,250.00 TL |
| 3 | 11,416.67 TL | 34,250.00 TL |
| 4 | 9,409.33 TL | 37,637.33 TL |
| 5 | 7,662.41 TL | 38,312.05 TL |
| 6 | 6,495.51 TL | 38,973.08 TL |
| 7 | 5,637.55 TL | 39,462.85 TL |
| 8 | 5,012.92 TL | 40,103.33 TL |
| 9 | 4,527.85 TL | 40,750.65 TL |
| 10 | 4,137.40 TL | 41,374.00 TL |
| 11 | 3,827.59 TL | 42,103.53 TL |
| 12 | 3,557.72 TL | 42,692.63 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,250.00 TL |
| 2 | 17,125.00 TL | 34,250.00 TL |
| 3 | 11,416.67 TL | 34,250.00 TL |
| 4 | 9,409.33 TL | 37,637.33 TL |
| 5 | 7,662.41 TL | 38,312.05 TL |
| 6 | 6,495.51 TL | 38,973.08 TL |
| 7 | 5,637.55 TL | 39,462.85 TL |
| 8 | 5,012.92 TL | 40,103.33 TL |
| 9 | 4,527.85 TL | 40,750.65 TL |
| 10 | 4,137.40 TL | 41,374.00 TL |
| 11 | 3,827.59 TL | 42,103.53 TL |
| 12 | 3,557.72 TL | 42,692.63 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 34,250.00 TL |
| 2 | 17,125.00 TL | 34,250.00 TL |
| 3 | 11,416.67 TL | 34,250.00 TL |
| 4 | 9,409.33 TL | 37,637.33 TL |
| 5 | 7,662.41 TL | 38,312.05 TL |
| 6 | 6,495.51 TL | 38,973.08 TL |
| 7 | 5,637.55 TL | 39,462.85 TL |
| 8 | 5,012.92 TL | 40,103.33 TL |
| 9 | 4,527.85 TL | 40,750.65 TL |
| 10 | 4,137.40 TL | 41,374.00 TL |
| 11 | 3,827.59 TL | 42,103.53 TL |
| 12 | 3,557.72 TL | 42,692.63 TL |
