209519
Sunny
Sunny SN65QMN252-0276 65 Inc 165 Ekran Qled Uhd Webos Tv
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
|---|---|
| HDMI Girişleri | 3 |
| Ekran Ebatı | 65 inç / 164 cm |
| Smart TV | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Görüntü Teknolojisi | OLED |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD |
| Model Yılı | 2024 |
| Enerji Sınıfı Bilgi Formu | G |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/1000h) | 111 |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | G |
| İşletim Sistemi | webOS |
| Ekran Boyutu | 65 inç / 165 cm |
| İnternet | Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Sunny Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.695,00 TL |
| 2 | 19.347,50 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 12.898,33 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 10.630,48 TL | 42.521,94 TL |
| 5 | 8.656,85 TL | 43.284,23 TL |
| 6 | 7.338,51 TL | 44.031,04 TL |
| 7 | 6.369,20 TL | 44.584,38 TL |
| 8 | 5.663,50 TL | 45.307,98 TL |
| 9 | 5.115,48 TL | 46.039,31 TL |
| 10 | 4.674,36 TL | 46.743,56 TL |
| 11 | 4.324,34 TL | 47.567,76 TL |
| 12 | 4.019,44 TL | 48.233,32 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.695,00 TL |
| 2 | 19.347,50 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 12.898,33 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 10.630,48 TL | 42.521,94 TL |
| 5 | 8.656,85 TL | 43.284,23 TL |
| 6 | 7.338,51 TL | 44.031,04 TL |
| 7 | 6.369,20 TL | 44.584,38 TL |
| 8 | 5.663,50 TL | 45.307,98 TL |
| 9 | 5.115,48 TL | 46.039,31 TL |
| 10 | 4.674,36 TL | 46.743,56 TL |
| 11 | 4.324,34 TL | 47.567,76 TL |
| 12 | 4.019,44 TL | 48.233,32 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.695,00 TL |
| 2 | 19.347,50 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 12.898,33 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 10.630,48 TL | 42.521,94 TL |
| 5 | 8.656,85 TL | 43.284,23 TL |
| 6 | 7.338,51 TL | 44.031,04 TL |
| 7 | 6.369,20 TL | 44.584,38 TL |
| 8 | 5.663,50 TL | 45.307,98 TL |
| 9 | 5.115,48 TL | 46.039,31 TL |
| 10 | 4.674,36 TL | 46.743,56 TL |
| 11 | 4.324,34 TL | 47.567,76 TL |
| 12 | 4.019,44 TL | 48.233,32 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.695,00 TL |
| 2 | 19.347,50 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 12.898,33 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 10.630,48 TL | 42.521,94 TL |
| 5 | 8.656,85 TL | 43.284,23 TL |
| 6 | 7.338,51 TL | 44.031,04 TL |
| 7 | 6.369,20 TL | 44.584,38 TL |
| 8 | 5.663,50 TL | 45.307,98 TL |
| 9 | 5.115,48 TL | 46.039,31 TL |
| 10 | 4.674,36 TL | 46.743,56 TL |
| 11 | 4.324,34 TL | 47.567,76 TL |
| 12 | 4.019,44 TL | 48.233,32 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.695,00 TL |
| 2 | 19.347,50 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 12.898,33 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 10.630,48 TL | 42.521,94 TL |
| 5 | 8.656,85 TL | 43.284,23 TL |
| 6 | 7.338,51 TL | 44.031,04 TL |
| 7 | 6.369,20 TL | 44.584,38 TL |
| 8 | 5.663,50 TL | 45.307,98 TL |
| 9 | 5.115,48 TL | 46.039,31 TL |
| 10 | 4.674,36 TL | 46.743,56 TL |
| 11 | 4.324,34 TL | 47.567,76 TL |
| 12 | 4.019,44 TL | 48.233,32 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.695,00 TL |
| 2 | 19.347,50 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 12.898,33 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 10.630,48 TL | 42.521,94 TL |
| 5 | 8.656,85 TL | 43.284,23 TL |
| 6 | 7.338,51 TL | 44.031,04 TL |
| 7 | 6.369,20 TL | 44.584,38 TL |
| 8 | 5.663,50 TL | 45.307,98 TL |
| 9 | 5.115,48 TL | 46.039,31 TL |
| 10 | 4.674,36 TL | 46.743,56 TL |
| 11 | 4.324,34 TL | 47.567,76 TL |
| 12 | 4.019,44 TL | 48.233,32 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.695,00 TL |
| 2 | 19.347,50 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 12.898,33 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 10.630,48 TL | 42.521,94 TL |
| 5 | 8.656,85 TL | 43.284,23 TL |
| 6 | 7.338,51 TL | 44.031,04 TL |
| 7 | 6.369,20 TL | 44.584,38 TL |
| 8 | 5.663,50 TL | 45.307,98 TL |
| 9 | 5.115,48 TL | 46.039,31 TL |
| 10 | 4.674,36 TL | 46.743,56 TL |
| 11 | 4.324,34 TL | 47.567,76 TL |
| 12 | 4.019,44 TL | 48.233,32 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38.695,00 TL |
| 2 | 19.347,50 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 12.898,33 TL | 38.695,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 10.630,48 TL | 42.521,94 TL |
| 5 | 8.656,85 TL | 43.284,23 TL |
| 6 | 7.338,51 TL | 44.031,04 TL |
| 7 | 6.369,20 TL | 44.584,38 TL |
| 8 | 5.663,50 TL | 45.307,98 TL |
| 9 | 5.115,48 TL | 46.039,31 TL |
| 10 | 4.674,36 TL | 46.743,56 TL |
| 11 | 4.324,34 TL | 47.567,76 TL |
| 12 | 4.019,44 TL | 48.233,32 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.