209519
Sunny
Sunny SN65QMN252-0276 65 Inc 165 Ekran Qled Uhd Webos Tv
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
|---|---|
| HDMI Girişleri | 3 |
| Ekran Ebatı | 65 inç / 164 cm |
| Smart TV | Var |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Görüntü Teknolojisi | OLED |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD |
| Model Yılı | 2024 |
| Enerji Sınıfı Bilgi Formu | G |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/1000h) | 111 |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | G |
| İşletim Sistemi | webOS |
| Ekran Boyutu | 65 inç / 165 cm |
| İnternet | Wi-fi |
| Garanti Süresi (Yıl) | 2 |
| Garanti Tipi | Resmi Sunny Garantili |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,850.00 TL |
| 2 | 18,425.00 TL | 36,850.00 TL |
| 3 | 12,283.33 TL | 36,850.00 TL |
| 4 | 10,123.62 TL | 40,494.47 TL |
| 5 | 8,244.08 TL | 41,220.41 TL |
| 6 | 6,988.60 TL | 41,931.62 TL |
| 7 | 6,065.51 TL | 42,458.57 TL |
| 8 | 5,393.46 TL | 43,147.67 TL |
| 9 | 4,871.57 TL | 43,844.13 TL |
| 10 | 4,451.48 TL | 44,514.80 TL |
| 11 | 4,118.16 TL | 45,299.71 TL |
| 12 | 3,827.79 TL | 45,933.53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,850.00 TL |
| 2 | 18,425.00 TL | 36,850.00 TL |
| 3 | 12,283.33 TL | 36,850.00 TL |
| 4 | 10,123.62 TL | 40,494.47 TL |
| 5 | 8,244.08 TL | 41,220.41 TL |
| 6 | 6,988.60 TL | 41,931.62 TL |
| 7 | 6,065.51 TL | 42,458.57 TL |
| 8 | 5,393.46 TL | 43,147.67 TL |
| 9 | 4,871.57 TL | 43,844.13 TL |
| 10 | 4,451.48 TL | 44,514.80 TL |
| 11 | 4,118.16 TL | 45,299.71 TL |
| 12 | 3,827.79 TL | 45,933.53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,850.00 TL |
| 2 | 18,425.00 TL | 36,850.00 TL |
| 3 | 12,283.33 TL | 36,850.00 TL |
| 4 | 10,123.62 TL | 40,494.47 TL |
| 5 | 8,244.08 TL | 41,220.41 TL |
| 6 | 6,988.60 TL | 41,931.62 TL |
| 7 | 6,065.51 TL | 42,458.57 TL |
| 8 | 5,393.46 TL | 43,147.67 TL |
| 9 | 4,871.57 TL | 43,844.13 TL |
| 10 | 4,451.48 TL | 44,514.80 TL |
| 11 | 4,118.16 TL | 45,299.71 TL |
| 12 | 3,827.79 TL | 45,933.53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,850.00 TL |
| 2 | 18,425.00 TL | 36,850.00 TL |
| 3 | 12,283.33 TL | 36,850.00 TL |
| 4 | 10,123.62 TL | 40,494.47 TL |
| 5 | 8,244.08 TL | 41,220.41 TL |
| 6 | 6,988.60 TL | 41,931.62 TL |
| 7 | 6,065.51 TL | 42,458.57 TL |
| 8 | 5,393.46 TL | 43,147.67 TL |
| 9 | 4,871.57 TL | 43,844.13 TL |
| 10 | 4,451.48 TL | 44,514.80 TL |
| 11 | 4,118.16 TL | 45,299.71 TL |
| 12 | 3,827.79 TL | 45,933.53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,850.00 TL |
| 2 | 18,425.00 TL | 36,850.00 TL |
| 3 | 12,283.33 TL | 36,850.00 TL |
| 4 | 10,123.62 TL | 40,494.47 TL |
| 5 | 8,244.08 TL | 41,220.41 TL |
| 6 | 6,988.60 TL | 41,931.62 TL |
| 7 | 6,065.51 TL | 42,458.57 TL |
| 8 | 5,393.46 TL | 43,147.67 TL |
| 9 | 4,871.57 TL | 43,844.13 TL |
| 10 | 4,451.48 TL | 44,514.80 TL |
| 11 | 4,118.16 TL | 45,299.71 TL |
| 12 | 3,827.79 TL | 45,933.53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,850.00 TL |
| 2 | 18,425.00 TL | 36,850.00 TL |
| 3 | 12,283.33 TL | 36,850.00 TL |
| 4 | 10,123.62 TL | 40,494.47 TL |
| 5 | 8,244.08 TL | 41,220.41 TL |
| 6 | 6,988.60 TL | 41,931.62 TL |
| 7 | 6,065.51 TL | 42,458.57 TL |
| 8 | 5,393.46 TL | 43,147.67 TL |
| 9 | 4,871.57 TL | 43,844.13 TL |
| 10 | 4,451.48 TL | 44,514.80 TL |
| 11 | 4,118.16 TL | 45,299.71 TL |
| 12 | 3,827.79 TL | 45,933.53 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,850.00 TL |
| 2 | 18,425.00 TL | 36,850.00 TL |
| 3 | 12,283.33 TL | 36,850.00 TL |
| 4 | 10,123.62 TL | 40,494.47 TL |
| 5 | 8,244.08 TL | 41,220.41 TL |
| 6 | 6,988.60 TL | 41,931.62 TL |
| 7 | 6,065.51 TL | 42,458.57 TL |
| 8 | 5,393.46 TL | 43,147.67 TL |
| 9 | 4,871.57 TL | 43,844.13 TL |
| 10 | 4,451.48 TL | 44,514.80 TL |
| 11 | 4,118.16 TL | 45,299.71 TL |
| 12 | 3,827.79 TL | 45,933.53 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 36,850.00 TL |
| 2 | 18,425.00 TL | 36,850.00 TL |
| 3 | 12,283.33 TL | 36,850.00 TL |
| 4 | 10,123.62 TL | 40,494.47 TL |
| 5 | 8,244.08 TL | 41,220.41 TL |
| 6 | 6,988.60 TL | 41,931.62 TL |
| 7 | 6,065.51 TL | 42,458.57 TL |
| 8 | 5,393.46 TL | 43,147.67 TL |
| 9 | 4,871.57 TL | 43,844.13 TL |
| 10 | 4,451.48 TL | 44,514.80 TL |
| 11 | 4,118.16 TL | 45,299.71 TL |
| 12 | 3,827.79 TL | 45,933.53 TL |

